TORONTOTOKYO
Команда: OGХард
ID игрока: 431770905
По собранным нами про-матчам (примерно за последний год).
Коронные герои
Герои, которых игрок брал чаще всего в про-матчах за последний год наших данных.
Timbersaw5 · 40%
Tidehunter4 · 25%
Doom4 · 0%
Centaur Warrunner4 · 75%
Earthshaker3 · 33%
Титулы и места
Известных титулов и мест пока нет. Места в других турнирах пока неизвестны: у нас есть только их матчи.
Только места, которые мы знаем точно: победитель и финалист турнира, финал которого у нас есть (сыгранный до конца bo5 в конце турнира). Турниры учитываются с 2 янв. 2026 г.. Призовые по местам пока неизвестны: наши источники дают только общий фонд турнира.
Сыгранные лиги
Матчи и серии в каждой лиге по нашим про-матчам. Серия считается выигранной, если команда игрока выиграла больше её матчей, чем проиграла; места неизвестны.
| Лига | Про-матчей | Доля побед | Выиграно серий | Когда |
|---|---|---|---|---|
| BLAST SLAM VII · Профессиональные | 13 | 23% | 3/13 | май 2026 г. |
| DreamLeague Season 29 Qualifiers · Профессиональные | 6 | 33% | 1/3 | апр. 2026 г. |
| DreamLeague Season 27 · Профессиональные | 16 | 38% | 2/6 | дек. 2025 г. |
| SLAM IV · Профессиональные | 2 | 0% | 0/1 | нояб. 2025 г. |
История команд
Команды, за которые игрок играл в наших про-матчах, с первым и последним из этих матчей. Это не официальные даты перехода.
| Команда | Про-матчей | Доля побед | Когда |
|---|---|---|---|
| OG | 19 | 26% | апр. 2026 г. – май 2026 г. |
| Aurora Gaming | 18 | 33% | нояб. 2025 г. – дек. 2025 г. |
Последние про-матчи
| Герой | Итог | K/D/A | Соперник | Длительность | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Поражение | 1/4/4 | Team Spirit BLAST SLAM VII | 25:23 | 30 мая 2026 г., 13:08 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/7/6 | Team Spirit BLAST SLAM VII | 41:40 | 30 мая 2026 г., 11:56 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/6/5 | Team Liquid BLAST SLAM VII | 34:28 | 29 мая 2026 г., 17:35 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/5/6 | Team Spirit BLAST SLAM VII | 36:16 | 29 мая 2026 г., 12:28 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/5/7 | Aurora Gaming BLAST SLAM VII | 43:43 | 29 мая 2026 г., 10:08 UTC | |
| ▲ Победа | 8/4/12 | LGD Gaming BLAST SLAM VII | 47:33 | 28 мая 2026 г., 14:20 UTC | |
| ▲ Победа | 9/2/12 | GLYPH BLAST SLAM VII | 37:12 | 28 мая 2026 г., 11:21 UTC | |
| ▼ Поражение | 6/4/3 | BETBOOM TEAM BLAST SLAM VII | 39:25 | 28 мая 2026 г., 07:56 UTC | |
| ▲ Победа | 2/0/12 | Iron Wing BLAST SLAM VII | 32:45 | 27 мая 2026 г., 13:09 UTC | |
| ▼ Поражение | 0/6/1 | Team Yandex BLAST SLAM VII | 20:05 | 27 мая 2026 г., 09:22 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/11/5 | Xtreme Gaming BLAST SLAM VII | 45:19 | 26 мая 2026 г., 14:46 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/7/2 | Team Falcons BLAST SLAM VII | 39:06 | 26 мая 2026 г., 11:28 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/2/12 | PARIVISION BLAST SLAM VII | 35:05 | 26 мая 2026 г., 08:01 UTC | |
| ▼ Поражение | 2/7/2 | REKONIX DreamLeague Season 29 Qualifiers | 34:53 | 13 апр. 2026 г., 09:13 UTC | |
| ▼ Поражение | 2/3/5 | REKONIX DreamLeague Season 29 Qualifiers | 38:40 | 13 апр. 2026 г., 08:00 UTC | |
| ▼ Поражение | 6/4/5 | Ivory DreamLeague Season 29 Qualifiers | 39:22 | 12 апр. 2026 г., 13:13 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/7/13 | Ivory DreamLeague Season 29 Qualifiers | 43:40 | 12 апр. 2026 г., 12:00 UTC | |
| ▲ Победа | 1/2/11 | GLYPH DreamLeague Season 29 Qualifiers | 34:12 | 12 апр. 2026 г., 05:26 UTC | |
| ▲ Победа | 4/2/11 | GLYPH DreamLeague Season 29 Qualifiers | 40:33 | 12 апр. 2026 г., 04:19 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/7/4 | Team Tidebound DreamLeague Season 27 | 30:07 | 15 дек. 2025 г., 13:31 UTC |
