ALL EYEZ ON MY
Команда: x5 GamingФул-саппорт
ID игрока: 341874383
По собранным нами про-матчам (примерно за последний год).
Коронные герои
Герои, которых игрок брал чаще всего в про-матчах за последний год наших данных.
Treant Protector2 · 100%
Disruptor2 · 50%
Winter Wyvern2 · 0%
Bane1 · 0%
Pudge1 · 100%
Титулы и места
Известных титулов и мест пока нет. Места в других турнирах пока неизвестны: у нас есть только их матчи.
Только места, которые мы знаем точно: победитель и финалист турнира, финал которого у нас есть (сыгранный до конца bo5 в конце турнира). Турниры учитываются с 2 янв. 2026 г.. Призовые по местам пока неизвестны: наши источники дают только общий фонд турнира.
Сыгранные лиги
Матчи и серии в каждой лиге по нашим про-матчам. Серия считается выигранной, если команда игрока выиграла больше её матчей, чем проиграла; места неизвестны.
| Лига | Про-матчей | Доля побед | Выиграно серий | Когда |
|---|---|---|---|---|
| NEXUS SERIES II | 3 | 67% | 1/1 | окт. 2026 г. |
| ExitLag ChampZ: Dota 2 | 1 | 0% | 0/1 | авг. 2026 г. |
| Liga OverPower Season 2 | 10 | 80% | 6/8 | март 2026 г. – май 2026 г. |
История команд
Команды, за которые игрок играл в наших про-матчах, с первым и последним из этих матчей. Это не официальные даты перехода.
| Команда | Про-матчей | Доля побед | Когда |
|---|---|---|---|
| Chandogs | 3 | 67% | окт. 2026 г. |
| The Bros | 3 | 33% | май 2026 г. – авг. 2026 г. |
| The Bros | 7 | 86% | март 2026 г. – апр. 2026 г. |
| The Bros | 1 | 100% | март 2026 г. |
Последние про-матчи
| Герой | Итог | K/D/A | Соперник | Длительность | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Победа | 3/8/30 | PIZZA HOOK NEXUS SERIES II | 38:19 | 15 окт. 2026 г., 17:15 UTC | |
| ▲ Победа | 5/10/16 | PIZZA HOOK NEXUS SERIES II | 32:48 | 15 окт. 2026 г., 16:15 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/7/2 | PIZZA HOOK NEXUS SERIES II | 28:31 | 15 окт. 2026 г., 15:13 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/7/14 | — ExitLag ChampZ: Dota 2 | 42:22 | 28 авг. 2026 г., 17:23 UTC | |
| ▲ Победа | 3/4/18 | KINGSURF Liga OverPower Season 2 | 26:47 | 30 мая 2026 г., 20:24 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/12/11 | OwNing ProS DaiLy Liga OverPower Season 2 | 44:32 | 23 мая 2026 г., 20:16 UTC | |
| ▲ Победа | 1/3/18 | Golden Wolves Liga OverPower Season 2 | 19:34 | 12 апр. 2026 г., 23:15 UTC | |
| ▲ Победа | 8/1/21 | Golden Wolves Liga OverPower Season 2 | 24:48 | 12 апр. 2026 г., 22:08 UTC | |
| ▲ Победа | 7/7/13 | Raidd Boss Liga OverPower Season 2 | 32:31 | 29 мар. 2026 г., 22:41 UTC | |
| ▲ Победа | 5/4/29 | Raidd Boss Liga OverPower Season 2 | 28:25 | 29 мар. 2026 г., 21:41 UTC | |
| ▲ Победа | 2/5/18 | EARTH GAMING Liga OverPower Season 2 | 40:26 | 22 мар. 2026 г., 19:56 UTC | |
| ▼ Поражение | 0/4/9 | EARTH GAMING Liga OverPower Season 2 | 20:47 | 22 мар. 2026 г., 19:11 UTC | |
| ▲ Победа | 2/1/28 | LAVA SPORTS Liga OverPower Season 2 | 23:29 | 15 мар. 2026 г., 22:29 UTC | |
| ▲ Победа | 0/1/24 | LAVA SPORTS Liga OverPower Season 2 | 24:49 | 15 мар. 2026 г., 21:23 UTC |
