sheep
Команда: Cloud RisingРоумер
ID игрока: 195072449
По собранным нами про-матчам (примерно за последний год).
Коронные герои
Герои, которых игрок брал чаще всего в про-матчах за последний год наших данных.
Hoodwink6 · 33%
Tusk4 · 50%
Rubick2 · 0%
Keeper of the Light1 · 0%
Snapfire1 · 0%
Титулы и места
Известных титулов и мест пока нет. Места в других турнирах пока неизвестны: у нас есть только их матчи.
Только места, которые мы знаем точно: победитель и финалист турнира, финал которого у нас есть (сыгранный до конца bo5 в конце турнира). Турниры учитываются с 2 янв. 2026 г.. Призовые по местам пока неизвестны: наши источники дают только общий фонд турнира.
Сыгранные лиги
Матчи и серии в каждой лиге по нашим про-матчам. Серия считается выигранной, если команда игрока выиграла больше её матчей, чем проиграла; места неизвестны.
| Лига | Про-матчей | Доля побед | Выиграно серий | Когда |
|---|---|---|---|---|
| DreamLeague Season 30 Qualifiers · Профессиональные | 5 | 40% | 1/2 | окт. 2026 г. |
| The International 2026 - Regional Qualifier China · Профессиональные | 7 | 29% | 1/3 | июнь 2026 г. |
| ESL challenger China · Профессиональные | 2 | 50% | 1/2 | янв. 2026 г. |
| BLAST Slam VI China Qualifier · Профессиональные | 1 | 0% | 0/1 | янв. 2026 г. |
История команд
Команды, за которые игрок играл в наших про-матчах, с первым и последним из этих матчей. Это не официальные даты перехода.
| Команда | Про-матчей | Доля побед | Когда |
|---|---|---|---|
| Imperial Power | 5 | 40% | окт. 2026 г. |
| Cloud Rising | 7 | 29% | июнь 2026 г. |
| NaiLong | 3 | 33% | янв. 2026 г. |
Последние про-матчи
| Герой | Итог | K/D/A | Соперник | Длительность | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Поражение | 2/6/9 | Team Resilience DreamLeague Season 30 Qualifiers | 28:07 | 13 окт. 2026 г., 04:43 UTC | |
| ▼ Поражение | 0/3/2 | Team Resilience DreamLeague Season 30 Qualifiers | 18:05 | 13 окт. 2026 г., 04:01 UTC | |
| ▲ Победа | 7/11/28 | Crescent DreamLeague Season 30 Qualifiers | 57:22 | 12 окт. 2026 г., 08:01 UTC | |
| ▲ Победа | 1/3/7 | Crescent DreamLeague Season 30 Qualifiers | 17:59 | 12 окт. 2026 г., 07:20 UTC | |
| ▼ Поражение | 7/7/22 | Crescent DreamLeague Season 30 Qualifiers | 54:45 | 12 окт. 2026 г., 06:05 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/8/11 | Vici Gaming The International 2026 - Regional Qualifier China | 38:32 | 17 июн. 2026 г., 07:32 UTC | |
| ▼ Поражение | 0/6/3 | Vici Gaming The International 2026 - Regional Qualifier China | 29:00 | 17 июн. 2026 г., 06:38 UTC | |
| ▲ Победа | 3/1/20 | Roar The International 2026 - Regional Qualifier China | 41:44 | 16 июн. 2026 г., 06:40 UTC | |
| ▲ Победа | 2/2/17 | Roar The International 2026 - Regional Qualifier China | 37:04 | 16 июн. 2026 г., 05:35 UTC | |
| ▼ Поражение | 0/9/28 | Roar The International 2026 - Regional Qualifier China | 65:39 | 16 июн. 2026 г., 04:00 UTC | |
| ▼ Поражение | 2/5/6 | Team Resilience The International 2026 - Regional Qualifier China | 30:26 | 15 июн. 2026 г., 07:45 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/10/10 | Team Resilience The International 2026 - Regional Qualifier China | 44:15 | 15 июн. 2026 г., 06:35 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/7/6 | YB.Tearlaments ESL challenger China | 23:26 | 3 янв. 2026 г., 10:03 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/7/10 | Cloud Dawning BLAST Slam VI China Qualifier | 37:32 | 3 янв. 2026 г., 05:07 UTC | |
| ▲ Победа | 4/1/19 | RNG反诈先锋 ESL challenger China | 22:29 | 2 янв. 2026 г., 10:08 UTC |
