Ice Coke.
Команда: Cloud RisingХард
ID игрока: 188953151
По собранным нами про-матчам (примерно за последний год).
Коронные герои
Герои, которых игрок брал чаще всего в про-матчах за последний год наших данных.
Primal Beast4 · 50%
Doom3 · 100%
Dark Seer2 · 0%
Brewmaster2 · 50%
Axe1 · 0%
Титулы и места
Известных титулов и мест пока нет. Места в других турнирах пока неизвестны: у нас есть только их матчи.
Только места, которые мы знаем точно: победитель и финалист турнира, финал которого у нас есть (сыгранный до конца bo5 в конце турнира). Турниры учитываются с 2 янв. 2026 г.. Призовые по местам пока неизвестны: наши источники дают только общий фонд турнира.
Сыгранные лиги
Матчи и серии в каждой лиге по нашим про-матчам. Серия считается выигранной, если команда игрока выиграла больше её матчей, чем проиграла; места неизвестны.
| Лига | Про-матчей | Доля побед | Выиграно серий | Когда |
|---|---|---|---|---|
| DreamLeague Season 30 Qualifiers · Профессиональные | 5 | 40% | 1/2 | окт. 2026 г. |
| BLAST Slam VII China Qualifier · Профессиональные | 5 | 60% | 1/2 | авг. 2026 г. |
| The International 2026 - Regional Qualifier China · Профессиональные | 7 | 29% | 1/3 | июнь 2026 г. |
История команд
Команды, за которые игрок играл в наших про-матчах, с первым и последним из этих матчей. Это не официальные даты перехода.
| Команда | Про-матчей | Доля побед | Когда |
|---|---|---|---|
| Imperial Power | 5 | 40% | окт. 2026 г. |
| Cloud Rising | 12 | 42% | июнь 2026 г. – авг. 2026 г. |
Последние про-матчи
| Герой | Итог | K/D/A | Соперник | Длительность | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Поражение | 6/6/10 | Team Resilience DreamLeague Season 30 Qualifiers | 28:07 | 13 окт. 2026 г., 04:43 UTC | |
| ▼ Поражение | 2/3/1 | Team Resilience DreamLeague Season 30 Qualifiers | 18:05 | 13 окт. 2026 г., 04:01 UTC | |
| ▲ Победа | 23/9/21 | Crescent DreamLeague Season 30 Qualifiers | 57:22 | 12 окт. 2026 г., 08:01 UTC | |
| ▲ Победа | 4/1/7 | Crescent DreamLeague Season 30 Qualifiers | 17:59 | 12 окт. 2026 г., 07:20 UTC | |
| ▼ Поражение | 11/7/20 | Crescent DreamLeague Season 30 Qualifiers | 54:45 | 12 окт. 2026 г., 06:05 UTC | |
| ▼ Поражение | 0/10/1 | Yakult Brothers BLAST Slam VII China Qualifier | 28:14 | 30 авг. 2026 г., 06:48 UTC | |
| ▼ Поражение | 0/4/3 | Yakult Brothers BLAST Slam VII China Qualifier | 23:15 | 30 авг. 2026 г., 05:58 UTC | |
| ▲ Победа | 5/4/15 | Yakult Brothers BLAST Slam VII China Qualifier | 37:16 | 30 авг. 2026 г., 04:59 UTC | |
| ▲ Победа | 7/2/8 | Novus Gaming BLAST Slam VII China Qualifier | 27:14 | 29 авг. 2026 г., 06:51 UTC | |
| ▲ Победа | 9/1/12 | Novus Gaming BLAST Slam VII China Qualifier | 31:52 | 29 авг. 2026 г., 05:53 UTC | |
| ▼ Поражение | 7/6/3 | Vici Gaming The International 2026 - Regional Qualifier China | 38:32 | 17 июн. 2026 г., 07:32 UTC | |
| ▼ Поражение | 0/6/1 | Vici Gaming The International 2026 - Regional Qualifier China | 29:00 | 17 июн. 2026 г., 06:38 UTC | |
| ▲ Победа | 3/3/10 | Roar The International 2026 - Regional Qualifier China | 41:44 | 16 июн. 2026 г., 06:40 UTC | |
| ▲ Победа | 4/3/10 | Roar The International 2026 - Regional Qualifier China | 37:04 | 16 июн. 2026 г., 05:35 UTC | |
| ▼ Поражение | 10/8/23 | Roar The International 2026 - Regional Qualifier China | 65:39 | 16 июн. 2026 г., 04:00 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/8/6 | Team Resilience The International 2026 - Regional Qualifier China | 30:26 | 15 июн. 2026 г., 07:45 UTC | |
| ▼ Поражение | 2/6/8 | Team Resilience The International 2026 - Regional Qualifier China | 44:15 | 15 июн. 2026 г., 06:35 UTC |
