YSR-04E
Команда: Team ResilienceКерри
ID игрока: 170896543
Про-матчей99
Доля побед55%
Лиг10
Игралнояб. 2025 г. – окт. 2026 г.
По собранным нами про-матчам (примерно за последний год).
Коронные герои
Герои, которых игрок брал чаще всего в про-матчах за последний год наших данных.
Kez18 · 67%
Drow Ranger9 · 44%
Clinkz7 · 57%
Muerta7 · 86%
Shadow Fiend6 · 67%
Титулы и места
- 2-еESL challenger China powered By ACLTeam Resilience3 мая 2026 г.
Только места, которые мы знаем точно: победитель и финалист турнира, финал которого у нас есть (сыгранный до конца bo5 в конце турнира). Турниры учитываются с 2 янв. 2026 г.. Призовые по местам пока неизвестны: наши источники дают только общий фонд турнира.
Сыгранные лиги
Матчи и серии в каждой лиге по нашим про-матчам. Серия считается выигранной, если команда игрока выиграла больше её матчей, чем проиграла; места неизвестны.
| Лига | Про-матчей | Доля побед | Выиграно серий | Когда |
|---|---|---|---|---|
| DreamLeague Season 30 Qualifiers · Профессиональные | 11 | 82% | 4/4 | окт. 2026 г. |
| BLAST Slam VII China Qualifier · Профессиональные | 5 | 60% | 1/3 | авг. 2026 г. |
| The International 2026 · Премьер | 16 | 50% | 2/6 | авг. 2026 г. |
| The Games of the Future 2026 · Профессиональные | 15 | 53% | 4/6 | июль 2026 г. – авг. 2026 г. |
| The International 2026 - Regional Qualifier China · Профессиональные | 6 | 100% | 3/3 | июнь 2026 г. |
| ESL challenger China powered By ACL · Профессиональные | 13 | 69% | 5/6 | апр. 2026 г. – май 2026 г. |
| DreamLeague Season 29 Qualifiers · Профессиональные | 11 | 64% | 5/7 | апр. 2026 г. |
| ESL challenger China · Профессиональные | 6 | 33% | 1/3 | янв. 2026 г. |
| BLAST Slam VI China Qualifier · Профессиональные | 2 | 0% | 0/1 | янв. 2026 г. |
| SLAM V · Профессиональные | 14 | 14% | 1/12 | нояб. 2025 г. |
История команд
Команды, за которые игрок играл в наших про-матчах, с первым и последним из этих матчей. Это не официальные даты перехода.
| Команда | Про-матчей | Доля побед | Когда |
|---|---|---|---|
| Team Resilience | 61 | 67% | апр. 2026 г. – окт. 2026 г. |
| Team resilience | 15 | 53% | июль 2026 г. – авг. 2026 г. |
| 1换1 | 1 | 100% | апр. 2026 г. |
| Team Refuser | 8 | 25% | янв. 2026 г. |
| Tearlaments | 14 | 14% | нояб. 2025 г. |
Последние про-матчи
| Герой | Итог | K/D/A | Соперник | Длительность | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Победа | 11/0/9 | Yakult Brothers DreamLeague Season 30 Qualifiers | 27:41 | 15 окт. 2026 г., 10:11 UTC | |
| ▲ Победа | 16/0/8 | Yakult Brothers DreamLeague Season 30 Qualifiers | 28:57 | 15 окт. 2026 г., 09:13 UTC | |
| ▲ Победа | 11/2/10 | Yakult Brothers DreamLeague Season 30 Qualifiers | 35:57 | 15 окт. 2026 г., 08:01 UTC | |
| ▲ Победа | 9/1/6 | Yakult Brothers DreamLeague Season 30 Qualifiers | 32:34 | 14 окт. 2026 г., 14:30 UTC | |
| ▼ Поражение | 13/6/7 | Yakult Brothers DreamLeague Season 30 Qualifiers | 43:32 | 14 окт. 2026 г., 13:18 UTC | |
| ▲ Победа | 11/2/11 | Yakult Brothers DreamLeague Season 30 Qualifiers | 43:19 | 14 окт. 2026 г., 12:00 UTC | |
| ▲ Победа | 16/3/8 | Cloud Rising DreamLeague Season 30 Qualifiers | 36:29 | 13 окт. 2026 г., 14:52 UTC | |
| ▲ Победа | 8/3/10 | Cloud Rising DreamLeague Season 30 Qualifiers | 35:02 | 13 окт. 2026 г., 13:49 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/6/10 | Cloud Rising DreamLeague Season 30 Qualifiers | 50:03 | 13 окт. 2026 г., 12:21 UTC | |
| ▲ Победа | 11/1/10 | Imperial Power DreamLeague Season 30 Qualifiers | 28:07 | 13 окт. 2026 г., 04:43 UTC | |
| ▲ Победа | 5/0/7 | Imperial Power DreamLeague Season 30 Qualifiers | 18:05 | 13 окт. 2026 г., 04:01 UTC | |
| ▼ Поражение | 5/5/11 | Yakult Brothers BLAST Slam VII China Qualifier | 41:24 | 30 авг. 2026 г., 10:09 UTC | |
| ▲ Победа | 15/3/8 | Yakult Brothers BLAST Slam VII China Qualifier | 33:48 | 30 авг. 2026 г., 09:18 UTC | |
| ▼ Поражение | 10/6/8 | Yakult Brothers BLAST Slam VII China Qualifier | 43:44 | 30 авг. 2026 г., 08:15 UTC | |
| ▲ Победа | 8/2/10 | animal BLAST Slam VII China Qualifier | 18:41 | 29 авг. 2026 г., 10:22 UTC | |
| ▲ Победа | 0/1/3 | animal BLAST Slam VII China Qualifier | 13:15 | 29 авг. 2026 г., 09:53 UTC | |
| ▼ Поражение | 2/5/2 | Team Spirit The International 2026 | 39:44 | 16 авг. 2026 г., 06:50 UTC | |
| ▲ Победа | 22/3/14 | Team Spirit The International 2026 | 49:07 | 16 авг. 2026 г., 05:31 UTC | |
| ▼ Поражение | 7/5/1 | Team Spirit The International 2026 | 29:34 | 16 авг. 2026 г., 04:32 UTC | |
| ▲ Победа | 8/1/11 | Xtreme Gaming The International 2026 | 35:35 | 15 авг. 2026 г., 10:38 UTC |
