Topson
Команда: Tundra EsportsМид
ID игрока: 94054712
По собранным нами про-матчам (примерно за последний год).
Коронные герои
Герои, которых игрок брал чаще всего в про-матчах за последний год наших данных.
Dragon Knight10 · 50%
Invoker8 · 63%
Earth Spirit7 · 57%
Outworld Destroyer5 · 40%
Zeus4 · 75%
Титулы и места
Известных титулов и мест пока нет. Места в других турнирах пока неизвестны: у нас есть только их матчи.
Только места, которые мы знаем точно: победитель и финалист турнира, финал которого у нас есть (сыгранный до конца bo5 в конце турнира). Турниры учитываются с 2 янв. 2026 г.. Призовые по местам пока неизвестны: наши источники дают только общий фонд турнира.
Сыгранные лиги
Матчи и серии в каждой лиге по нашим про-матчам. Серия считается выигранной, если команда игрока выиграла больше её матчей, чем проиграла; места неизвестны.
| Лига | Про-матчей | Доля побед | Выиграно серий | Когда |
|---|---|---|---|---|
| EPL Masters 2026 · Профессиональные | 7 | 29% | 1/3 | нояб. 2026 г. |
| PARI UNIVERSE by FISSURE · Профессиональные | 17 | 41% | 3/7 | окт. 2026 г. |
| DreamLeague Season 30 Qualifiers · Профессиональные | 6 | 100% | 3/3 | окт. 2026 г. |
| BLAST SLAM VIII · Профессиональные | 10 | 50% | 2/4 | сент. 2026 г. – окт. 2026 г. |
| The International 2026 · Премьер | 16 | 50% | 3/6 | авг. 2026 г. |
| EPL Championship 2025-2026 · Профессиональные | 10 | 50% | 2/4 | янв. 2026 г. |
История команд
Команды, за которые игрок играл в наших про-матчах, с первым и последним из этих матчей. Это не официальные даты перехода.
| Команда | Про-матчей | Доля побед | Когда |
|---|---|---|---|
| OG | 40 | 50% | сент. 2026 г. – нояб. 2026 г. |
| LGD Gaming | 16 | 50% | авг. 2026 г. |
| MONKEY BUSINESS | 10 | 50% | янв. 2026 г. |
Последние про-матчи
| Герой | Итог | K/D/A | Соперник | Длительность | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Поражение | 11/10/8 | GamerLegion EPL Masters 2026 | 58:27 | 4 нояб. 2026 г., 15:05 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/6/4 | GamerLegion EPL Masters 2026 | 50:37 | 4 нояб. 2026 г., 13:37 UTC | |
| ▲ Победа | 8/4/19 | LEGION EPL Masters 2026 | 34:15 | 3 нояб. 2026 г., 12:25 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/8/13 | LEGION EPL Masters 2026 | 41:32 | 3 нояб. 2026 г., 11:07 UTC | |
| ▲ Победа | 9/2/17 | LEGION EPL Masters 2026 | 30:48 | 3 нояб. 2026 г., 10:07 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/7/10 | Yellow Submarine EPL Masters 2026 | 37:33 | 2 нояб. 2026 г., 14:04 UTC | |
| ▼ Поражение | 5/8/4 | Yellow Submarine EPL Masters 2026 | 31:10 | 2 нояб. 2026 г., 13:04 UTC | |
| ▼ Поражение | 8/4/4 | Team Liquid PARI UNIVERSE by FISSURE | 37:38 | 30 окт. 2026 г., 15:25 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/11/8 | Team Liquid PARI UNIVERSE by FISSURE | 63:21 | 30 окт. 2026 г., 13:48 UTC | |
| ▼ Поражение | 7/6/2 | GamerLegion PARI UNIVERSE by FISSURE | 43:42 | 29 окт. 2026 г., 20:05 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/6/3 | GamerLegion PARI UNIVERSE by FISSURE | 38:08 | 29 окт. 2026 г., 18:56 UTC | |
| ▲ Победа | 12/3/13 | Team Spirit PARI UNIVERSE by FISSURE | 36:32 | 28 окт. 2026 г., 19:23 UTC | |
| ▲ Победа | 13/3/20 | Team Spirit PARI UNIVERSE by FISSURE | 46:07 | 28 окт. 2026 г., 18:08 UTC | |
| ▼ Поражение | 0/7/9 | Team Spirit PARI UNIVERSE by FISSURE | 33:40 | 28 окт. 2026 г., 17:03 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/4/4 | GamerLegion PARI UNIVERSE by FISSURE | 42:29 | 26 окт. 2026 г., 11:43 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/6/6 | GamerLegion PARI UNIVERSE by FISSURE | 40:39 | 26 окт. 2026 г., 10:32 UTC | |
| ▲ Победа | 9/5/15 | GamerLegion PARI UNIVERSE by FISSURE | 60:45 | 26 окт. 2026 г., 09:00 UTC | |
| ▲ Победа | 7/5/17 | Team Liquid PARI UNIVERSE by FISSURE | 67:25 | 25 окт. 2026 г., 11:20 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/6/5 | Team Liquid PARI UNIVERSE by FISSURE | 32:45 | 25 окт. 2026 г., 10:20 UTC | |
| ▲ Победа | 11/6/15 | Team Liquid PARI UNIVERSE by FISSURE | 47:45 | 25 окт. 2026 г., 09:03 UTC |
