setuna
Команда: Cloud RisingФул-саппорт
ID игрока: 859505832
По собранным нами про-матчам (примерно за последний год).
Коронные герои
Герои, которых игрок брал чаще всего в про-матчах за последний год наших данных.
Титулы и места
Известных титулов и мест пока нет. Места в других турнирах пока неизвестны: у нас есть только их матчи.
Только места, которые мы знаем точно: победитель и финалист турнира, финал которого у нас есть (сыгранный до конца bo5 в конце турнира). Турниры учитываются с 2 янв. 2026 г.. Призовые по местам пока неизвестны: наши источники дают только общий фонд турнира.
Сыгранные лиги
Матчи и серии в каждой лиге по нашим про-матчам. Серия считается выигранной, если команда игрока выиграла больше её матчей, чем проиграла; места неизвестны.
| Лига | Про-матчей | Доля побед | Выиграно серий | Когда |
|---|---|---|---|---|
| DreamLeague Season 30 Qualifiers · Профессиональные | 9 | 56% | 3/5 | окт. 2026 г. |
| BLAST Slam VII China Qualifier · Профессиональные | 6 | 33% | 1/4 | март 2026 г. – апр. 2026 г. |
| EPL World Series: Southeast Asia 2025-2026 Season | 16 | 25% | 1/8 | март 2026 г. |
История команд
Команды, за которые игрок играл в наших про-матчах, с первым и последним из этих матчей. Это не официальные даты перехода.
| Команда | Про-матчей | Доля побед | Когда |
|---|---|---|---|
| Cloud Dawning | 9 | 56% | окт. 2026 г. |
| Cloud Rising | 22 | 27% | март 2026 г. – апр. 2026 г. |
Последние про-матчи
| Герой | Итог | K/D/A | Соперник | Длительность | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Поражение | 0/8/5 | ZENITH DreamLeague Season 30 Qualifiers | 38:46 | 14 окт. 2026 г., 15:51 UTC | |
| ▼ Поражение | 2/13/12 | ZENITH DreamLeague Season 30 Qualifiers | 58:05 | 14 окт. 2026 г., 14:20 UTC | |
| ▲ Победа | 3/8/10 | ZENITH DreamLeague Season 30 Qualifiers | 29:08 | 14 окт. 2026 г., 12:03 UTC | |
| ▲ Победа | 2/8/14 | Resp Gaming DreamLeague Season 30 Qualifiers | 37:23 | 14 окт. 2026 г., 09:27 UTC | |
| ▲ Победа | 2/11/15 | Resp Gaming DreamLeague Season 30 Qualifiers | 45:51 | 14 окт. 2026 г., 08:11 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/8/14 | Cloud Rising DreamLeague Season 30 Qualifiers | 52:37 | 13 окт. 2026 г., 09:33 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/11/12 | Cloud Rising DreamLeague Season 30 Qualifiers | 49:23 | 13 окт. 2026 г., 08:09 UTC | |
| ▲ Победа | 3/2/11 | Crescent DreamLeague Season 30 Qualifiers | 20:52 | 10 окт. 2026 г., 07:23 UTC | |
| ▲ Победа | 6/10/25 | Crescent DreamLeague Season 30 Qualifiers | 48:06 | 10 окт. 2026 г., 06:00 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/7/3 | Xtreme Gaming BLAST Slam VII China Qualifier | 27:23 | 2 апр. 2026 г., 08:57 UTC | |
| ▼ Поражение | 5/4/10 | Xtreme Gaming BLAST Slam VII China Qualifier | 33:12 | 2 апр. 2026 г., 08:02 UTC | |
| ▼ Поражение | 0/7/3 | Cloud Dawning BLAST Slam VII China Qualifier | 26:40 | 31 мар. 2026 г., 10:29 UTC | |
| ▲ Победа | 2/3/22 | GreenTeaWatch BLAST Slam VII China Qualifier | 32:29 | 31 мар. 2026 г., 07:55 UTC | |
| ▲ Победа | 4/3/9 | GreenTeaWatch BLAST Slam VII China Qualifier | 39:06 | 31 мар. 2026 г., 06:58 UTC | |
| ▼ Поражение | 2/15/12 | Big BLAST Slam VII China Qualifier | 49:00 | 30 мар. 2026 г., 03:35 UTC | |
| ▲ Победа | 1/6/19 | Team Essence EPL World Series: Southeast Asia 2025-2026 Season | 52:44 | 20 мар. 2026 г., 08:16 UTC | |
| ▲ Победа | 1/7/22 | Team Essence EPL World Series: Southeast Asia 2025-2026 Season | 36:35 | 20 мар. 2026 г., 07:12 UTC | |
| ▼ Поражение | 2/11/3 | Ivory EPL World Series: Southeast Asia 2025-2026 Season | 23:27 | 16 мар. 2026 г., 05:06 UTC | |
| ▼ Поражение | 2/12/9 | Ivory EPL World Series: Southeast Asia 2025-2026 Season | 30:30 | 16 мар. 2026 г., 04:09 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/10/6 | Carstensz Esports EPL World Series: Southeast Asia 2025-2026 Season | 35:17 | 14 мар. 2026 г., 09:42 UTC |
