armageddon
Команда: DandelionsРоумер
ID игрока: 838547248
По собранным нами про-матчам (примерно за последний год).
Коронные герои
Герои, которых игрок брал чаще всего в про-матчах за последний год наших данных.
Windranger7 · 57%
Rubick6 · 50%
Skywrath Mage4 · 25%
Ringmaster4 · 50%
Muerta3 · 33%
Титулы и места
Известных титулов и мест пока нет. Места в других турнирах пока неизвестны: у нас есть только их матчи.
Только места, которые мы знаем точно: победитель и финалист турнира, финал которого у нас есть (сыгранный до конца bo5 в конце турнира). Турниры учитываются с 2 янв. 2026 г.. Призовые по местам пока неизвестны: наши источники дают только общий фонд турнира.
Сыгранные лиги
Матчи и серии в каждой лиге по нашим про-матчам. Серия считается выигранной, если команда игрока выиграла больше её матчей, чем проиграла; места неизвестны.
| Лига | Про-матчей | Доля побед | Выиграно серий | Когда |
|---|---|---|---|---|
| DreamLeague Season 30 Qualifiers · Профессиональные | 3 | 33% | 0/1 | окт. 2026 г. |
| Road to ENC 2026 Regional Qualifiers · Профессиональные | 11 | 55% | 3/5 | июнь 2026 г. – июль 2026 г. |
| European Pro League 2025-2026 Season | 14 | 21% | 1/6 | дек. 2025 г. – июнь 2026 г. |
| Road To EWC 2026 Regional Qualifiers · Профессиональные | 2 | 50% | 1/2 | май 2026 г. |
| DreamLeague Season 29 Qualifiers · Профессиональные | 6 | 67% | 4/6 | апр. 2026 г. |
| DreamLeague Season 28 Qualifiers · Профессиональные | 3 | 33% | 1/3 | янв. 2026 г. |
История команд
Команды, за которые игрок играл в наших про-матчах, с первым и последним из этих матчей. Это не официальные даты перехода.
| Команда | Про-матчей | Доля побед | Когда |
|---|---|---|---|
| The Warriors | 3 | 33% | окт. 2026 г. |
| LATVIA | 11 | 55% | июнь 2026 г. – июль 2026 г. |
| Nande+4 | 3 | 33% | июнь 2026 г. |
| Shizageddon | 2 | 50% | май 2026 г. |
| backstreetboys | 11 | 18% | дек. 2025 г. |
Последние про-матчи
| Герой | Итог | K/D/A | Соперник | Длительность | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Поражение | 6/10/4 | SHADOW DANCE DreamLeague Season 30 Qualifiers | 31:49 | 14 окт. 2026 г., 12:12 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/11/8 | SHADOW DANCE DreamLeague Season 30 Qualifiers | 45:54 | 14 окт. 2026 г., 10:48 UTC | |
| ▲ Победа | 6/5/18 | SHADOW DANCE DreamLeague Season 30 Qualifiers | 45:38 | 14 окт. 2026 г., 09:33 UTC | |
| ▼ Поражение | 2/3/2 | GREECE Road to ENC 2026 Regional Qualifiers | 20:20 | 1 июл. 2026 г., 11:00 UTC | |
| ▼ Поражение | 2/4/7 | GREECE Road to ENC 2026 Regional Qualifiers | 28:32 | 1 июл. 2026 г., 10:03 UTC | |
| ▲ Победа | 8/6/23 | Croatia Road to ENC 2026 Regional Qualifiers | 46:41 | 30 июн. 2026 г., 19:39 UTC | |
| ▲ Победа | 10/16/26 | Croatia Road to ENC 2026 Regional Qualifiers | 65:12 | 30 июн. 2026 г., 18:06 UTC | |
| ▲ Победа | 7/3/28 | Lithuania Road to ENC 2026 Regional Qualifiers | 37:18 | 30 июн. 2026 г., 16:35 UTC | |
| ▲ Победа | 4/3/13 | Lithuania Road to ENC 2026 Regional Qualifiers | 32:51 | 30 июн. 2026 г., 15:31 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/6/11 | Lithuania Road to ENC 2026 Regional Qualifiers | 51:03 | 30 июн. 2026 г., 14:10 UTC | |
| ▼ Поражение | 0/8/10 | Serbia Road to ENC 2026 Regional Qualifiers | 27:54 | 29 июн. 2026 г., 17:59 UTC | |
| ▼ Поражение | 2/6/3 | Serbia Road to ENC 2026 Regional Qualifiers | 26:14 | 29 июн. 2026 г., 17:06 UTC | |
| ▲ Победа | 6/4/26 | Slovakia Road to ENC 2026 Regional Qualifiers | 34:53 | 29 июн. 2026 г., 15:42 UTC | |
| ▲ Победа | 16/3/24 | Slovakia Road to ENC 2026 Regional Qualifiers | 41:55 | 29 июн. 2026 г., 14:18 UTC | |
| ▼ Поражение | 11/5/10 | RE ARISE European Pro League 2025-2026 Season | 36:12 | 8 июн. 2026 г., 10:57 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/6/13 | RE ARISE European Pro League 2025-2026 Season | 35:41 | 8 июн. 2026 г., 09:56 UTC | |
| ▲ Победа | 1/4/16 | RE ARISE European Pro League 2025-2026 Season | 28:26 | 8 июн. 2026 г., 09:01 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/8/11 | — Road To EWC 2026 Regional Qualifiers | 38:01 | 29 мая 2026 г., 10:39 UTC | |
| ▲ Победа | 3/4/25 | Team Lipstick Road To EWC 2026 Regional Qualifiers | 28:08 | 29 мая 2026 г., 09:55 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/9/14 | — DreamLeague Season 29 Qualifiers | 46:39 | 9 апр. 2026 г., 14:00 UTC |
