ssnovv1
Команда: HULIGANIКерри
ID игрока: 320017600
По собранным нами про-матчам (примерно за последний год).
Коронные герои
Герои, которых игрок брал чаще всего в про-матчах за последний год наших данных.
Lifestealer35 · 60%
Muerta18 · 61%
Shadow Fiend14 · 43%
Gyrocopter14 · 50%
Terrorblade13 · 31%
Титулы и места
Известных титулов и мест пока нет. Места в других турнирах пока неизвестны: у нас есть только их матчи.
Только места, которые мы знаем точно: победитель и финалист турнира, финал которого у нас есть (сыгранный до конца bo5 в конце турнира). Турниры учитываются с 2 янв. 2026 г.. Призовые по местам пока неизвестны: наши источники дают только общий фонд турнира.
Сыгранные лиги
Матчи и серии в каждой лиге по нашим про-матчам. Серия считается выигранной, если команда игрока выиграла больше её матчей, чем проиграла; места неизвестны.
| Лига | Про-матчей | Доля побед | Выиграно серий | Когда |
|---|---|---|---|---|
| 1win Essence III · Профессиональные | 1 | 0% | 0/1 | нояб. 2026 г. |
| DreamLeague Season 30 Qualifiers · Профессиональные | 9 | 56% | 3/6 | окт. 2026 г. |
| PARI Universe by FISSURE Closed Qualifiers · Профессиональные | 5 | 20% | 0/2 | окт. 2026 г. |
| RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier EU · Профессиональные | 2 | 0% | 0/1 | сент. 2026 г. |
| EPL Masters 2026 · Профессиональные | 8 | 38% | 1/3 | сент. 2026 г. |
| RES Unchained - A Blast Dota Slam VIII Qualifier EU · Профессиональные | 3 | 33% | 0/1 | авг. 2026 г. |
| The International 2026 · Премьер | 10 | 20% | 0/4 | авг. 2026 г. |
| The Games of the Future 2026 · Профессиональные | 6 | 33% | 0/2 | июль 2026 г. – авг. 2026 г. |
| Esports World Cup 2026 · Профессиональные | 10 | 10% | 0/5 | июль 2026 г. |
| The International 2026 - Regional Qualifier Europe · Профессиональные | 14 | 64% | 4/5 | июнь 2026 г. |
| Road To EWC 2026 Regional Qualifiers · Профессиональные | 7 | 57% | 2/3 | июнь 2026 г. |
| 1win Essence I | 16 | 38% | 3/7 | май 2026 г. |
| DreamLeague Division 2 Season 4 · Профессиональные | 24 | 54% | 6/11 | апр. 2026 г. |
| DreamLeague Season 29 Qualifiers · Профессиональные | 12 | 58% | 3/4 | апр. 2026 г. |
| Premier Series · Профессиональные | 34 | 62% | 9/13 | март 2026 г. – апр. 2026 г. |
| RES Unchained - A Blast Dota Slam VII Qualifier EU · Профессиональные | 3 | 33% | 0/1 | апр. 2026 г. |
| CCT Dota 2 Season 2 Series 8 | 16 | 69% | 5/7 | март 2026 г. |
| CIS Esports League | 6 | 67% | 3/4 | март 2026 г. |
| DreamLeague Division 2 Season 3 · Профессиональные | 21 | 57% | 5/9 | февр. 2026 г. |
| PGL Wallachia Season #7 EEU Closed Qualifiers · Профессиональные | 6 | 33% | 0/2 | янв. 2026 г. |
| ESL One Birmingham 2026 Qualifiers · Профессиональные | 2 | 50% | 1/2 | янв. 2026 г. |
| CIS Battle 4 | 16 | 50% | 4/8 | дек. 2025 г. |
| Открытые Киберспортивные Игры Сбера 2025 · Профессиональные | 5 | 60% | 1/2 | дек. 2025 г. |
| CCT Dota 2 Season 2 Series 6 · Профессиональные | 4 | 0% | 0/2 | дек. 2025 г. |
| BetBoom Streamers Battle x Динамо 12 · Профессиональные | 9 | 22% | 2/9 | нояб. 2025 г. |
| 1win Series Dota 2 · Профессиональные | 9 | 33% | 3/8 | нояб. 2025 г. |
| DreamLeague Division 2 Season 2 · Профессиональные | 24 | 54% | 5/8 | нояб. 2025 г. |
История команд
Команды, за которые игрок играл в наших про-матчах, с первым и последним из этих матчей. Это не официальные даты перехода.
| Команда | Про-матчей | Доля побед | Когда |
|---|---|---|---|
| #10322861 | 1 | 0% | нояб. 2026 г. |
| HULIGANI | 58 | 43% | июнь 2026 г. – окт. 2026 г. |
| L1GA TEAM | 6 | 33% | июль 2026 г. – авг. 2026 г. |
| L1 TEAM | 10 | 10% | июль 2026 г. |
| L1GA TEAM | 16 | 38% | май 2026 г. |
| L1GA TEAM | 95 | 60% | март 2026 г. – апр. 2026 г. |
| enjoy | 21 | 57% | февр. 2026 г. |
| skebob | 6 | 33% | янв. 2026 г. |
| AVULUS | 20 | 40% | дек. 2025 г. |
| ChristoFire | 5 | 60% | дек. 2025 г. |
| Team Solo | 9 | 22% | нояб. 2025 г. |
| Team Solo | 9 | 33% | нояб. 2025 г. |
| eSpoiled | 24 | 54% | нояб. 2025 г. |
Последние про-матчи
| Герой | Итог | K/D/A | Соперник | Длительность | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Поражение | 10/9/9 | Froglings 1win Essence III | 58:27 | 7 нояб. 2026 г., 17:29 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/2/5 | kalmychata DreamLeague Season 30 Qualifiers | 43:55 | 14 окт. 2026 г., 19:50 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/7/10 | — DreamLeague Season 30 Qualifiers | 49:36 | 14 окт. 2026 г., 18:24 UTC | |
| ▲ Победа | 9/5/12 | kalmychata DreamLeague Season 30 Qualifiers | 51:25 | 14 окт. 2026 г., 17:00 UTC | |
| ▲ Победа | 15/0/6 | SHADOW DANCE DreamLeague Season 30 Qualifiers | 50:37 | 14 окт. 2026 г., 14:40 UTC | |
| ▲ Победа | 13/1/5 | SHADOW DANCE DreamLeague Season 30 Qualifiers | 41:30 | 14 окт. 2026 г., 13:25 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/5/0 | Yellow Submarine DreamLeague Season 30 Qualifiers | 22:57 | 13 окт. 2026 г., 18:22 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/5/8 | Yellow Submarine DreamLeague Season 30 Qualifiers | 51:18 | 13 окт. 2026 г., 17:00 UTC | |
| ▲ Победа | 9/2/6 | Nemiga Gaming DreamLeague Season 30 Qualifiers | 39:28 | 13 окт. 2026 г., 10:22 UTC | |
| ▲ Победа | 5/3/11 | Nemiga Gaming DreamLeague Season 30 Qualifiers | 48:05 | 13 окт. 2026 г., 09:01 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/2/4 | CyberHero PARI Universe by FISSURE Closed Qualifiers | 36:14 | 6 окт. 2026 г., 11:15 UTC | |
| ▲ Победа | 9/3/5 | CyberHero PARI Universe by FISSURE Closed Qualifiers | 76:25 | 6 окт. 2026 г., 09:28 UTC | |
| ▼ Поражение | 5/6/7 | CyberHero PARI Universe by FISSURE Closed Qualifiers | 51:23 | 6 окт. 2026 г., 08:09 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/6/9 | Team Synapse PARI Universe by FISSURE Closed Qualifiers | 39:46 | 5 окт. 2026 г., 09:15 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/4/3 | Team Synapse PARI Universe by FISSURE Closed Qualifiers | 38:57 | 5 окт. 2026 г., 08:05 UTC | |
| ▼ Поражение | 0/6/4 | Klim Sani4 RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier EU | 32:44 | 12 сент. 2026 г., 18:00 UTC | |
| ▼ Поражение | 0/6/1 | Klim Sani4 RES Unchained - A Blast Dota Slam IX Qualifier EU | 35:55 | 12 сент. 2026 г., 16:59 UTC | |
| ▼ Поражение | 18/7/9 | MOUZ EPL Masters 2026 | 69:01 | 9 сент. 2026 г., 13:53 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/5/2 | MOUZ EPL Masters 2026 | 23:52 | 9 сент. 2026 г., 13:00 UTC | |
| ▲ Победа | 6/0/7 | MOUZ EPL Masters 2026 | 31:14 | 9 сент. 2026 г., 12:04 UTC |
