Katsura
Команда: ShizageddonМид
ID игрока: 274266360
По собранным нами про-матчам (примерно за последний год).
Коронные герои
Герои, которых игрок брал чаще всего в про-матчах за последний год наших данных.
Sand King20 · 60%
Invoker11 · 55%
Puck7 · 43%
Viper4 · 25%
Nature's Prophet4 · 50%
Титулы и места
Известных титулов и мест пока нет. Места в других турнирах пока неизвестны: у нас есть только их матчи.
Только места, которые мы знаем точно: победитель и финалист турнира, финал которого у нас есть (сыгранный до конца bo5 в конце турнира). Турниры учитываются с 2 янв. 2026 г.. Призовые по местам пока неизвестны: наши источники дают только общий фонд турнира.
Сыгранные лиги
Матчи и серии в каждой лиге по нашим про-матчам. Серия считается выигранной, если команда игрока выиграла больше её матчей, чем проиграла; места неизвестны.
| Лига | Про-матчей | Доля побед | Выиграно серий | Когда |
|---|---|---|---|---|
| DreamLeague Season 30 Qualifiers · Профессиональные | 8 | 63% | 3/4 | окт. 2026 г. |
| EPL Masters 2026 · Профессиональные | 9 | 11% | 0/4 | авг. 2026 г. – окт. 2026 г. |
| Asgard Championship | 2 | 0% | 0/1 | авг. 2026 г. |
| Road To EWC 2026 Regional Qualifiers · Профессиональные | 2 | 50% | 1/2 | май 2026 г. |
| DreamLeague Season 29 Qualifiers · Профессиональные | 6 | 67% | 4/6 | апр. 2026 г. |
| CCT Dota 2 Season 2 Series 8 | 6 | 33% | 0/2 | март 2026 г. |
| European Pro League 2025-2026 Season | 22 | 55% | 5/9 | янв. 2026 г. – март 2026 г. |
| CCT Dota 2 Season 2 Series 7 | 12 | 58% | 3/5 | февр. 2026 г. |
| DreamLeague Season 28 Qualifiers · Профессиональные | 2 | 50% | 1/2 | янв. 2026 г. |
История команд
Команды, за которые игрок играл в наших про-матчах, с первым и последним из этих матчей. Это не официальные даты перехода.
| Команда | Про-матчей | Доля побед | Когда |
|---|---|---|---|
| The Warriors | 9 | 44% | окт. 2026 г. |
| FTS | 6 | 0% | авг. 2026 г. |
| FTS | 2 | 0% | авг. 2026 г. |
| Shizageddon | 2 | 50% | май 2026 г. |
| VP.Prodigy | 40 | 53% | янв. 2026 г. – март 2026 г. |
Последние про-матчи
| Герой | Итог | K/D/A | Соперник | Длительность | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Поражение | 5/3/6 | _PowerRangers DreamLeague Season 30 Qualifiers | 33:47 | 13 окт. 2026 г., 15:34 UTC | |
| ▲ Победа | 18/1/11 | _PowerRangers DreamLeague Season 30 Qualifiers | 41:40 | 13 окт. 2026 г., 14:22 UTC | |
| ▼ Поражение | 8/5/4 | _PowerRangers DreamLeague Season 30 Qualifiers | 30:36 | 13 окт. 2026 г., 13:17 UTC | |
| ▼ Поражение | 5/8/2 | Dawn Bulls EPL Masters 2026 | 30:49 | 12 окт. 2026 г., 21:18 UTC | |
| ▼ Поражение | 2/8/10 | Dawn Bulls EPL Masters 2026 | 37:08 | 12 окт. 2026 г., 20:09 UTC | |
| ▲ Победа | 9/1/9 | Dawn Bulls EPL Masters 2026 | 26:26 | 12 окт. 2026 г., 19:13 UTC | |
| ▲ Победа | 5/4/20 | Zero Tenacity DreamLeague Season 30 Qualifiers | 44:09 | 9 окт. 2026 г., 19:20 UTC | |
| ▼ Поражение | 8/5/19 | Zero Tenacity DreamLeague Season 30 Qualifiers | 70:21 | 9 окт. 2026 г., 17:39 UTC | |
| ▲ Победа | 15/3/14 | Zero Tenacity DreamLeague Season 30 Qualifiers | 45:54 | 9 окт. 2026 г., 16:27 UTC | |
| ▲ Победа | 12/5/18 | Prime Time DreamLeague Season 30 Qualifiers | 58:49 | 9 окт. 2026 г., 14:30 UTC | |
| ▲ Победа | 5/1/15 | — DreamLeague Season 30 Qualifiers | 15:42 | 9 окт. 2026 г., 13:08 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/7/10 | Inner Circle x Insanity EPL Masters 2026 | 42:18 | 25 авг. 2026 г., 14:28 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/9/1 | Inner Circle x Insanity EPL Masters 2026 | 22:27 | 25 авг. 2026 г., 13:35 UTC | |
| ▼ Поражение | 7/9/6 | PuckChamp EPL Masters 2026 | 36:50 | 25 авг. 2026 г., 12:20 UTC | |
| ▼ Поражение | 15/7/11 | PuckChamp EPL Masters 2026 | 62:48 | 25 авг. 2026 г., 10:37 UTC | |
| ▼ Поражение | 12/5/9 | DYNASTY EPL Masters 2026 | 51:18 | 24 авг. 2026 г., 20:05 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/8/3 | DYNASTY EPL Masters 2026 | 39:07 | 24 авг. 2026 г., 19:00 UTC | |
| ▼ Поражение | 7/7/3 | PuckChamp Asgard Championship | 31:01 | 3 авг. 2026 г., 10:07 UTC | |
| ▼ Поражение | 7/4/5 | PuckChamp Asgard Championship | 34:45 | 3 авг. 2026 г., 09:04 UTC | |
| ▼ Поражение | 5/7/5 | — Road To EWC 2026 Regional Qualifiers | 38:01 | 29 мая 2026 г., 10:39 UTC |
