Ahyad
Команда: Carstensz EsportsРоумер
ID игрока: 252551173
По собранным нами про-матчам (примерно за последний год).
Коронные герои
Герои, которых игрок брал чаще всего в про-матчах за последний год наших данных.
Rubick14 · 71%
Hoodwink12 · 58%
Muerta9 · 67%
Keeper of the Light3 · 67%
Tusk3 · 67%
Титулы и места
Известных титулов и мест пока нет. Места в других турнирах пока неизвестны: у нас есть только их матчи.
Только места, которые мы знаем точно: победитель и финалист турнира, финал которого у нас есть (сыгранный до конца bo5 в конце турнира). Турниры учитываются с 2 янв. 2026 г.. Призовые по местам пока неизвестны: наши источники дают только общий фонд турнира.
Сыгранные лиги
Матчи и серии в каждой лиге по нашим про-матчам. Серия считается выигранной, если команда игрока выиграла больше её матчей, чем проиграла; места неизвестны.
| Лига | Про-матчей | Доля побед | Выиграно серий | Когда |
|---|---|---|---|---|
| The International 2026 - Regional Qualifier Southeast Asia · Профессиональные | 7 | 29% | 1/3 | июнь 2026 г. |
| EPL World Series: Southeast Asia 2025-2026 Season | 6 | 50% | 1/2 | июнь 2026 г. |
| Road To EWC 2026 Regional Qualifiers · Профессиональные | 10 | 50% | 3/7 | июнь 2026 г. |
| Lunar Trophy | 23 | 74% | 9/12 | май 2026 г. |
| Asia Pacific Predator League 2026 · Профессиональные | 9 | 78% | 6/7 | янв. 2026 г. |
История команд
Команды, за которые игрок играл в наших про-матчах, с первым и последним из этих матчей. Это не официальные даты перехода.
| Команда | Про-матчей | Доля побед | Когда |
|---|---|---|---|
| Carstensz Esports | 17 | 41% | июнь 2026 г. |
| Carstensz Esports | 29 | 69% | май 2026 г. – июнь 2026 г. |
| Myth Avenue Gaming | 9 | 78% | янв. 2026 г. |
Последние про-матчи
| Герой | Итог | K/D/A | Соперник | Длительность | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Поражение | 0/7/6 | TEAM GRIND The International 2026 - Regional Qualifier Southeast Asia | 24:41 | 21 июн. 2026 г., 03:08 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/11/9 | TEAM GRIND The International 2026 - Regional Qualifier Southeast Asia | 36:56 | 21 июн. 2026 г., 02:02 UTC | |
| ▲ Победа | 1/5/29 | Yangon Galacticos The International 2026 - Regional Qualifier Southeast Asia | 58:58 | 20 июн. 2026 г., 03:58 UTC | |
| ▲ Победа | 0/5/27 | Yangon Galacticos The International 2026 - Regional Qualifier Southeast Asia | 38:25 | 20 июн. 2026 г., 02:58 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/4/3 | Yangon Galacticos The International 2026 - Regional Qualifier Southeast Asia | 32:47 | 20 июн. 2026 г., 02:00 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/7/6 | Execration The International 2026 - Regional Qualifier Southeast Asia | 39:38 | 19 июн. 2026 г., 09:34 UTC | |
| ▼ Поражение | 0/6/8 | Execration The International 2026 - Regional Qualifier Southeast Asia | 37:24 | 19 июн. 2026 г., 08:36 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/9/33 | Mentality Monsters EPL World Series: Southeast Asia 2025-2026 Season | 70:12 | 14 июн. 2026 г., 08:34 UTC | |
| ▲ Победа | 5/9/33 | Mentality Monsters EPL World Series: Southeast Asia 2025-2026 Season | 50:44 | 14 июн. 2026 г., 07:19 UTC | |
| ▼ Поражение | 2/6/9 | Mentality Monsters EPL World Series: Southeast Asia 2025-2026 Season | 33:46 | 14 июн. 2026 г., 06:05 UTC | |
| ▲ Победа | 1/3/21 | D Family EPL World Series: Southeast Asia 2025-2026 Season | 38:50 | 8 июн. 2026 г., 11:01 UTC | |
| ▲ Победа | 6/5/16 | D Family EPL World Series: Southeast Asia 2025-2026 Season | 28:07 | 8 июн. 2026 г., 10:02 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/8/19 | D Family EPL World Series: Southeast Asia 2025-2026 Season | 43:33 | 8 июн. 2026 г., 08:57 UTC | |
| ▼ Поражение | 6/8/16 | REKONIX Road To EWC 2026 Regional Qualifiers | 44:27 | 4 июн. 2026 г., 13:12 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/7/15 | REKONIX Road To EWC 2026 Regional Qualifiers | 39:35 | 4 июн. 2026 г., 12:00 UTC | |
| ▲ Победа | 5/10/27 | DIREBORN Road To EWC 2026 Regional Qualifiers | 50:52 | 4 июн. 2026 г., 09:18 UTC | |
| ▲ Победа | 9/5/18 | DIREBORN Road To EWC 2026 Regional Qualifiers | 47:27 | 4 июн. 2026 г., 08:00 UTC | |
| ▲ Победа | 5/8/25 | TEAM GRIND Road To EWC 2026 Regional Qualifiers | 40:35 | 4 июн. 2026 г., 06:07 UTC | |
| ▲ Победа | 4/8/14 | TEAM GRIND Road To EWC 2026 Regional Qualifiers | 37:30 | 4 июн. 2026 г., 05:01 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/9/4 | TEAM GRIND Road To EWC 2026 Regional Qualifiers | 28:15 | 4 июн. 2026 г., 04:00 UTC |
