MontHy
Команда: LindorfitosРоумер
ID игрока: 252520776
По собранным нами про-матчам (примерно за последний год).
Коронные герои
Герои, которых игрок брал чаще всего в про-матчах за последний год наших данных.
Shadow Demon12 · 67%
Muerta10 · 50%
Hoodwink9 · 56%
Tusk8 · 50%
Rubick5 · 80%
Титулы и места
Известных титулов и мест пока нет. Места в других турнирах пока неизвестны: у нас есть только их матчи.
Только места, которые мы знаем точно: победитель и финалист турнира, финал которого у нас есть (сыгранный до конца bo5 в конце турнира). Турниры учитываются с 2 янв. 2026 г.. Призовые по местам пока неизвестны: наши источники дают только общий фонд турнира.
Сыгранные лиги
Матчи и серии в каждой лиге по нашим про-матчам. Серия считается выигранной, если команда игрока выиграла больше её матчей, чем проиграла; места неизвестны.
| Лига | Про-матчей | Доля побед | Выиграно серий | Когда |
|---|---|---|---|---|
| NEXUS SERIES I | 7 | 43% | 1/3 | сент. 2026 г. |
| ExitLag ChampZ: Dota 2 | 3 | 67% | 2/3 | авг. 2026 г. |
| The International 2026 - Regional Qualifier South America · Профессиональные | 7 | 29% | 1/3 | июнь 2026 г. |
| DreamLeague Season 29 Qualifiers · Профессиональные | 19 | 63% | 7/9 | апр. 2026 г. |
| CCT Dota 2 Season 2 South America Series 4 | 2 | 0% | 0/1 | апр. 2026 г. |
| Flame Tournament | 7 | 29% | 2/5 | февр. 2026 г. |
| ESL One Birmingham 2026 Qualifiers · Профессиональные | 13 | 54% | 4/7 | янв. 2026 г. |
| DreamLeague Season 28 Qualifiers · Профессиональные | 17 | 59% | 6/9 | янв. 2026 г. |
История команд
Команды, за которые игрок играл в наших про-матчах, с первым и последним из этих матчей. Это не официальные даты перехода.
| Команда | Про-матчей | Доля побед | Когда |
|---|---|---|---|
| Chandogs | 7 | 43% | сент. 2026 г. |
| full chamba | 3 | 67% | авг. 2026 г. |
| Lindorfitos | 7 | 29% | июнь 2026 г. |
| Clown Crew | 19 | 63% | апр. 2026 г. |
| Ember Enjoyers | 2 | 0% | апр. 2026 г. |
| NEW GROWTH | 7 | 29% | февр. 2026 г. |
| Estar Backs | 29 | 55% | янв. 2026 г. |
Последние про-матчи
| Герой | Итог | K/D/A | Соперник | Длительность | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Поражение | 8/9/7 | Pibbles Corp. NEXUS SERIES I | 23:18 | 13 сент. 2026 г., 01:35 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/10/5 | Pibbles Corp. NEXUS SERIES I | 28:22 | 13 сент. 2026 г., 00:41 UTC | |
| ▲ Победа | 7/6/21 | TeamDk NEXUS SERIES I | 36:39 | 11 сент. 2026 г., 21:33 UTC | |
| ▲ Победа | 4/0/18 | TeamDk NEXUS SERIES I | 30:41 | 11 сент. 2026 г., 20:31 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/8/6 | Estar Backs NEXUS SERIES I | 26:19 | 6 сент. 2026 г., 22:17 UTC | |
| ▼ Поражение | 0/8/5 | Estar Backs NEXUS SERIES I | 33:16 | 6 сент. 2026 г., 21:18 UTC | |
| ▲ Победа | 4/2/19 | Estar Backs NEXUS SERIES I | 28:20 | 6 сент. 2026 г., 20:24 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/8/16 | Chandogs ExitLag ChampZ: Dota 2 | 45:56 | 29 авг. 2026 г., 21:41 UTC | |
| ▲ Победа | 1/3/18 | Zetta Games ExitLag ChampZ: Dota 2 | 44:49 | 29 авг. 2026 г., 17:21 UTC | |
| ▲ Победа | 10/7/25 | Shakanagem ExitLag ChampZ: Dota 2 | 38:43 | 28 авг. 2026 г., 21:30 UTC | |
| ▼ Поражение | 2/13/15 | Red Hot Chili Pibble The International 2026 - Regional Qualifier South America | 38:07 | 17 июн. 2026 г., 14:54 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/9/5 | Red Hot Chili Pibble The International 2026 - Regional Qualifier South America | 25:56 | 17 июн. 2026 г., 14:01 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/13/7 | LGD Gaming The International 2026 - Regional Qualifier South America | 29:12 | 16 июн. 2026 г., 20:36 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/7/6 | LGD Gaming The International 2026 - Regional Qualifier South America | 33:45 | 16 июн. 2026 г., 19:32 UTC | |
| ▲ Победа | 6/6/17 | x5 Gaming The International 2026 - Regional Qualifier South America | 30:06 | 15 июн. 2026 г., 16:36 UTC | |
| ▲ Победа | 5/7/23 | x5 Gaming The International 2026 - Regional Qualifier South America | 32:04 | 15 июн. 2026 г., 15:37 UTC | |
| ▼ Поражение | 5/11/19 | x5 Gaming The International 2026 - Regional Qualifier South America | 46:03 | 15 июн. 2026 г., 14:10 UTC | |
| ▼ Поражение | 2/7/12 | SouthAmericaRejects DreamLeague Season 29 Qualifiers | 39:22 | 14 апр. 2026 г., 19:23 UTC | |
| ▲ Победа | 4/12/16 | SouthAmericaRejects DreamLeague Season 29 Qualifiers | 46:20 | 14 апр. 2026 г., 18:05 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/11/3 | SouthAmericaRejects DreamLeague Season 29 Qualifiers | 20:12 | 14 апр. 2026 г., 17:18 UTC |
