dream`
Команда: Zero TenacityКерри
ID игрока: 241519559
Про-матчей274
Доля побед58%
Лиг17
Игралнояб. 2025 г. – окт. 2026 г.
По собранным нами про-матчам (примерно за последний год).
Коронные герои
Герои, которых игрок брал чаще всего в про-матчах за последний год наших данных.
Abaddon20 · 65%
Juggernaut18 · 61%
Ursa16 · 63%
Gyrocopter16 · 69%
Terrorblade14 · 57%
Титулы и места
- 1-еEPL Championship Season 1 2026Zero Tenacity28 янв. 2026 г. · Призовой фонд 7 500 $
Только места, которые мы знаем точно: победитель и финалист турнира, финал которого у нас есть (сыгранный до конца bo5 в конце турнира). Турниры учитываются с 2 янв. 2026 г.. Призовые по местам пока неизвестны: наши источники дают только общий фонд турнира.
Сыгранные лиги
Матчи и серии в каждой лиге по нашим про-матчам. Серия считается выигранной, если команда игрока выиграла больше её матчей, чем проиграла; места неизвестны.
| Лига | Про-матчей | Доля побед | Выиграно серий | Когда |
|---|---|---|---|---|
| DreamLeague Season 30 Qualifiers · Профессиональные | 11 | 55% | 3/5 | окт. 2026 г. |
| EPL Masters 2026 · Профессиональные | 17 | 65% | 5/7 | июль 2026 г. – окт. 2026 г. |
| Road to ENC 2026 Regional Qualifiers · Профессиональные | 11 | 73% | 5/6 | июнь 2026 г. – июль 2026 г. |
| European Pro League 2025-2026 Season | 68 | 66% | 19/27 | нояб. 2025 г. – июнь 2026 г. |
| Road To EWC 2026 Regional Qualifiers · Профессиональные | 7 | 43% | 2/4 | май 2026 г. – июнь 2026 г. |
| 1win Essence I | 10 | 30% | 1/4 | май 2026 г. |
| DreamLeague Division 2 Season 4 · Профессиональные | 23 | 52% | 6/13 | апр. 2026 г. |
| DreamLeague Season 29 Qualifiers · Профессиональные | 5 | 20% | 0/2 | апр. 2026 г. |
| Premier Series · Профессиональные | 21 | 57% | 5/9 | март 2026 г. – апр. 2026 г. |
| DreamLeague Division 2 Season 3 · Профессиональные | 28 | 54% | 6/11 | февр. 2026 г. |
| EPL Championship 2025-2026 · Профессиональные | 13 | 85% | 5/5 | янв. 2026 г. |
| PGL Wallachia Season #7 WEU Closed Qualifiers · Профессиональные | 5 | 20% | 0/2 | янв. 2026 г. |
| FISSURE Universe Episode 8 · Профессиональные | 8 | 63% | 2/3 | янв. 2026 г. |
| ESL One Birmingham 2026 Qualifiers · Профессиональные | 12 | 50% | 5/9 | янв. 2026 г. |
| DreamLeague Season 28 Qualifiers · Профессиональные | 12 | 58% | 5/7 | янв. 2026 г. |
| CCT Dota 2 Season 2 Series 6 · Профессиональные | 6 | 33% | 0/2 | нояб. 2025 г. |
| CIS Battle 3 · Профессиональные | 17 | 65% | 4/8 | нояб. 2025 г. |
История команд
Команды, за которые игрок играл в наших про-матчах, с первым и последним из этих матчей. Это не официальные даты перехода.
| Команда | Про-матчей | Доля побед | Когда |
|---|---|---|---|
| The Warriors | 12 | 42% | окт. 2026 г. |
| Ilbirs Esports | 14 | 71% | июль 2026 г. |
| Kyrgyzstan | 11 | 73% | июнь 2026 г. – июль 2026 г. |
| Zero Tenacity | 16 | 56% | май 2026 г. – июнь 2026 г. |
| Zero Tenacity | 216 | 56% | нояб. 2025 г. – июнь 2026 г. |
Последние про-матчи
| Герой | Итог | K/D/A | Соперник | Длительность | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Поражение | 0/14/1 | SHADOW DANCE DreamLeague Season 30 Qualifiers | 31:49 | 14 окт. 2026 г., 12:12 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/4/10 | SHADOW DANCE DreamLeague Season 30 Qualifiers | 45:54 | 14 окт. 2026 г., 10:48 UTC | |
| ▲ Победа | 15/3/14 | SHADOW DANCE DreamLeague Season 30 Qualifiers | 45:38 | 14 окт. 2026 г., 09:33 UTC | |
| ▼ Поражение | 2/7/3 | _PowerRangers DreamLeague Season 30 Qualifiers | 33:47 | 13 окт. 2026 г., 15:34 UTC | |
| ▲ Победа | 7/2/11 | _PowerRangers DreamLeague Season 30 Qualifiers | 41:40 | 13 окт. 2026 г., 14:22 UTC | |
| ▼ Поражение | 0/11/6 | _PowerRangers DreamLeague Season 30 Qualifiers | 30:36 | 13 окт. 2026 г., 13:17 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/8/3 | Dawn Bulls EPL Masters 2026 | 30:49 | 12 окт. 2026 г., 21:18 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/9/10 | Dawn Bulls EPL Masters 2026 | 37:08 | 12 окт. 2026 г., 20:09 UTC | |
| ▲ Победа | 3/1/10 | Dawn Bulls EPL Masters 2026 | 26:26 | 12 окт. 2026 г., 19:13 UTC | |
| ▲ Победа | 8/4/17 | Zero Tenacity DreamLeague Season 30 Qualifiers | 44:09 | 9 окт. 2026 г., 19:20 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/9/16 | Zero Tenacity DreamLeague Season 30 Qualifiers | 70:21 | 9 окт. 2026 г., 17:39 UTC | |
| ▲ Победа | 5/6/11 | Zero Tenacity DreamLeague Season 30 Qualifiers | 45:54 | 9 окт. 2026 г., 16:27 UTC | |
| ▲ Победа | 14/7/14 | Prime Time DreamLeague Season 30 Qualifiers | 58:49 | 9 окт. 2026 г., 14:30 UTC | |
| ▲ Победа | 5/0/9 | — DreamLeague Season 30 Qualifiers | 15:42 | 9 окт. 2026 г., 13:08 UTC | |
| ▲ Победа | 8/1/15 | Nemiga Gaming EPL Masters 2026 | 47:05 | 26 июл. 2026 г., 11:50 UTC | |
| ▼ Поражение | 8/8/11 | Nemiga Gaming EPL Masters 2026 | 50:20 | 26 июл. 2026 г., 10:27 UTC | |
| ▲ Победа | 10/6/20 | Nemiga Gaming EPL Masters 2026 | 48:43 | 26 июл. 2026 г., 09:13 UTC | |
| ▲ Победа | 22/6/20 | Aion EPL Masters 2026 | 49:39 | 25 июл. 2026 г., 08:12 UTC | |
| ▲ Победа | 10/2/15 | Aion EPL Masters 2026 | 40:03 | 25 июл. 2026 г., 07:06 UTC | |
| ▲ Победа | 11/7/8 | Zero Tenacity EPL Masters 2026 | 54:31 | 24 июл. 2026 г., 19:16 UTC |
