Данные о турнирах новые: часть групп, сеток и призовых фондов может отсутствовать.
EPL Masters Season 1 2026
Тир 3 · 26 июл. – 12 авг. 2026 г. · $100,000 · Команд: 19 · Патч 7.41
Победитель: Natus Vincere
Двойное выбывание. Все серии Bo3, гранд-финал Bo5.
Верхняя сетка
Верхняя сетка: четвертьфинал
Верхняя сетка: полуфинал
Верхняя сетка: финал
Гранд-финал
Power Rangers1Yellow Submarine29 авг. · Bo3Level UP2MOUZ09 авг. · Bo3Ilbirs eSports0Rune Eaters29 авг. · Bo3Zero Tenacity0Natus Vincere29 авг. · Bo3Yellow Submarine1Level UP210 авг. · Bo3Rune Eaters0Natus Vincere210 авг. · Bo3Level UP0Natus Vincere211 авг. · Bo3Natus Vincere3Level UP012 авг. · Bo5Нижняя сетка
Нижняя сетка: раунд 1
Нижняя сетка: четвертьфинал
Нижняя сетка: полуфинал
Нижняя сетка: финал
Power Rangers1MOUZ210 авг. · Bo3Ilbirs eSports0Zero Tenacity210 авг. · Bo3MOUZ1Rune Eaters211 авг. · Bo3Yellow Submarine0Zero Tenacity211 авг. · Bo3Rune Eaters2Zero Tenacity111 авг. · Bo3Level UP2Rune Eaters112 авг. · Bo3Все серии
| Даты | Команда | Счёт | Команда | Формат | Игры |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 авг. | 3 – 0 | Bo5 | 123 | ||
| 12 авг. | 1 – 2 | Bo3 | 123 | ||
| 11 авг. | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 11 авг. | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 11 авг. | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 11 авг. | 1 – 2 | Bo3 | 123 | ||
| 11 авг. | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 10 авг. | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 10 авг. | 1 – 2 | Bo3 | 123 | ||
| 10 авг. | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 10 авг. | 1 – 2 | Bo3 | 123 | ||
| 9 авг. | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 9 авг. | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 9 авг. | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 9 авг. | 2 – 1 | Bo3 | 123 | ||
| 8 авг. | TEAM JENZ | 0 – 2 | Bo3 | 12 | |
| 8 авг. | TEAM JENZ | 0 – 2 | Bo3 | 12 | |
| 8 авг. | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 7 авг. | TEAM JENZ | 0 – 2 | Bo3 | 12 | |
| 7 авг. | TEAM JENZ | 0 – 2 | Bo3 | 12 | |
| 7 авг. | Team Syntax | 0 – 2 | Bo3 | 12 | |
| 7 авг. | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 6 авг. | 2 – 1 | Bo3 | 123 | ||
| 6 авг. | 1 – 2 | Bo3 | 123 | ||
| 6 авг. | 2 – 1 | Bo3 | 123 | ||
| 6 авг. | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 30 июл. | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 30 июл. | 1 – 2 | Bo3 | 123 | ||
| 30 июл. | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 29 июл. | 2 – 1 | Bo3 | 123 | ||
| 29 июл. | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 28 июл. | KW | 0 – 2 | Bo3 | 12 | |
| 28 июл. | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 28 июл. | 2 – 1 | Bo3 | 123 | ||
| 27 июл. | 2 – 1 | Bo3 | 123 | ||
| 27 июл. | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 26 июл. | 2 – 1 | TEAM JENZ | Bo3 | 123 | |
| 26 июл. | 2 – 0 | KW | Bo3 | 12 | |
| 26 июл. | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 26 июл. | 2 – 1 | Bo3 | 123 |
Source: PandaScore