

ТОЙОТА КОРОЛЛА
ID игрока: 97201067 · Божество 1
Игры10,566
Винрейт48.9%
Обычные позиции
- Хард31%
- Мид22%
- Роумер17%
- Керри15%
- Фул-саппорт15%
По последним 100 матчам, где позиция известна.
Последние матчи
| Герой | Результат | K/D/A | Длительность | Дата |
|---|---|---|---|---|
| ▼ Поражение | 10/10/12 | 33:34 | 5 нояб. 2026 г., 14:23 UTC | |
| ▲ Победа | 12/2/13 | 22:20 | 5 нояб. 2026 г., 13:55 UTC | |
| ▲ Победа | 6/4/24 | 27:00 | 5 нояб. 2026 г., 13:19 UTC | |
| ▼ Поражение | 11/9/8 | 33:56 | 5 нояб. 2026 г., 12:41 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/8/10 | 25:57 | 5 нояб. 2026 г., 12:07 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/11/18 | 30:31 | 3 нояб. 2026 г., 07:25 UTC | |
| ▼ Поражение | 5/14/20 | 36:50 | 3 нояб. 2026 г., 06:23 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/12/17 | 37:49 | 3 нояб. 2026 г., 05:37 UTC | |
| ▲ Победа | 5/7/20 | 20:56 | 3 нояб. 2026 г., 04:48 UTC | |
| ▲ Победа | 14/4/8 | 24:18 | 3 нояб. 2026 г., 04:19 UTC | |
| ▲ Победа | 4/5/20 | 20:32 | 3 нояб. 2026 г., 03:37 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/14/21 | 31:21 | 2 нояб. 2026 г., 15:58 UTC | |
| ▲ Победа | 7/10/20 | 37:14 | 2 нояб. 2026 г., 15:07 UTC | |
| ▼ Поражение | 6/8/7 | 24:01 | 2 нояб. 2026 г., 13:48 UTC | |
| ▲ Победа | 13/4/7 | 34:07 | 2 нояб. 2026 г., 12:58 UTC | |
| ▼ Поражение | 6/9/9 | 21:42 | 2 нояб. 2026 г., 12:25 UTC | |
| ▼ Поражение | 18/13/8 | 40:40 | 2 нояб. 2026 г., 11:15 UTC | |
| ▲ Победа | 8/1/19 | 17:16 | 2 нояб. 2026 г., 10:50 UTC | |
| ▼ Поражение | 8/13/11 | 55:17 | 2 нояб. 2026 г., 00:00 UTC | |
| ▲ Победа | 22/11/15 | 35:23 | 1 нояб. 2026 г., 14:00 UTC |
Самые частые герои
За последние 2 000 матчей.
| Герой | Игры | Винрейт |
|---|---|---|
| 244 | 48.0% | |
| 168 | 45.8% | |
| 149 | 48.3% | |
| 146 | 54.1% | |
| 76 | 59.2% | |
| 75 | 42.7% | |
| 52 | 44.2% | |
| 45 | 57.8% | |
| 44 | 47.7% | |
| 33 | 36.4% | |
| 32 | 46.9% | |
| 32 | 62.5% | |
| 30 | 53.3% | |
| 28 | 67.9% | |
| 26 | 38.5% | |
| 24 | 37.5% | |
| 24 | 50.0% | |
| 21 | 57.1% | |
| 20 | 55.0% | |
| 19 | 52.6% | |
| 19 | 31.6% | |
| 18 | 72.2% | |
| 17 | 41.2% | |
| 16 | 56.3% | |
| 16 | 56.3% |