

данЫло душнЫло
ID игрока: 97077046 · Властелин 4
Игры9,093
Винрейт51.7%
Обычные позиции
- Хард32%
- Роумер22%
- Фул-саппорт22%
- Керри13%
- Мид12%
По последним 100 матчам, где позиция известна.
Последние матчи
| Герой | Результат | K/D/A | Длительность | Дата |
|---|---|---|---|---|
| ▼ Поражение | 0/10/3 | 29:21 | 5 нояб. 2026 г., 13:49 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/15/16 | 31:57 | 4 нояб. 2026 г., 17:59 UTC | |
| ▲ Победа | 9/7/19 | 34:59 | 3 нояб. 2026 г., 19:34 UTC | |
| ▲ Победа | 11/7/27 | 40:28 | 3 нояб. 2026 г., 18:47 UTC | |
| ▼ Поражение | 6/12/13 | 35:17 | 3 нояб. 2026 г., 18:06 UTC | |
| ▲ Победа | 10/7/18 | 34:21 | 3 нояб. 2026 г., 14:45 UTC | |
| ▲ Победа | 8/10/14 | 40:58 | 3 нояб. 2026 г., 13:55 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/18/9 | 34:27 | 3 нояб. 2026 г., 13:14 UTC | |
| ▲ Победа | 7/13/12 | 39:33 | 3 нояб. 2026 г., 12:20 UTC | |
| ▼ Поражение | 9/14/18 | 56:02 | 3 нояб. 2026 г., 10:53 UTC | |
| ▼ Поражение | 0/10/6 | 23:06 | 2 нояб. 2026 г., 16:54 UTC | |
| ▲ Победа | 5/9/19 | 24:04 | 2 нояб. 2026 г., 16:07 UTC | |
| ▲ Победа | 6/2/25 | 17:00 | 2 нояб. 2026 г., 15:45 UTC | |
| ▼ Поражение | 16/9/28 | 62:59 | 1 нояб. 2026 г., 18:22 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/13/5 | 27:59 | 1 нояб. 2026 г., 17:48 UTC | |
| ▼ Поражение | 9/14/9 | 41:49 | 1 нояб. 2026 г., 17:02 UTC | |
| ▼ Поражение | 13/14/8 | 42:23 | 1 нояб. 2026 г., 15:37 UTC | |
| ▲ Победа | 22/5/16 | 50:35 | 1 нояб. 2026 г., 14:41 UTC | |
| ▲ Победа | 9/7/18 | 43:45 | 31 окт. 2026 г., 17:02 UTC | |
| ▼ Поражение | 8/7/18 | 37:52 | 31 окт. 2026 г., 15:48 UTC |
Самые частые герои
За последние 2 000 матчей.
| Герой | Игры | Винрейт |
|---|---|---|
| 145 | 51.7% | |
| 128 | 57.0% | |
| 117 | 61.5% | |
| 98 | 57.1% | |
| 74 | 48.6% | |
| 73 | 52.1% | |
| 60 | 58.3% | |
| 60 | 46.7% | |
| 52 | 55.8% | |
| 51 | 54.9% | |
| 47 | 46.8% | |
| 40 | 60.0% | |
| 39 | 51.3% | |
| 39 | 59.0% | |
| 36 | 44.4% | |
| 36 | 50.0% | |
| 35 | 62.9% | |
| 35 | 54.3% | |
| 33 | 57.6% | |
| 30 | 56.7% | |
| 28 | 67.9% | |
| 27 | 40.7% | |
| 26 | 65.4% | |
| 25 | 52.0% | |
| 23 | 43.5% |