

ИЗИ ДЛЯ ПАПИЗИ
ID игрока: 946601793 · Рыцарь 5
Игры2,084
Винрейт50.5%
Обычные позиции
- Мид31%
- Керри25%
- Хард22%
- Роумер12%
- Фул-саппорт11%
По последним 100 матчам, где позиция известна.
Последние матчи
| Герой | Результат | K/D/A | Длительность | Дата |
|---|---|---|---|---|
| ▼ Поражение | 7/14/10 | 34:50 | 5 нояб. 2026 г., 12:11 UTC | |
| ▼ Поражение | 9/9/6 | 35:42 | 2 нояб. 2026 г., 10:06 UTC | |
| ▼ Поражение | 16/11/9 | 35:30 | 2 нояб. 2026 г., 09:11 UTC | |
| ▲ Победа | 19/9/13 | 42:13 | 1 нояб. 2026 г., 20:07 UTC | |
| ▲ Победа | 18/6/14 | 42:56 | 1 нояб. 2026 г., 10:06 UTC | |
| ▲ Победа | 5/4/17 | 32:52 | 1 нояб. 2026 г., 08:29 UTC | |
| ▲ Победа | 7/11/32 | 53:28 | 30 окт. 2026 г., 17:58 UTC | |
| ▼ Поражение | 24/12/25 | 51:15 | 30 окт. 2026 г., 11:19 UTC | |
| ▼ Поражение | 18/11/15 | 49:37 | 29 окт. 2026 г., 16:51 UTC | |
| ▼ Поражение | 8/17/25 | 50:19 | 28 окт. 2026 г., 20:04 UTC | |
| ▲ Победа | 14/7/15 | 27:52 | 27 окт. 2026 г., 19:25 UTC | |
| ▲ Победа | 11/13/29 | 40:46 | 27 окт. 2026 г., 10:38 UTC | |
| ▲ Победа | 8/4/14 | 37:10 | 27 окт. 2026 г., 09:47 UTC | |
| ▼ Поражение | 6/11/10 | 31:41 | 26 окт. 2026 г., 20:37 UTC | |
| ▲ Победа | 4/8/19 | 29:49 | 26 окт. 2026 г., 17:46 UTC | |
| ▲ Победа | 17/7/23 | 39:53 | 26 окт. 2026 г., 13:19 UTC | |
| ▼ Поражение | 9/16/15 | 46:54 | 26 окт. 2026 г., 12:26 UTC | |
| ▲ Победа | 12/8/20 | 38:59 | 25 окт. 2026 г., 20:31 UTC | |
| ▲ Победа | 10/11/13 | 35:00 | 25 окт. 2026 г., 19:51 UTC | |
| ▲ Победа | 9/12/18 | 42:48 | 25 окт. 2026 г., 16:44 UTC |
Самые частые герои
За последние 2 000 матчей.
| Герой | Игры | Винрейт |
|---|---|---|
| 95 | 62.1% | |
| 78 | 48.7% | |
| 58 | 46.6% | |
| 55 | 52.7% | |
| 50 | 56.0% | |
| 50 | 38.0% | |
| 44 | 40.9% | |
| 43 | 60.5% | |
| 39 | 59.0% | |
| 38 | 52.6% | |
| 37 | 59.5% | |
| 37 | 67.6% | |
| 36 | 44.4% | |
| 33 | 45.5% | |
| 33 | 30.3% | |
| 32 | 53.1% | |
| 32 | 53.1% | |
| 32 | 53.1% | |
| 30 | 50.0% | |
| 29 | 44.8% | |
| 29 | 48.3% | |
| 28 | 50.0% | |
| 28 | 46.4% | |
| 27 | 51.9% | |
| 26 | 53.8% |