

Pierre cashion
ID игрока: 87950967 · Божество 4
Игры14,545
Винрейт50.2%
Обычные позиции
- Мид55%
- Керри23%
- Роумер14%
- Фул-саппорт6%
- Хард3%
По последним 100 матчам, где позиция известна.
Последние матчи
| Герой | Результат | K/D/A | Длительность | Дата |
|---|---|---|---|---|
| ▼ Поражение | 1/6/7 | 32:07 | 5 нояб. 2026 г., 09:52 UTC | |
| ▲ Победа | 11/4/30 | 42:35 | 5 нояб. 2026 г., 08:56 UTC | |
| ▲ Победа | 15/2/7 | 28:26 | 5 нояб. 2026 г., 08:12 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/10/9 | 35:50 | 5 нояб. 2026 г., 07:20 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/7/3 | 50:30 | 5 нояб. 2026 г., 06:18 UTC | |
| ▼ Поражение | 0/5/3 | 22:42 | 5 нояб. 2026 г., 05:41 UTC | |
| ▲ Победа | 20/9/21 | 56:39 | 4 нояб. 2026 г., 08:58 UTC | |
| ▼ Поражение | 7/13/11 | 43:47 | 4 нояб. 2026 г., 08:04 UTC | |
| ▲ Победа | 4/7/24 | 29:53 | 4 нояб. 2026 г., 07:20 UTC | |
| ▲ Победа | 8/7/15 | 37:50 | 4 нояб. 2026 г., 06:31 UTC | |
| ▼ Поражение | 12/17/19 | 59:52 | 4 нояб. 2026 г., 05:18 UTC | |
| ▼ Поражение | 9/7/9 | 33:24 | 4 нояб. 2026 г., 04:26 UTC | |
| ▲ Победа | 12/12/16 | 43:49 | 4 нояб. 2026 г., 03:17 UTC | |
| ▲ Победа | 13/11/13 | 49:57 | 4 нояб. 2026 г., 02:06 UTC | |
| ▲ Победа | 8/7/5 | 48:13 | 3 нояб. 2026 г., 09:17 UTC | |
| ▼ Поражение | 9/7/11 | 30:40 | 3 нояб. 2026 г., 08:29 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/8/12 | 31:25 | 3 нояб. 2026 г., 07:50 UTC | |
| ▲ Победа | 11/4/22 | 47:55 | 3 нояб. 2026 г., 06:37 UTC | |
| ▼ Поражение | 0/6/0 | 20:29 | 3 нояб. 2026 г., 06:07 UTC | |
| ▼ Поражение | 9/6/14 | 36:29 | 3 нояб. 2026 г., 04:39 UTC |
Самые частые герои
За последние 2 000 матчей.
| Герой | Игры | Винрейт |
|---|---|---|
| 283 | 56.5% | |
| 164 | 61.0% | |
| 148 | 56.1% | |
| 145 | 46.2% | |
| 102 | 51.0% | |
| 101 | 47.5% | |
| 97 | 47.4% | |
| 95 | 46.3% | |
| 72 | 45.8% | |
| 67 | 49.3% | |
| 64 | 51.6% | |
| 63 | 36.5% | |
| 57 | 49.1% | |
| 55 | 50.9% | |
| 47 | 59.6% | |
| 38 | 36.8% | |
| 30 | 43.3% | |
| 29 | 51.7% | |
| 21 | 52.4% | |
| 21 | 38.1% | |
| 20 | 40.0% | |
| 19 | 57.9% | |
| 19 | 26.3% | |
| 17 | 35.3% | |
| 16 | 43.8% |