

Tea,Baby
ID игрока: 874582800 · Божество 1
Игры9,056
Винрейт49.8%
Обычные позиции
- Фул-саппорт31%
- Роумер29%
- Мид26%
- Хард11%
- Керри3%
По последним 100 матчам, где позиция известна.
Последние матчи
| Герой | Результат | K/D/A | Длительность | Дата |
|---|---|---|---|---|
| ▲ Победа | 3/11/22 | 50:57 | 5 нояб. 2026 г., 11:35 UTC | |
| ▲ Победа | 4/9/28 | 38:35 | 5 нояб. 2026 г., 00:15 UTC | |
| ▲ Победа | 5/13/19 | 49:23 | 4 нояб. 2026 г., 23:09 UTC | |
| ▼ Поражение | 10/11/19 | 46:43 | 4 нояб. 2026 г., 22:11 UTC | |
| ▼ Поражение | 5/12/7 | 41:08 | 4 нояб. 2026 г., 18:21 UTC | |
| ▲ Победа | 15/1/12 | 36:45 | 4 нояб. 2026 г., 16:48 UTC | |
| ▲ Победа | 15/11/24 | 41:49 | 4 нояб. 2026 г., 15:51 UTC | |
| ▲ Победа | 6/4/24 | 42:07 | 4 нояб. 2026 г., 14:51 UTC | |
| ▼ Поражение | 16/9/7 | 49:56 | 4 нояб. 2026 г., 13:44 UTC | |
| ▼ Поражение | 0/5/11 | 39:32 | 4 нояб. 2026 г., 12:54 UTC | |
| ▼ Поражение | 5/5/3 | 22:59 | 3 нояб. 2026 г., 16:46 UTC | |
| ▼ Поражение | 6/3/8 | 38:45 | 3 нояб. 2026 г., 15:52 UTC | |
| ▲ Победа | 7/3/24 | 31:26 | 3 нояб. 2026 г., 14:18 UTC | |
| ▼ Поражение | 14/4/11 | 38:59 | 3 нояб. 2026 г., 13:17 UTC | |
| ▼ Поражение | 6/10/20 | 50:49 | 3 нояб. 2026 г., 12:04 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/4/17 | 41:14 | 3 нояб. 2026 г., 11:13 UTC | |
| ▼ Поражение | 5/10/10 | 36:39 | 3 нояб. 2026 г., 10:05 UTC | |
| ▲ Победа | 4/7/35 | 41:21 | 3 нояб. 2026 г., 01:27 UTC | |
| ▲ Победа | 5/16/30 | 64:59 | 2 нояб. 2026 г., 23:58 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/14/13 | 31:50 | 2 нояб. 2026 г., 23:22 UTC |
Самые частые герои
За последние 2 000 матчей.
| Герой | Игры | Винрейт |
|---|---|---|
| 186 | 47.3% | |
| 183 | 48.1% | |
| 165 | 52.1% | |
| 138 | 52.2% | |
| 121 | 60.3% | |
| 80 | 66.3% | |
| 69 | 44.9% | |
| 67 | 67.2% | |
| 64 | 45.3% | |
| 58 | 31.0% | |
| 52 | 53.8% | |
| 49 | 49.0% | |
| 40 | 52.5% | |
| 37 | 51.4% | |
| 35 | 40.0% | |
| 33 | 66.7% | |
| 32 | 37.5% | |
| 32 | 31.3% | |
| 30 | 40.0% | |
| 28 | 60.7% | |
| 27 | 44.4% | |
| 27 | 51.9% | |
| 21 | 47.6% | |
| 19 | 47.4% | |
| 18 | 61.1% |