

Bunga Bunga
ID игрока: 84037365 · Герой 2
Игры7,670
Винрейт49.1%
Обычные позиции
- Мид57%
- Хард29%
- Роумер7%
- Фул-саппорт4%
- Керри3%
По последним 100 матчам, где позиция известна.
Последние матчи
| Герой | Результат | K/D/A | Длительность | Дата |
|---|---|---|---|---|
| ▲ Победа | 12/1/11 | 23:09 | 4 нояб. 2026 г., 21:18 UTC | |
| ▼ Поражение | 8/14/15 | 49:04 | 4 нояб. 2026 г., 20:15 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/14/19 | 36:06 | 4 нояб. 2026 г., 19:23 UTC | |
| ▼ Поражение | 5/12/14 | 25:49 | 4 нояб. 2026 г., 12:33 UTC | |
| ▼ Поражение | 2/8/10 | 26:25 | 4 нояб. 2026 г., 12:00 UTC | |
| ▼ Поражение | 6/14/17 | 33:03 | 4 нояб. 2026 г., 11:24 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/12/6 | 18:36 | 4 нояб. 2026 г., 10:53 UTC | |
| ▼ Поражение | 9/16/8 | 33:20 | 4 нояб. 2026 г., 10:15 UTC | |
| ▲ Победа | 10/0/19 | 17:37 | 3 нояб. 2026 г., 22:07 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/5/4 | 21:03 | 3 нояб. 2026 г., 21:42 UTC | |
| ▼ Поражение | 21/12/21 | 37:38 | 3 нояб. 2026 г., 20:55 UTC | |
| ▼ Поражение | 2/13/14 | 25:11 | 2 нояб. 2026 г., 18:29 UTC | |
| ▲ Победа | 13/4/17 | 27:19 | 1 нояб. 2026 г., 19:08 UTC | |
| ▲ Победа | 11/3/15 | 23:46 | 1 нояб. 2026 г., 18:39 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/9/18 | 24:18 | 1 нояб. 2026 г., 15:59 UTC | |
| ▲ Победа | 13/5/22 | 24:24 | 1 нояб. 2026 г., 15:30 UTC | |
| ▲ Победа | 8/10/32 | 38:19 | 31 окт. 2026 г., 12:20 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/15/15 | 27:04 | 31 окт. 2026 г., 11:25 UTC | |
| ▼ Поражение | 5/10/5 | 24:11 | 31 окт. 2026 г., 10:56 UTC | |
| ▲ Победа | 5/9/19 | 27:23 | 31 окт. 2026 г., 00:07 UTC |
Самые частые герои
За последние 2 000 матчей.
| Герой | Игры | Винрейт |
|---|---|---|
| 578 | 55.7% | |
| 192 | 49.5% | |
| 149 | 38.9% | |
| 144 | 45.1% | |
| 85 | 57.6% | |
| 58 | 36.2% | |
| 58 | 37.9% | |
| 54 | 46.3% | |
| 43 | 65.1% | |
| 31 | 58.1% | |
| 29 | 58.6% | |
| 28 | 32.1% | |
| 27 | 63.0% | |
| 25 | 64.0% | |
| 22 | 45.5% | |
| 21 | 57.1% | |
| 21 | 52.4% | |
| 19 | 84.2% | |
| 19 | 52.6% | |
| 19 | 47.4% | |
| 17 | 52.9% | |
| 16 | 37.5% | |
| 16 | 43.8% | |
| 15 | 46.7% | |
| 14 | 21.4% |