

first-class debooster
ID игрока: 470363836 · Божество 1
Игры656
Винрейт53.0%
Обычные позиции
- Мид61%
- Хард18%
- Керри14%
- Фул-саппорт4%
- Роумер2%
По последним 100 матчам, где позиция известна.
Последние матчи
| Герой | Результат | K/D/A | Длительность | Дата |
|---|---|---|---|---|
| ▲ Победа | 24/8/22 | 49:33 | 5 нояб. 2026 г., 00:24 UTC | |
| ▼ Поражение | 10/9/6 | 42:05 | 4 нояб. 2026 г., 23:36 UTC | |
| ▲ Победа | 25/14/22 | 54:00 | 4 нояб. 2026 г., 22:19 UTC | |
| ▼ Поражение | 16/7/12 | 37:37 | 2 нояб. 2026 г., 23:02 UTC | |
| ▲ Победа | 19/9/15 | 55:32 | 2 нояб. 2026 г., 21:59 UTC | |
| ▼ Поражение | 10/13/5 | 36:27 | 2 нояб. 2026 г., 21:17 UTC | |
| ▼ Поражение | 10/10/15 | 44:28 | 2 нояб. 2026 г., 20:26 UTC | |
| ▲ Победа | 12/3/14 | 33:04 | 2 нояб. 2026 г., 19:45 UTC | |
| ▼ Поражение | 11/6/5 | 32:24 | 2 нояб. 2026 г., 19:06 UTC | |
| ▲ Победа | 15/4/14 | 49:33 | 1 нояб. 2026 г., 23:38 UTC | |
| ▼ Поражение | 24/12/17 | 58:44 | 1 нояб. 2026 г., 22:35 UTC | |
| ▼ Поражение | 7/5/8 | 46:11 | 1 нояб. 2026 г., 21:43 UTC | |
| ▼ Поражение | 16/5/8 | 53:35 | 1 нояб. 2026 г., 20:22 UTC | |
| ▲ Победа | 28/2/11 | 34:26 | 1 нояб. 2026 г., 13:39 UTC | |
| ▼ Поражение | 11/12/25 | 73:16 | 30 окт. 2026 г., 21:44 UTC | |
| ▲ Победа | 1/1/30 | 32:19 | 30 окт. 2026 г., 20:43 UTC | |
| ▲ Победа | 10/3/21 | 34:03 | 30 окт. 2026 г., 19:54 UTC | |
| ▲ Победа | 6/4/13 | 31:46 | 30 окт. 2026 г., 19:15 UTC | |
| ▲ Победа | 4/9/26 | 41:55 | 30 окт. 2026 г., 15:20 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/9/4 | 23:43 | 26 окт. 2026 г., 16:36 UTC |
Самые частые герои
За последние 2 000 матчей.
| Герой | Игры | Винрейт |
|---|---|---|
| 45 | 57.8% | |
| 44 | 38.6% | |
| 24 | 33.3% | |
| 19 | 42.1% | |
| 19 | 73.7% | |
| 18 | 72.2% | |
| 16 | 62.5% | |
| 16 | 62.5% | |
| 15 | 46.7% | |
| 15 | 66.7% | |
| 14 | 57.1% | |
| 12 | 66.7% | |
| 12 | 58.3% | |
| 11 | 45.5% | |
| 11 | 54.5% | |
| 10 | 40.0% | |
| 10 | 50.0% | |
| 10 | 70.0% | |
| 9 | 33.3% | |
| 8 | 50.0% | |
| 8 | 50.0% | |
| 8 | 50.0% | |
| 7 | 42.9% | |
| 7 | 71.4% | |
| 7 | 14.3% |