

Дерматит
ID игрока: 444045381 · Божество 2
Игры8,071
Винрейт49.9%
Обычные позиции
- Хард44%
- Керри37%
- Роумер10%
- Фул-саппорт7%
- Мид1%
По последним 100 матчам, где позиция известна.
Последние матчи
| Герой | Результат | K/D/A | Длительность | Дата |
|---|---|---|---|---|
| ▼ Поражение | 2/10/6 | 38:07 | 5 нояб. 2026 г., 08:11 UTC | |
| ▲ Победа | 9/10/17 | 55:25 | 5 нояб. 2026 г., 07:03 UTC | |
| ▼ Поражение | 8/6/10 | 33:50 | 4 нояб. 2026 г., 19:59 UTC | |
| ▲ Победа | 21/6/14 | 52:51 | 4 нояб. 2026 г., 06:12 UTC | |
| ▲ Победа | 9/3/11 | 38:29 | 3 нояб. 2026 г., 19:37 UTC | |
| ▲ Победа | 13/11/33 | 52:03 | 3 нояб. 2026 г., 16:42 UTC | |
| ▼ Поражение | 12/5/11 | 35:36 | 3 нояб. 2026 г., 16:02 UTC | |
| ▼ Поражение | 10/7/13 | 41:22 | 3 нояб. 2026 г., 15:08 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/6/7 | 39:19 | 3 нояб. 2026 г., 12:39 UTC | |
| ▲ Победа | 9/10/29 | 41:33 | 3 нояб. 2026 г., 06:56 UTC | |
| ▲ Победа | 7/4/24 | 41:11 | 2 нояб. 2026 г., 19:44 UTC | |
| ▲ Победа | 1/6/16 | 29:29 | 2 нояб. 2026 г., 06:40 UTC | |
| ▼ Поражение | 5/12/9 | 39:18 | 1 нояб. 2026 г., 19:27 UTC | |
| ▼ Поражение | 2/9/22 | 43:28 | 1 нояб. 2026 г., 18:31 UTC | |
| ▲ Победа | 7/0/16 | 31:29 | 1 нояб. 2026 г., 15:10 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/8/14 | 42:40 | 1 нояб. 2026 г., 14:22 UTC | |
| ▲ Победа | 15/4/14 | 46:50 | 1 нояб. 2026 г., 13:28 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/5/0 | 18:34 | 1 нояб. 2026 г., 12:46 UTC | |
| ▼ Поражение | 17/13/23 | 71:18 | 1 нояб. 2026 г., 07:21 UTC | |
| ▼ Поражение | 7/9/12 | 48:04 | 31 окт. 2026 г., 20:33 UTC |
Самые частые герои
За последние 2 000 матчей.
| Герой | Игры | Винрейт |
|---|---|---|
| 142 | 57.7% | |
| 121 | 57.0% | |
| 121 | 57.9% | |
| 118 | 55.9% | |
| 109 | 54.1% | |
| 106 | 50.9% | |
| 106 | 43.4% | |
| 106 | 47.2% | |
| 89 | 57.3% | |
| 88 | 47.7% | |
| 81 | 55.6% | |
| 80 | 57.5% | |
| 71 | 39.4% | |
| 67 | 56.7% | |
| 53 | 50.9% | |
| 47 | 40.4% | |
| 47 | 48.9% | |
| 43 | 34.9% | |
| 35 | 42.9% | |
| 33 | 57.6% | |
| 29 | 51.7% | |
| 27 | 40.7% | |
| 20 | 40.0% | |
| 20 | 65.0% | |
| 18 | 44.4% |