

-masterpiece
ID игрока: 424342715 · Божество 1
Игры6,873
Винрейт49.3%
Обычные позиции
- Фул-саппорт44%
- Керри29%
- Роумер21%
- Хард4%
- Мид3%
По последним 100 матчам, где позиция известна.
Последние матчи
| Герой | Результат | K/D/A | Длительность | Дата |
|---|---|---|---|---|
| ▼ Поражение | 1/9/5 | 23:52 | 5 нояб. 2026 г., 12:14 UTC | |
| ▼ Поражение | 6/6/5 | 38:20 | 5 нояб. 2026 г., 05:03 UTC | |
| ▼ Поражение | 12/8/9 | 48:09 | 4 нояб. 2026 г., 19:44 UTC | |
| ▲ Победа | 0/6/4 | 33:09 | 4 нояб. 2026 г., 18:59 UTC | |
| ▼ Поражение | 7/7/5 | 33:42 | 4 нояб. 2026 г., 18:14 UTC | |
| ▼ Поражение | 12/8/6 | 37:47 | 4 нояб. 2026 г., 16:53 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/12/22 | 49:16 | 4 нояб. 2026 г., 15:34 UTC | |
| ▲ Победа | 12/8/11 | 44:14 | 4 нояб. 2026 г., 13:00 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/15/10 | 38:03 | 4 нояб. 2026 г., 12:08 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/7/3 | 32:02 | 4 нояб. 2026 г., 07:01 UTC | |
| ▼ Поражение | 5/8/12 | 31:17 | 4 нояб. 2026 г., 05:26 UTC | |
| ▼ Поражение | 13/10/12 | 54:41 | 3 нояб. 2026 г., 19:37 UTC | |
| ▲ Победа | 12/3/12 | 39:26 | 3 нояб. 2026 г., 18:44 UTC | |
| ▼ Поражение | 2/5/3 | 31:06 | 3 нояб. 2026 г., 17:58 UTC | |
| ▼ Поражение | 11/9/11 | 39:42 | 3 нояб. 2026 г., 17:12 UTC | |
| ▲ Победа | 13/5/18 | 33:55 | 3 нояб. 2026 г., 15:40 UTC | |
| ▲ Победа | 14/6/5 | 45:44 | 3 нояб. 2026 г., 14:03 UTC | |
| ▼ Поражение | 5/6/7 | 42:04 | 3 нояб. 2026 г., 11:57 UTC | |
| ▲ Победа | 4/2/5 | 27:03 | 3 нояб. 2026 г., 08:30 UTC | |
| ▲ Победа | 14/10/12 | 60:11 | 3 нояб. 2026 г., 07:20 UTC |
Самые частые герои
За последние 2 000 матчей.
| Герой | Игры | Винрейт |
|---|---|---|
| 268 | 60.4% | |
| 199 | 45.2% | |
| 72 | 36.1% | |
| 54 | 57.4% | |
| 51 | 51.0% | |
| 51 | 47.1% | |
| 50 | 42.0% | |
| 48 | 50.0% | |
| 47 | 48.9% | |
| 46 | 43.5% | |
| 46 | 37.0% | |
| 45 | 64.4% | |
| 41 | 46.3% | |
| 39 | 59.0% | |
| 37 | 43.2% | |
| 36 | 55.6% | |
| 33 | 57.6% | |
| 31 | 61.3% | |
| 28 | 60.7% | |
| 25 | 40.0% | |
| 24 | 33.3% | |
| 24 | 33.3% | |
| 22 | 45.5% | |
| 22 | 45.5% | |
| 21 | 38.1% |