

IRONHIDE
ID игрока: 421336418 · Божество 2
Игры11,762
Винрейт50.5%
Обычные позиции
- Мид53%
- Керри25%
- Хард13%
- Фул-саппорт6%
- Роумер3%
По последним 100 матчам, где позиция известна.
Последние матчи
| Герой | Результат | K/D/A | Длительность | Дата |
|---|---|---|---|---|
| ▼ Поражение | 8/14/23 | 50:33 | 5 нояб. 2026 г., 04:17 UTC | |
| ▲ Победа | 23/5/17 | 54:24 | 4 нояб. 2026 г., 04:22 UTC | |
| ▼ Поражение | 11/7/9 | 38:24 | 3 нояб. 2026 г., 03:52 UTC | |
| ▼ Поражение | 10/6/12 | 41:18 | 3 нояб. 2026 г., 01:46 UTC | |
| ▼ Поражение | 2/13/5 | 26:44 | 3 нояб. 2026 г., 01:13 UTC | |
| ▼ Поражение | 7/6/4 | 34:12 | 2 нояб. 2026 г., 18:11 UTC | |
| ▲ Победа | 7/5/6 | 31:32 | 29 окт. 2026 г., 05:07 UTC | |
| ▼ Поражение | 8/9/8 | 32:56 | 29 окт. 2026 г., 04:27 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/9/4 | 33:15 | 29 окт. 2026 г., 03:17 UTC | |
| ▲ Победа | 6/10/15 | 43:36 | 28 окт. 2026 г., 17:54 UTC | |
| ▲ Победа | 12/5/12 | 26:24 | 28 окт. 2026 г., 03:14 UTC | |
| ▼ Поражение | 5/11/5 | 33:52 | 28 окт. 2026 г., 02:34 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/13/2 | 34:41 | 27 окт. 2026 г., 04:47 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/6/3 | 31:45 | 27 окт. 2026 г., 04:04 UTC | |
| ▲ Победа | 12/4/18 | 37:37 | 22 окт. 2026 г., 18:04 UTC | |
| ▼ Поражение | 21/9/4 | 44:17 | 18 окт. 2026 г., 05:27 UTC | |
| ▼ Поражение | 19/12/15 | 36:32 | 18 окт. 2026 г., 04:44 UTC | |
| ▲ Победа | 11/4/18 | 36:24 | 18 окт. 2026 г., 03:57 UTC | |
| ▼ Поражение | 15/14/14 | 45:22 | 17 окт. 2026 г., 03:26 UTC | |
| ▲ Победа | 14/12/18 | 41:53 | 13 окт. 2026 г., 02:57 UTC |
Самые частые герои
За последние 2 000 матчей.
| Герой | Игры | Винрейт |
|---|---|---|
| 99 | 49.5% | |
| 92 | 46.7% | |
| 90 | 56.7% | |
| 76 | 61.8% | |
| 76 | 63.2% | |
| 72 | 55.6% | |
| 63 | 42.9% | |
| 57 | 56.1% | |
| 55 | 38.2% | |
| 52 | 51.9% | |
| 52 | 53.8% | |
| 52 | 46.2% | |
| 51 | 47.1% | |
| 48 | 39.6% | |
| 46 | 50.0% | |
| 46 | 47.8% | |
| 46 | 52.2% | |
| 46 | 54.3% | |
| 45 | 26.7% | |
| 43 | 65.1% | |
| 40 | 57.5% | |
| 40 | 57.5% | |
| 36 | 44.4% | |
| 35 | 54.3% | |
| 31 | 48.4% |