

Opression Perpetua
ID игрока: 340361973 · Легенда 4
Игры4,206
Винрейт49.8%
Обычные позиции
- Фул-саппорт80%
- Роумер11%
- Хард5%
- Керри4%
По последним 100 матчам, где позиция известна.
Последние матчи
| Герой | Результат | K/D/A | Длительность | Дата |
|---|---|---|---|---|
| ▲ Победа | 15/5/22 | 29:56 | 5 нояб. 2026 г., 05:57 UTC | |
| ▲ Победа | 9/5/25 | 28:26 | 5 нояб. 2026 г., 04:51 UTC | |
| ▲ Победа | 8/14/34 | 39:46 | 5 нояб. 2026 г., 03:48 UTC | |
| ▲ Победа | 9/10/33 | 56:23 | 4 нояб. 2026 г., 05:58 UTC | |
| ▲ Победа | 7/15/21 | 40:32 | 4 нояб. 2026 г., 05:06 UTC | |
| ▼ Поражение | 9/18/18 | 42:26 | 4 нояб. 2026 г., 03:21 UTC | |
| ▼ Поражение | 2/12/6 | 21:16 | 4 нояб. 2026 г., 02:46 UTC | |
| ▲ Победа | 8/5/27 | 27:48 | 4 нояб. 2026 г., 01:45 UTC | |
| ▲ Победа | 13/7/19 | 32:30 | 3 нояб. 2026 г., 07:21 UTC | |
| ▲ Победа | 17/2/6 | 27:17 | 3 нояб. 2026 г., 06:39 UTC | |
| ▼ Поражение | 15/15/17 | 42:14 | 3 нояб. 2026 г., 05:44 UTC | |
| ▼ Поражение | 13/5/24 | 41:25 | 3 нояб. 2026 г., 04:07 UTC | |
| ▼ Поражение | 10/13/17 | 37:04 | 3 нояб. 2026 г., 03:23 UTC | |
| ▼ Поражение | 8/16/12 | 33:29 | 2 нояб. 2026 г., 12:46 UTC | |
| ▲ Победа | 6/11/23 | 38:49 | 2 нояб. 2026 г., 07:09 UTC | |
| ▼ Поражение | 2/13/16 | 36:26 | 2 нояб. 2026 г., 06:24 UTC | |
| ▼ Поражение | 6/19/16 | 41:11 | 2 нояб. 2026 г., 05:34 UTC | |
| ▲ Победа | 1/5/24 | 34:11 | 2 нояб. 2026 г., 04:54 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/11/11 | 26:08 | 2 нояб. 2026 г., 04:23 UTC | |
| ▼ Поражение | 2/13/12 | 30:46 | 2 нояб. 2026 г., 03:45 UTC |
Самые частые герои
За последние 2 000 матчей.
| Герой | Игры | Винрейт |
|---|---|---|
| 153 | 55.6% | |
| 151 | 55.6% | |
| 148 | 59.5% | |
| 114 | 51.8% | |
| 109 | 56.0% | |
| 83 | 54.2% | |
| 78 | 60.3% | |
| 74 | 59.5% | |
| 70 | 58.6% | |
| 56 | 46.4% | |
| 43 | 46.5% | |
| 33 | 57.6% | |
| 32 | 50.0% | |
| 31 | 29.0% | |
| 30 | 46.7% | |
| 29 | 41.4% | |
| 28 | 32.1% | |
| 28 | 67.9% | |
| 28 | 42.9% | |
| 26 | 34.6% | |
| 26 | 46.2% | |
| 26 | 42.3% | |
| 25 | 52.0% | |
| 25 | 56.0% | |
| 23 | 26.1% |