

BIGGSHOW
ID игрока: 339221847 · Божество 3
Игры10,349
Винрейт49.7%
Обычные позиции
- Мид81%
- Фул-саппорт8%
- Хард5%
- Роумер5%
- Керри1%
По последним 100 матчам, где позиция известна.
Последние матчи
| Герой | Результат | K/D/A | Длительность | Дата |
|---|---|---|---|---|
| ▼ Поражение | 7/10/11 | 32:47 | 5 нояб. 2026 г., 04:48 UTC | |
| ▲ Победа | 14/7/21 | 51:05 | 5 нояб. 2026 г., 03:45 UTC | |
| ▼ Поражение | 0/15/9 | 32:07 | 5 нояб. 2026 г., 03:05 UTC | |
| ▼ Поражение | 14/8/14 | 45:37 | 4 нояб. 2026 г., 23:44 UTC | |
| ▼ Поражение | 19/7/14 | 41:38 | 4 нояб. 2026 г., 22:53 UTC | |
| ▲ Победа | 12/7/11 | 37:20 | 4 нояб. 2026 г., 22:05 UTC | |
| ▲ Победа | 17/8/13 | 36:58 | 4 нояб. 2026 г., 21:22 UTC | |
| ▼ Поражение | 7/10/10 | 41:56 | 4 нояб. 2026 г., 17:47 UTC | |
| ▼ Поражение | 9/10/5 | 35:06 | 4 нояб. 2026 г., 07:10 UTC | |
| ▲ Победа | 11/10/18 | 51:19 | 4 нояб. 2026 г., 06:05 UTC | |
| ▲ Победа | 15/3/19 | 30:36 | 4 нояб. 2026 г., 05:28 UTC | |
| ▼ Поражение | 7/12/12 | 41:32 | 4 нояб. 2026 г., 01:13 UTC | |
| ▲ Победа | 7/3/12 | 31:28 | 3 нояб. 2026 г., 23:13 UTC | |
| ▼ Поражение | 7/13/11 | 57:09 | 3 нояб. 2026 г., 22:07 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/13/13 | 39:51 | 2 нояб. 2026 г., 23:32 UTC | |
| ▲ Победа | 10/7/16 | 47:38 | 2 нояб. 2026 г., 22:12 UTC | |
| ▲ Победа | 19/6/10 | 36:59 | 2 нояб. 2026 г., 21:11 UTC | |
| ▼ Поражение | 5/10/7 | 39:14 | 2 нояб. 2026 г., 20:25 UTC | |
| ▼ Поражение | 7/15/8 | 38:42 | 2 нояб. 2026 г., 16:15 UTC | |
| ▲ Победа | 19/3/11 | 31:05 | 2 нояб. 2026 г., 15:34 UTC |
Самые частые герои
За последние 2 000 матчей.
| Герой | Игры | Винрейт |
|---|---|---|
| 568 | 52.8% | |
| 189 | 55.6% | |
| 120 | 45.8% | |
| 99 | 45.5% | |
| 90 | 58.9% | |
| 86 | 60.5% | |
| 81 | 48.1% | |
| 59 | 47.5% | |
| 45 | 51.1% | |
| 43 | 51.2% | |
| 41 | 31.7% | |
| 38 | 60.5% | |
| 29 | 48.3% | |
| 28 | 60.7% | |
| 26 | 46.2% | |
| 24 | 37.5% | |
| 24 | 41.7% | |
| 23 | 56.5% | |
| 22 | 31.8% | |
| 16 | 62.5% | |
| 16 | 56.3% | |
| 16 | 37.5% | |
| 14 | 57.1% | |
| 14 | 42.9% | |
| 12 | 41.7% |