

sippin on straight chlorine
ID игрока: 320918057 · Божество 5
Игры11,292
Винрейт49.5%
Обычные позиции
- Керри71%
- Роумер10%
- Фул-саппорт9%
- Хард7%
- Мид2%
По последним 100 матчам, где позиция известна.
Последние матчи
| Герой | Результат | K/D/A | Длительность | Дата |
|---|---|---|---|---|
| ▲ Победа | 19/4/22 | 40:14 | 5 нояб. 2026 г., 12:04 UTC | |
| ▲ Победа | 17/7/16 | 48:15 | 5 нояб. 2026 г., 11:05 UTC | |
| ▲ Победа | 9/2/19 | 42:51 | 5 нояб. 2026 г., 10:12 UTC | |
| ▲ Победа | 6/2/15 | 39:05 | 4 нояб. 2026 г., 16:30 UTC | |
| ▼ Поражение | 6/8/5 | 33:54 | 4 нояб. 2026 г., 15:51 UTC | |
| ▼ Поражение | 11/9/17 | 48:17 | 4 нояб. 2026 г., 14:36 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/9/9 | 38:10 | 4 нояб. 2026 г., 13:51 UTC | |
| ▼ Поражение | 5/16/23 | 56:35 | 4 нояб. 2026 г., 12:06 UTC | |
| ▲ Победа | 15/10/20 | 64:33 | 2 нояб. 2026 г., 19:40 UTC | |
| ▲ Победа | 8/0/8 | 34:15 | 2 нояб. 2026 г., 18:57 UTC | |
| ▲ Победа | 17/3/18 | 43:48 | 1 нояб. 2026 г., 20:50 UTC | |
| ▲ Победа | 5/5/33 | 38:18 | 1 нояб. 2026 г., 20:02 UTC | |
| ▼ Поражение | 8/7/7 | 43:10 | 1 нояб. 2026 г., 19:13 UTC | |
| ▼ Поражение | 0/3/0 | 25:49 | 1 нояб. 2026 г., 18:28 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/7/5 | 25:53 | 1 нояб. 2026 г., 17:54 UTC | |
| ▲ Победа | 15/1/6 | 30:54 | 1 нояб. 2026 г., 16:53 UTC | |
| ▼ Поражение | 5/7/8 | 28:38 | 1 нояб. 2026 г., 16:14 UTC | |
| ▼ Поражение | 2/10/7 | 25:53 | 1 нояб. 2026 г., 15:39 UTC | |
| ▲ Победа | 15/6/16 | 57:20 | 1 нояб. 2026 г., 12:36 UTC | |
| ▼ Поражение | 9/7/9 | 41:06 | 1 нояб. 2026 г., 11:47 UTC |
Самые частые герои
За последние 2 000 матчей.
| Герой | Игры | Винрейт |
|---|---|---|
| 85 | 54.1% | |
| 82 | 54.9% | |
| 78 | 55.1% | |
| 73 | 53.4% | |
| 64 | 50.0% | |
| 63 | 36.5% | |
| 59 | 54.2% | |
| 59 | 54.2% | |
| 57 | 38.6% | |
| 55 | 54.5% | |
| 49 | 57.1% | |
| 47 | 55.3% | |
| 47 | 51.1% | |
| 45 | 55.6% | |
| 45 | 57.8% | |
| 45 | 57.8% | |
| 42 | 45.2% | |
| 39 | 51.3% | |
| 38 | 39.5% | |
| 36 | 47.2% | |
| 35 | 45.7% | |
| 35 | 48.6% | |
| 32 | 59.4% | |
| 26 | 38.5% | |
| 25 | 64.0% |