
bunsellerboy
ID игрока: 313539816 · Титан
Игры7,502
Винрейт55.4%
Обычные позиции
- Фул-саппорт29%
- Роумер24%
- Хард20%
- Керри18%
- Мид9%
По последним 100 матчам, где позиция известна.
Последние матчи
| Герой | Результат | K/D/A | Длительность | Дата |
|---|---|---|---|---|
| ▲ Победа | 1/8/27 | 70:14 | 5 нояб. 2026 г., 14:39 UTC | |
| ▼ Поражение | 11/11/23 | 44:48 | 5 нояб. 2026 г., 13:44 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/10/9 | 34:00 | 5 нояб. 2026 г., 13:00 UTC | |
| ▲ Победа | 2/5/12 | 28:44 | 4 нояб. 2026 г., 17:27 UTC | |
| ▲ Победа | 1/5/17 | 52:52 | 4 нояб. 2026 г., 16:28 UTC | |
| ▼ Поражение | 9/10/15 | 51:20 | 4 нояб. 2026 г., 14:10 UTC | |
| ▲ Победа | 19/3/12 | 34:18 | 4 нояб. 2026 г., 11:59 UTC | |
| ▼ Поражение | 2/8/14 | 51:12 | 3 нояб. 2026 г., 19:09 UTC | |
| ▲ Победа | 3/9/20 | 34:20 | 3 нояб. 2026 г., 18:25 UTC | |
| ▼ Поражение | 2/6/7 | 31:10 | 3 нояб. 2026 г., 17:47 UTC | |
| ▲ Победа | 10/5/16 | 44:11 | 3 нояб. 2026 г., 16:34 UTC | |
| ▼ Поражение | 7/8/8 | 41:42 | 2 нояб. 2026 г., 15:03 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/11/12 | 39:00 | 2 нояб. 2026 г., 14:14 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/13/15 | 39:07 | 2 нояб. 2026 г., 13:18 UTC | |
| ▼ Поражение | 10/8/10 | 38:56 | 2 нояб. 2026 г., 12:20 UTC | |
| ▼ Поражение | 9/13/7 | 36:56 | 2 нояб. 2026 г., 11:38 UTC | |
| ▲ Победа | 3/9/20 | 26:20 | 2 нояб. 2026 г., 10:51 UTC | |
| ▼ Поражение | 6/6/23 | 48:56 | 1 нояб. 2026 г., 21:03 UTC | |
| ▼ Поражение | 10/9/18 | 42:00 | 1 нояб. 2026 г., 20:10 UTC | |
| ▼ Поражение | 13/12/20 | 59:26 | 1 нояб. 2026 г., 16:59 UTC |
Самые частые герои
За последние 2 000 матчей.
| Герой | Игры | Винрейт |
|---|---|---|
| 239 | 56.9% | |
| 147 | 57.1% | |
| 87 | 55.2% | |
| 79 | 55.7% | |
| 71 | 62.0% | |
| 71 | 62.0% | |
| 36 | 72.2% | |
| 35 | 62.9% | |
| 34 | 52.9% | |
| 34 | 55.9% | |
| 30 | 50.0% | |
| 29 | 55.2% | |
| 27 | 44.4% | |
| 27 | 48.1% | |
| 26 | 46.2% | |
| 25 | 56.0% | |
| 25 | 52.0% | |
| 25 | 52.0% | |
| 25 | 52.0% | |
| 21 | 52.4% | |
| 20 | 35.0% | |
| 20 | 30.0% | |
| 20 | 55.0% | |
| 19 | 42.1% | |
| 19 | 47.4% |