
Isn't It magical papa?
ID игрока: 203849878 · Титан
Игры4,819
Винрейт53.1%
Обычные позиции
- Роумер67%
- Фул-саппорт16%
- Керри10%
- Хард4%
- Мид3%
По последним 100 матчам, где позиция известна.
Последние матчи
| Герой | Результат | K/D/A | Длительность | Дата |
|---|---|---|---|---|
| ▼ Поражение | 2/8/13 | 38:39 | 4 нояб. 2026 г., 22:31 UTC | |
| ▼ Поражение | 5/11/9 | 32:15 | 4 нояб. 2026 г., 20:26 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/12/15 | 40:53 | 4 нояб. 2026 г., 18:38 UTC | |
| ▼ Поражение | 5/11/9 | 31:13 | 4 нояб. 2026 г., 17:27 UTC | |
| ▲ Победа | 2/13/27 | 45:20 | 3 нояб. 2026 г., 23:46 UTC | |
| ▲ Победа | 4/12/25 | 43:17 | 3 нояб. 2026 г., 22:52 UTC | |
| ▲ Победа | 13/5/11 | 33:17 | 3 нояб. 2026 г., 22:12 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/14/14 | 39:12 | 3 нояб. 2026 г., 19:58 UTC | |
| ▲ Победа | 10/7/18 | 31:39 | 2 нояб. 2026 г., 16:49 UTC | |
| ▼ Поражение | 7/14/14 | 35:06 | 2 нояб. 2026 г., 16:07 UTC | |
| ▼ Поражение | 6/8/7 | 37:04 | 1 нояб. 2026 г., 20:48 UTC | |
| ▲ Победа | 3/5/19 | 36:17 | 1 нояб. 2026 г., 20:06 UTC | |
| ▲ Победа | 3/16/15 | 40:58 | 30 окт. 2026 г., 10:42 UTC | |
| ▲ Победа | 6/5/16 | 30:14 | 30 окт. 2026 г., 10:02 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/12/15 | 41:59 | 29 окт. 2026 г., 08:58 UTC | |
| ▲ Победа | 7/2/10 | 33:42 | 28 окт. 2026 г., 14:09 UTC | |
| ▲ Победа | 14/4/18 | 31:56 | 28 окт. 2026 г., 13:31 UTC | |
| ▲ Победа | 11/3/20 | 37:06 | 28 окт. 2026 г., 11:53 UTC | |
| ▲ Победа | 4/10/19 | 53:02 | 28 окт. 2026 г., 09:25 UTC | |
| ▼ Поражение | 13/12/9 | 56:13 | 27 окт. 2026 г., 16:53 UTC |
Самые частые герои
За последние 2 000 матчей.
| Герой | Игры | Винрейт |
|---|---|---|
| 851 | 57.5% | |
| 257 | 51.8% | |
| 118 | 42.4% | |
| 46 | 43.5% | |
| 44 | 50.0% | |
| 40 | 50.0% | |
| 38 | 55.3% | |
| 32 | 53.1% | |
| 31 | 48.4% | |
| 31 | 58.1% | |
| 26 | 30.8% | |
| 26 | 46.2% | |
| 26 | 65.4% | |
| 24 | 54.2% | |
| 23 | 73.9% | |
| 23 | 47.8% | |
| 19 | 57.9% | |
| 18 | 44.4% | |
| 17 | 29.4% | |
| 16 | 62.5% | |
| 16 | 62.5% | |
| 14 | 7.1% | |
| 13 | 69.2% | |
| 13 | 30.8% | |
| 12 | 41.7% |