

Крокодилдо
ID игрока: 199028941 · Божество 2
Игры11,310
Винрейт50.7%
Обычные позиции
- Мид53%
- Керри18%
- Хард18%
- Роумер7%
- Фул-саппорт4%
По последним 100 матчам, где позиция известна.
Последние матчи
| Герой | Результат | K/D/A | Длительность | Дата |
|---|---|---|---|---|
| ▼ Поражение | 17/10/11 | 41:49 | 4 нояб. 2026 г., 17:14 UTC | |
| ▲ Победа | 15/5/12 | 47:08 | 4 нояб. 2026 г., 16:16 UTC | |
| ▲ Победа | 14/13/25 | 43:47 | 4 нояб. 2026 г., 14:11 UTC | |
| ▼ Поражение | 5/13/6 | 31:03 | 4 нояб. 2026 г., 13:33 UTC | |
| ▼ Поражение | 6/18/5 | 34:15 | 4 нояб. 2026 г., 12:54 UTC | |
| ▲ Победа | 16/11/24 | 55:19 | 4 нояб. 2026 г., 11:53 UTC | |
| ▲ Победа | 11/9/13 | 43:33 | 4 нояб. 2026 г., 11:04 UTC | |
| ▲ Победа | 10/4/16 | 26:33 | 4 нояб. 2026 г., 10:29 UTC | |
| ▲ Победа | 10/8/18 | 32:20 | 4 нояб. 2026 г., 09:51 UTC | |
| ▼ Поражение | 25/16/7 | 49:05 | 3 нояб. 2026 г., 20:23 UTC | |
| ▲ Победа | 11/13/34 | 65:31 | 3 нояб. 2026 г., 19:12 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/11/5 | 31:47 | 2 нояб. 2026 г., 22:20 UTC | |
| ▼ Поражение | 7/14/11 | 43:46 | 2 нояб. 2026 г., 21:25 UTC | |
| ▲ Победа | 17/7/11 | 32:20 | 2 нояб. 2026 г., 20:41 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/8/5 | 18:07 | 2 нояб. 2026 г., 06:47 UTC | |
| ▲ Победа | 3/11/11 | 22:28 | 2 нояб. 2026 г., 06:20 UTC | |
| ▼ Поражение | 6/9/11 | 51:44 | 2 нояб. 2026 г., 04:51 UTC | |
| ▲ Победа | 10/18/21 | 69:52 | 1 нояб. 2026 г., 18:42 UTC | |
| ▼ Поражение | 9/10/11 | 48:53 | 1 нояб. 2026 г., 15:41 UTC | |
| ▲ Победа | 19/2/7 | 27:39 | 1 нояб. 2026 г., 15:06 UTC |
Самые частые герои
За последние 2 000 матчей.
| Герой | Игры | Винрейт |
|---|---|---|
| 95 | 64.2% | |
| 65 | 49.2% | |
| 64 | 45.3% | |
| 61 | 42.6% | |
| 60 | 51.7% | |
| 57 | 54.4% | |
| 56 | 55.4% | |
| 50 | 62.0% | |
| 49 | 46.9% | |
| 48 | 62.5% | |
| 48 | 56.3% | |
| 46 | 54.3% | |
| 43 | 48.8% | |
| 42 | 42.9% | |
| 41 | 51.2% | |
| 37 | 73.0% | |
| 37 | 35.1% | |
| 36 | 50.0% | |
| 36 | 55.6% | |
| 35 | 45.7% | |
| 35 | 28.6% | |
| 35 | 34.3% | |
| 35 | 48.6% | |
| 34 | 52.9% | |
| 33 | 45.5% |