
Pugovichka otorvalasya
ID игрока: 190742831 · Титан
Игры6,318
Винрейт52.0%
Обычные позиции
- Хард50%
- Керри36%
- Роумер11%
- Фул-саппорт3%
По последним 100 матчам, где позиция известна.
Последние матчи
| Герой | Результат | K/D/A | Длительность | Дата |
|---|---|---|---|---|
| ▼ Поражение | 12/12/12 | 45:08 | 5 нояб. 2026 г., 12:40 UTC | |
| ▲ Победа | 20/7/11 | 48:43 | 4 нояб. 2026 г., 17:54 UTC | |
| ▼ Поражение | 11/13/19 | 50:20 | 3 нояб. 2026 г., 21:21 UTC | |
| ▲ Победа | 20/6/18 | 39:36 | 3 нояб. 2026 г., 20:18 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/7/2 | 28:44 | 3 нояб. 2026 г., 16:36 UTC | |
| ▼ Поражение | 7/12/12 | 54:51 | 3 нояб. 2026 г., 12:36 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/18/31 | 65:07 | 2 нояб. 2026 г., 20:22 UTC | |
| ▲ Победа | 3/6/33 | 50:48 | 2 нояб. 2026 г., 17:21 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/3/2 | 28:26 | 2 нояб. 2026 г., 13:19 UTC | |
| ▲ Победа | 20/6/19 | 53:51 | 2 нояб. 2026 г., 12:03 UTC | |
| ▲ Победа | 16/6/10 | 42:29 | 1 нояб. 2026 г., 22:12 UTC | |
| ▲ Победа | 17/4/26 | 56:57 | 1 нояб. 2026 г., 21:09 UTC | |
| ▼ Поражение | 20/1/16 | 61:13 | 1 нояб. 2026 г., 18:57 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/7/12 | 42:38 | 1 нояб. 2026 г., 18:05 UTC | |
| ▲ Победа | 19/1/12 | 43:07 | 1 нояб. 2026 г., 16:54 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/7/2 | 27:31 | 1 нояб. 2026 г., 12:16 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/4/6 | 28:50 | 1 нояб. 2026 г., 11:21 UTC | |
| ▼ Поражение | 0/5/6 | 28:08 | 1 нояб. 2026 г., 01:04 UTC | |
| ▼ Поражение | 23/12/28 | 52:49 | 1 нояб. 2026 г., 00:04 UTC | |
| ▲ Победа | 5/9/15 | 38:04 | 31 окт. 2026 г., 22:19 UTC |
Самые частые герои
За последние 2 000 матчей.
| Герой | Игры | Винрейт |
|---|---|---|
| 146 | 56.8% | |
| 130 | 47.7% | |
| 109 | 48.6% | |
| 79 | 62.0% | |
| 74 | 47.3% | |
| 59 | 54.2% | |
| 51 | 62.7% | |
| 48 | 41.7% | |
| 46 | 43.5% | |
| 45 | 64.4% | |
| 41 | 61.0% | |
| 40 | 47.5% | |
| 35 | 57.1% | |
| 33 | 45.5% | |
| 30 | 36.7% | |
| 28 | 53.6% | |
| 28 | 64.3% | |
| 26 | 57.7% | |
| 25 | 56.0% | |
| 25 | 56.0% | |
| 25 | 40.0% | |
| 25 | 52.0% | |
| 25 | 52.0% | |
| 24 | 41.7% | |
| 24 | 70.8% |