

diff машина#grind
ID игрока: 1871908213 · Божество 5
Игры3,596
Винрейт50.6%
Обычные позиции
- Мид62%
- Фул-саппорт13%
- Хард11%
- Керри10%
- Роумер5%
По последним 100 матчам, где позиция известна.
Последние матчи
| Герой | Результат | K/D/A | Длительность | Дата |
|---|---|---|---|---|
| ▼ Поражение | 2/10/3 | 27:16 | 1 нояб. 2026 г., 22:39 UTC | |
| ▲ Победа | 14/1/10 | 31:14 | 1 нояб. 2026 г., 21:56 UTC | |
| ▼ Поражение | 6/11/2 | 23:54 | 31 окт. 2026 г., 13:00 UTC | |
| ▼ Поражение | 13/4/9 | 34:25 | 29 окт. 2026 г., 16:37 UTC | |
| ▼ Поражение | 8/12/9 | 42:59 | 29 окт. 2026 г., 09:25 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/7/8 | 42:25 | 26 окт. 2026 г., 09:53 UTC | |
| ▲ Победа | 9/11/15 | 58:27 | 25 окт. 2026 г., 23:16 UTC | |
| ▼ Поражение | 8/17/10 | 45:54 | 25 окт. 2026 г., 17:39 UTC | |
| ▲ Победа | 8/10/16 | 45:44 | 25 окт. 2026 г., 09:09 UTC | |
| ▼ Поражение | 5/18/23 | 50:40 | 2 окт. 2026 г., 10:48 UTC | |
| ▲ Победа | 15/1/3 | 31:21 | 2 окт. 2026 г., 10:11 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/12/9 | 37:47 | 2 окт. 2026 г., 09:06 UTC | |
| ▲ Победа | 3/0/5 | 21:03 | 2 окт. 2026 г., 08:32 UTC | |
| ▼ Поражение | 12/7/17 | 47:53 | 1 окт. 2026 г., 17:49 UTC | |
| ▲ Победа | 12/2/6 | 35:33 | 1 окт. 2026 г., 16:11 UTC | |
| ▲ Победа | 28/7/13 | 41:05 | 1 окт. 2026 г., 15:10 UTC | |
| ▲ Победа | 20/7/10 | 41:06 | 1 окт. 2026 г., 09:12 UTC | |
| ▼ Поражение | 6/10/16 | 30:42 | 1 окт. 2026 г., 08:26 UTC | |
| ▲ Победа | 10/7/18 | 45:07 | 1 окт. 2026 г., 07:29 UTC | |
| ▼ Поражение | 9/16/13 | 56:13 | 30 сент. 2026 г., 19:03 UTC |
Самые частые герои
За последние 2 000 матчей.
| Герой | Игры | Винрейт |
|---|---|---|
| 268 | 58.6% | |
| 204 | 55.4% | |
| 119 | 56.3% | |
| 109 | 42.2% | |
| 106 | 49.1% | |
| 74 | 48.6% | |
| 67 | 43.3% | |
| 60 | 45.0% | |
| 59 | 33.9% | |
| 57 | 63.2% | |
| 56 | 60.7% | |
| 54 | 53.7% | |
| 45 | 57.8% | |
| 41 | 46.3% | |
| 35 | 51.4% | |
| 33 | 57.6% | |
| 32 | 56.3% | |
| 30 | 66.7% | |
| 28 | 42.9% | |
| 24 | 62.5% | |
| 23 | 30.4% | |
| 22 | 45.5% | |
| 21 | 66.7% | |
| 21 | 33.3% | |
| 21 | 66.7% |