

ck
ID игрока: 170867424 · Легенда 4
Игры6,143
Винрейт51.8%
Обычные позиции
- Фул-саппорт43%
- Хард27%
- Керри15%
- Мид8%
- Роумер7%
По последним 100 матчам, где позиция известна.
Последние матчи
| Герой | Результат | K/D/A | Длительность | Дата |
|---|---|---|---|---|
| ▼ Поражение | 6/18/21 | 55:37 | 4 нояб. 2026 г., 12:51 UTC | |
| ▼ Поражение | 6/12/7 | 42:13 | 4 нояб. 2026 г., 12:04 UTC | |
| ▲ Победа | 13/3/15 | 37:01 | 4 нояб. 2026 г., 06:02 UTC | |
| ▲ Победа | 14/3/17 | 33:32 | 4 нояб. 2026 г., 05:22 UTC | |
| ▲ Победа | 9/5/23 | 41:48 | 4 нояб. 2026 г., 04:32 UTC | |
| ▼ Поражение | 10/10/19 | 47:09 | 4 нояб. 2026 г., 03:29 UTC | |
| ▼ Поражение | 7/9/26 | 48:03 | 4 нояб. 2026 г., 02:34 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/16/16 | 38:44 | 4 нояб. 2026 г., 01:48 UTC | |
| ▼ Поражение | 8/13/10 | 32:06 | 3 нояб. 2026 г., 13:06 UTC | |
| ▼ Поражение | 0/12/9 | 31:50 | 3 нояб. 2026 г., 12:28 UTC | |
| ▼ Поражение | 0/11/9 | 26:12 | 2 нояб. 2026 г., 13:34 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/5/7 | 36:38 | 2 нояб. 2026 г., 12:52 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/10/4 | 37:50 | 2 нояб. 2026 г., 12:05 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/8/8 | 30:06 | 28 окт. 2026 г., 13:11 UTC | |
| ▼ Поражение | 8/14/9 | 43:30 | 28 окт. 2026 г., 12:19 UTC | |
| ▲ Победа | 5/4/22 | 41:41 | 28 окт. 2026 г., 10:23 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/12/10 | 28:55 | 27 окт. 2026 г., 12:40 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/6/4 | 33:53 | 27 окт. 2026 г., 11:53 UTC | |
| ▲ Победа | 1/7/16 | 35:12 | 27 окт. 2026 г., 11:04 UTC | |
| ▼ Поражение | 13/9/15 | 58:50 | 23 окт. 2026 г., 03:10 UTC |
Самые частые герои
За последние 2 000 матчей.
| Герой | Игры | Винрейт |
|---|---|---|
| 171 | 55.0% | |
| 169 | 50.9% | |
| 138 | 44.2% | |
| 135 | 57.0% | |
| 118 | 54.2% | |
| 84 | 47.6% | |
| 77 | 57.1% | |
| 68 | 32.4% | |
| 64 | 48.4% | |
| 55 | 47.3% | |
| 54 | 51.9% | |
| 51 | 56.9% | |
| 49 | 49.0% | |
| 46 | 54.3% | |
| 42 | 42.9% | |
| 38 | 44.7% | |
| 36 | 41.7% | |
| 34 | 52.9% | |
| 33 | 39.4% | |
| 32 | 50.0% | |
| 32 | 43.8% | |
| 29 | 51.7% | |
| 27 | 40.7% | |
| 26 | 57.7% | |
| 26 | 57.7% |