

Harlow
ID игрока: 163847488 · Божество 2
Игры6,676
Винрейт51.4%
Обычные позиции
- Фул-саппорт76%
- Роумер14%
- Керри5%
- Мид4%
- Хард1%
По последним 100 матчам, где позиция известна.
Последние матчи
| Герой | Результат | K/D/A | Длительность | Дата |
|---|---|---|---|---|
| ▲ Победа | 1/5/17 | 34:01 | 5 нояб. 2026 г., 03:57 UTC | |
| ▼ Поражение | 5/6/11 | 23:49 | 5 нояб. 2026 г., 03:25 UTC | |
| ▲ Победа | 8/5/13 | 23:50 | 4 нояб. 2026 г., 22:41 UTC | |
| ▼ Поражение | 2/4/8 | 27:07 | 4 нояб. 2026 г., 22:08 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/10/17 | 35:48 | 4 нояб. 2026 г., 21:27 UTC | |
| ▼ Поражение | 5/10/16 | 40:10 | 4 нояб. 2026 г., 20:40 UTC | |
| ▲ Победа | 5/4/16 | 34:11 | 4 нояб. 2026 г., 17:17 UTC | |
| ▲ Победа | 4/3/33 | 42:14 | 4 нояб. 2026 г., 16:28 UTC | |
| ▼ Поражение | 2/8/16 | 41:36 | 4 нояб. 2026 г., 15:33 UTC | |
| ▼ Поражение | 2/8/6 | 32:05 | 4 нояб. 2026 г., 14:41 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/13/35 | 65:07 | 3 нояб. 2026 г., 23:49 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/14/24 | 46:21 | 3 нояб. 2026 г., 22:53 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/12/21 | 37:24 | 3 нояб. 2026 г., 22:06 UTC | |
| ▲ Победа | 5/15/33 | 67:39 | 3 нояб. 2026 г., 20:19 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/5/1 | 27:47 | 3 нояб. 2026 г., 05:47 UTC | |
| ▼ Поражение | 23/11/12 | 50:43 | 3 нояб. 2026 г., 04:43 UTC | |
| ▲ Победа | 2/9/22 | 46:01 | 3 нояб. 2026 г., 00:31 UTC | |
| ▼ Поражение | 5/11/17 | 30:16 | 2 нояб. 2026 г., 23:53 UTC | |
| ▲ Победа | 5/7/31 | 44:01 | 2 нояб. 2026 г., 17:26 UTC | |
| ▼ Поражение | 15/9/23 | 38:21 | 2 нояб. 2026 г., 01:46 UTC |
Самые частые герои
За последние 2 000 матчей.
| Герой | Игры | Винрейт |
|---|---|---|
| 285 | 46.3% | |
| 207 | 44.0% | |
| 150 | 51.3% | |
| 141 | 52.5% | |
| 132 | 50.0% | |
| 95 | 40.0% | |
| 82 | 48.8% | |
| 73 | 46.6% | |
| 49 | 53.1% | |
| 44 | 56.8% | |
| 40 | 70.0% | |
| 40 | 25.0% | |
| 39 | 46.2% | |
| 39 | 53.8% | |
| 38 | 73.7% | |
| 32 | 31.3% | |
| 30 | 46.7% | |
| 21 | 52.4% | |
| 20 | 55.0% | |
| 19 | 42.1% | |
| 17 | 41.2% | |
| 16 | 68.8% | |
| 14 | 71.4% | |
| 14 | 50.0% | |
| 14 | 50.0% |