

Nothing to lose
ID игрока: 135869627 · Божество 3
Игры10,854
Винрейт50.1%
Обычные позиции
- Керри33%
- Фул-саппорт31%
- Роумер29%
- Хард5%
- Мид1%
По последним 100 матчам, где позиция известна.
Последние матчи
| Герой | Результат | K/D/A | Длительность | Дата |
|---|---|---|---|---|
| ▼ Поражение | 13/8/9 | 56:54 | 4 нояб. 2026 г., 13:30 UTC | |
| ▲ Победа | 25/5/13 | 53:58 | 4 нояб. 2026 г., 12:28 UTC | |
| ▼ Поражение | 11/7/9 | 50:04 | 1 нояб. 2026 г., 07:52 UTC | |
| ▼ Поражение | 13/9/13 | 62:40 | 1 нояб. 2026 г., 06:36 UTC | |
| ▼ Поражение | 8/5/7 | 45:19 | 1 нояб. 2026 г., 05:45 UTC | |
| ▲ Победа | 9/2/16 | 41:21 | 1 нояб. 2026 г., 03:12 UTC | |
| ▼ Поражение | 15/7/6 | 44:32 | 1 нояб. 2026 г., 02:16 UTC | |
| ▼ Поражение | 19/6/15 | 53:59 | 1 нояб. 2026 г., 01:14 UTC | |
| ▼ Поражение | 0/4/3 | 37:04 | 31 окт. 2026 г., 15:02 UTC | |
| ▲ Победа | 6/3/7 | 38:08 | 31 окт. 2026 г., 14:11 UTC | |
| ▼ Поражение | 12/8/10 | 49:38 | 31 окт. 2026 г., 13:10 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/7/1 | 32:17 | 31 окт. 2026 г., 12:18 UTC | |
| ▼ Поражение | 5/9/4 | 39:54 | 31 окт. 2026 г., 11:25 UTC | |
| ▲ Победа | 11/5/8 | 43:12 | 31 окт. 2026 г., 02:11 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/4/1 | 26:31 | 31 окт. 2026 г., 01:32 UTC | |
| ▲ Победа | 7/9/17 | 34:52 | 30 окт. 2026 г., 09:30 UTC | |
| ▲ Победа | 7/5/23 | 36:00 | 28 окт. 2026 г., 14:46 UTC | |
| ▼ Поражение | 8/6/10 | 42:10 | 28 окт. 2026 г., 13:30 UTC | |
| ▲ Победа | 16/4/13 | 36:54 | 28 окт. 2026 г., 12:41 UTC | |
| ▼ Поражение | 2/6/3 | 36:20 | 28 окт. 2026 г., 11:52 UTC |
Самые частые герои
За последние 2 000 матчей.
| Герой | Игры | Винрейт |
|---|---|---|
| 188 | 62.2% | |
| 163 | 54.0% | |
| 105 | 54.3% | |
| 90 | 50.0% | |
| 88 | 43.2% | |
| 72 | 61.1% | |
| 57 | 50.9% | |
| 53 | 49.1% | |
| 53 | 50.9% | |
| 44 | 43.2% | |
| 44 | 47.7% | |
| 43 | 46.5% | |
| 42 | 45.2% | |
| 40 | 57.5% | |
| 40 | 62.5% | |
| 39 | 46.2% | |
| 38 | 47.4% | |
| 35 | 31.4% | |
| 32 | 46.9% | |
| 30 | 56.7% | |
| 30 | 46.7% | |
| 26 | 65.4% | |
| 26 | 26.9% | |
| 26 | 46.2% | |
| 26 | 46.2% |