
miracle reincarnation
ID игрока: 1286795631 · Титан
Игры2,722
Винрейт50.1%
Обычные позиции
- Хард47%
- Роумер32%
- Фул-саппорт17%
- Керри3%
- Мид1%
По последним 100 матчам, где позиция известна.
Последние матчи
| Герой | Результат | K/D/A | Длительность | Дата |
|---|---|---|---|---|
| ▼ Поражение | 4/8/18 | 30:31 | 5 нояб. 2026 г., 13:21 UTC | |
| ▲ Победа | 14/7/9 | 32:41 | 5 нояб. 2026 г., 10:23 UTC | |
| ▲ Победа | 4/7/10 | 30:58 | 5 нояб. 2026 г., 09:48 UTC | |
| ▼ Поражение | 2/14/20 | 39:34 | 4 нояб. 2026 г., 21:22 UTC | |
| ▲ Победа | 7/3/34 | 27:13 | 4 нояб. 2026 г., 20:49 UTC | |
| ▼ Поражение | 5/12/14 | 38:19 | 4 нояб. 2026 г., 20:00 UTC | |
| ▲ Победа | 8/5/26 | 36:36 | 4 нояб. 2026 г., 19:17 UTC | |
| ▼ Поражение | 6/15/17 | 53:51 | 4 нояб. 2026 г., 16:07 UTC | |
| ▼ Поражение | 10/11/12 | 36:08 | 4 нояб. 2026 г., 15:24 UTC | |
| ▼ Поражение | 5/8/11 | 43:38 | 3 нояб. 2026 г., 20:12 UTC | |
| ▲ Победа | 10/9/37 | 61:48 | 3 нояб. 2026 г., 19:02 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/6/10 | 29:17 | 3 нояб. 2026 г., 14:10 UTC | |
| ▲ Победа | 11/5/17 | 36:25 | 3 нояб. 2026 г., 00:21 UTC | |
| ▲ Победа | 14/7/27 | 63:24 | 2 нояб. 2026 г., 23:02 UTC | |
| ▼ Поражение | 2/11/22 | 49:29 | 2 нояб. 2026 г., 21:46 UTC | |
| ▲ Победа | 7/3/15 | 29:36 | 2 нояб. 2026 г., 21:09 UTC | |
| ▼ Поражение | 7/10/20 | 46:18 | 2 нояб. 2026 г., 19:56 UTC | |
| ▲ Победа | 2/5/23 | 45:10 | 2 нояб. 2026 г., 19:04 UTC | |
| ▲ Победа | 6/6/18 | 22:30 | 2 нояб. 2026 г., 18:04 UTC | |
| ▲ Победа | 5/10/19 | 34:48 | 2 нояб. 2026 г., 17:24 UTC |
Самые частые герои
За последние 2 000 матчей.
| Герой | Игры | Винрейт |
|---|---|---|
| 235 | 57.9% | |
| 105 | 52.4% | |
| 85 | 61.2% | |
| 68 | 61.8% | |
| 67 | 44.8% | |
| 62 | 61.3% | |
| 55 | 45.5% | |
| 50 | 58.0% | |
| 43 | 60.5% | |
| 43 | 51.2% | |
| 38 | 68.4% | |
| 37 | 62.2% | |
| 37 | 43.2% | |
| 35 | 45.7% | |
| 32 | 37.5% | |
| 32 | 53.1% | |
| 28 | 42.9% | |
| 27 | 51.9% | |
| 26 | 46.2% | |
| 25 | 40.0% | |
| 25 | 72.0% | |
| 25 | 60.0% | |
| 24 | 41.7% | |
| 24 | 41.7% | |
| 23 | 52.2% |