

navard
ID игрока: 1268775999 · Божество 5
Игры5,253
Винрейт52.8%
Обычные позиции
- Фул-саппорт49%
- Роумер38%
- Мид6%
- Хард6%
- Керри1%
По последним 100 матчам, где позиция известна.
Последние матчи
| Герой | Результат | K/D/A | Длительность | Дата |
|---|---|---|---|---|
| ▼ Поражение | 10/17/24 | 55:53 | 5 нояб. 2026 г., 13:18 UTC | |
| ▲ Победа | 12/6/12 | 35:41 | 5 нояб. 2026 г., 11:58 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/5/4 | 24:52 | 5 нояб. 2026 г., 11:30 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/5/11 | 37:12 | 4 нояб. 2026 г., 21:07 UTC | |
| ▲ Победа | 8/10/31 | 49:56 | 4 нояб. 2026 г., 20:11 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/10/28 | 43:13 | 4 нояб. 2026 г., 16:40 UTC | |
| ▲ Победа | 9/8/22 | 45:38 | 4 нояб. 2026 г., 15:41 UTC | |
| ▼ Поражение | 5/8/7 | 31:29 | 4 нояб. 2026 г., 14:39 UTC | |
| ▼ Поражение | 5/5/11 | 35:14 | 4 нояб. 2026 г., 14:01 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/14/8 | 31:51 | 3 нояб. 2026 г., 16:54 UTC | |
| ▼ Поражение | 6/11/10 | 30:20 | 3 нояб. 2026 г., 15:43 UTC | |
| ▼ Поражение | 4/6/17 | 35:12 | 3 нояб. 2026 г., 14:58 UTC | |
| ▼ Поражение | 3/8/14 | 42:16 | 3 нояб. 2026 г., 14:09 UTC | |
| ▲ Победа | 5/9/33 | 53:23 | 2 нояб. 2026 г., 20:30 UTC | |
| ▲ Победа | 4/11/21 | 51:57 | 2 нояб. 2026 г., 19:23 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/6/6 | 25:42 | 2 нояб. 2026 г., 14:19 UTC | |
| ▲ Победа | 8/11/20 | 39:41 | 2 нояб. 2026 г., 13:27 UTC | |
| ▲ Победа | 2/13/16 | 43:34 | 2 нояб. 2026 г., 12:29 UTC | |
| ▼ Поражение | 2/8/20 | 44:52 | 2 нояб. 2026 г., 11:37 UTC | |
| ▼ Поражение | 1/15/10 | 31:21 | 1 нояб. 2026 г., 20:52 UTC |
Самые частые герои
За последние 2 000 матчей.
| Герой | Игры | Винрейт |
|---|---|---|
| 498 | 60.4% | |
| 161 | 51.6% | |
| 133 | 52.6% | |
| 104 | 49.0% | |
| 80 | 51.2% | |
| 78 | 41.0% | |
| 62 | 53.2% | |
| 46 | 52.2% | |
| 39 | 51.3% | |
| 39 | 35.9% | |
| 36 | 47.2% | |
| 34 | 38.2% | |
| 34 | 50.0% | |
| 33 | 51.5% | |
| 33 | 54.5% | |
| 30 | 50.0% | |
| 29 | 51.7% | |
| 21 | 42.9% | |
| 21 | 47.6% | |
| 21 | 61.9% | |
| 19 | 47.4% | |
| 19 | 63.2% | |
| 18 | 61.1% | |
| 18 | 38.9% | |
| 18 | 27.8% |