Рейтинг
Официальные топ-5000 Valve в каждом регионе и герои, на которых они побеждают.
Юго-Восточная Азия · топ-5000
Официальная таблица Valve, обновляется каждый час. Имя ведёт на страницу игрока, когда у нас есть его игры.
Мы знаем аккаунт 1 из 5 008 игроков этого региона: их имена ведут на страницу игрока и показывают героев. Изменение за 24 ч появится, когда у нас будет таблица суточной давности.
| Место | 24 ч | Страна | Игрок | Чаще всего |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | LOSER | пока нет в наших данных | ||
| 1201 | Sa!nt | пока нет в наших данных | ||
| 1201 | xinkule | пока нет в наших данных | ||
| 1204 | 🇮🇩 | Dex | пока нет в наших данных | |
| 1204 | Dont Kite me | пока нет в наших данных | ||
| 1206 | 2000!KFC | пока нет в наших данных | ||
| 1206 | 🇨🇳 | SealDarkness | пока нет в наших данных | |
| 1206 | 一剑破长空 | пока нет в наших данных | ||
| 1209 | 三分归元气 | пока нет в наших данных | ||
| 1210 | 🇵🇭 | Airix | пока нет в наших данных | |
| 1210 | ExgodJAGO | пока нет в наших данных | ||
| 1210 | 哀木一 | пока нет в наших данных | ||
| 1213 | 6n | пока нет в наших данных | ||
| 1213 | 🇨🇳 | SmokinSickStyle! | пока нет в наших данных | |
| 1215 | Sunshine | пока нет в наших данных | ||
| 1215 | ^^ | пока нет в наших данных | ||
| 1217 | 🇵🇭 | WendyG | пока нет в наших данных | |
| 1217 | 🇦🇺 | ♣YaMeT3H | пока нет в наших данных | |
| 1219 | DarkPhoton | пока нет в наших данных | ||
| 1219 | first pick enjoyer | пока нет в наших данных | ||
| 1219 | 菜就多练 | пока нет в наших данных | ||
| 1222 | 🇵🇭 | MESHIMESHI | пока нет в наших данных | |
| 1222 | 🇦🇺 | SkullKnight | пока нет в наших данных | |
| 1222 | 🇲🇾 | Tofu | пока нет в наших данных | |
| 1222 | dingbrobro | пока нет в наших данных | ||
| 1222 | idiot | пока нет в наших данных | ||
| 1227 | GAze | пока нет в наших данных | ||
| 1227 | Modraut | пока нет в наших данных | ||
| 1227 | kkcherry | пока нет в наших данных | ||
| 1227 | 🇨🇳 | 哀木涕FD | пока нет в наших данных | |
| 1227 | 老鸡冬泳 | пока нет в наших данных | ||
| 1232 | 🇵🇭 | Exile | пока нет в наших данных | |
| 1232 | Kec!k | пока нет в наших данных | ||
| 1232 | 🇸🇬 | king krappa | пока нет в наших данных | |
| 1232 | yco | пока нет в наших данных | ||
| 1232 | 带线赢得胜利 | пока нет в наших данных | ||
| 1237 | xpp | пока нет в наших данных | ||
| 1237 | z | пока нет в наших данных | ||
| 1239 | 🇩🇯 | Kp | пока нет в наших данных | |
| 1239 | Lupin | пока нет в наших данных | ||
| 1239 | 🇲🇾 | xNeveRLuV- | пока нет в наших данных | |
| 1242 | Bob | пока нет в наших данных | ||
| 1242 | 🇻🇳 | PomPomPom | пока нет в наших данных | |
| 1242 | 🇵🇭 | jp | пока нет в наших данных | |
| 1245 | 🇵🇭 | FK OFF | пока нет в наших данных | |
| 1245 | INCORGITO (•̀‸•́‶) | пока нет в наших данных | ||
| 1245 | 买活俱乐部王基峰 | пока нет в наших данных | ||
| 1248 | 🇨🇳 | 吴世勋 | пока нет в наших данных | |
| 1249 | Amer | пока нет в наших данных | ||
| 1249 | machimachi | пока нет в наших данных | ||
| 1251 | HerrGiest | пока нет в наших данных | ||
| 1251 | 🇲🇾 | Tat | пока нет в наших данных | |
| 1253 | HongKong-doll | пока нет в наших данных | ||
| 1253 | 🇵🇭 | jmsRAGBI | пока нет в наших данных | |
| 1255 | 🇵🇰 | DexTeRTT | пока нет в наших данных | |
| 1256 | 02 | пока нет в наших данных | ||
| 1256 | ME+9DOGS | пока нет в наших данных | ||
| 1258 | Big Doodle | пока нет в наших данных | ||
| 1258 | 🇮🇳 | Jackie | пока нет в наших данных | |
| 1258 | POS4AFK = gyro | пока нет в наших данных | ||
| 1258 | 海水过滤器 | пока нет в наших данных | ||
| 1262 | 44541 | пока нет в наших данных | ||
| 1262 | 时 | пока нет в наших данных | ||
| 1264 | 0understanding | пока нет в наших данных | ||
| 1264 | Kuma | пока нет в наших данных | ||
| 1264 | 🇦🇺 | Marb | пока нет в наших данных | |
| 1264 | WINTERAltitude | пока нет в наших данных | ||
| 1264 | 翼德助我 | пока нет в наших данных | ||
| 1269 | EVIL J0RDAN | пока нет в наших данных | ||
| 1269 | 🇲🇳 | Hongildoon Mongol Heleer | пока нет в наших данных | |
| 1269 | 🇻🇳 | MYsteRyIMT | пока нет в наших данных | |
| 1269 | Mid | пока нет в наших данных | ||
| 1269 | Tspirit.Yabobo | пока нет в наших данных | ||
| 1269 | လိမ္မော်သီ | пока нет в наших данных | ||
| 1275 | noob | пока нет в наших данных | ||
| 1276 | Doupipe | пока нет в наших данных | ||
| 1276 | LightningMikata | пока нет в наших данных | ||
| 1276 | PmY♥ | пока нет в наших данных | ||
| 1279 | 4day at your house | пока нет в наших данных | ||
| 1279 | Fy | пока нет в наших данных | ||
| 1279 | Nameless King | пока нет в наших данных | ||
| 1282 | Mr.Bird | пока нет в наших данных | ||
| 1283 | <blank> | пока нет в наших данных | ||
| 1283 | 乂 | пока нет в наших данных | ||
| 1283 | 红双喜 | пока нет в наших данных | ||
| 1286 | JT | пока нет в наших данных | ||
| 1286 | 🇵🇭 | METROMANACG | пока нет в наших данных | |
| 1286 | 🇨🇷 | 拉老师 | пока нет в наших данных | |
| 1289 | hanaeru | пока нет в наших данных | ||
| 1290 | Brynhildz | пока нет в наших данных | ||
| 1290 | RYKD | пока нет в наших данных | ||
| 1290 | 🇮🇳 | vrDv | пока нет в наших данных | |
| 1293 | 🇲🇾 | Major | пока нет в наших данных | |
| 1293 | Nope | пока нет в наших данных | ||
| 1293 | 🇵🇭 | bnm | пока нет в наших данных | |
| 1293 | urmyswtheart ♥ | пока нет в наших данных | ||
| 1297 | 🇵🇭 | jefflike | пока нет в наших данных | |
| 1298 | Naomi FC | пока нет в наших данных | ||
| 1298 | Re. | пока нет в наших данных | ||
| 1298 | SmatVP | пока нет в наших данных |
Движение за сутки
Изменение за 24 ч появится, когда у нас будет таблица суточной давности.
Страны в топ-100 Юго-Восточной Азии
- 🇨🇳9
- 🇵🇭8
- 🇮🇩6
- 🇲🇾4
- 🇦🇫2
- 🇦🇽2
- 🇰🇷2
- 🇱🇦2
Не указана: 56
На чём играет топ-1000 Юго-Восточной Азии
Герои, которых чаще всего берут лучшие игроки региона в этом патче, по тому, как часто они побеждают. То же правило S–F, что в выборе героя в Сборках.
Пока мало данных: 2 игр у 1 сопоставленных игроков в этом патче, а нужно 200. Список заполнится, когда мы сопоставим больше игроков.
Место, имя, страна и команда берутся из таблицы Valve (dota2.com), раз в час. Valve не даёт аккаунт, поэтому мы связываем строку с аккаунтом по нашим данным, только когда совпадают три вещи: место Титана, сохранённое для аккаунта, его регион (по серверам недавних игр) и имя. Самые частые герои и список тиров — по играм этих игроков в наших матчах. Имена проходят наш фильтр; аватаров нет.