
Keeper of the Light
В основном Мид · 61% игрТакже Роумер · 24%
Популярные сборки
Сборка: первые три ключевых предмета, купленные игроком, в любом порядке. Показан самый частый порядок покупки. Под каждой сборкой указаны винрейт и частота, по матчам с данными о покупках.


▼ 49.1%216 · 25%Путь талантов: 10 слева, 15 слева, 20 слева, 25 слева

▲ 57.1%91 · 11%Путь талантов: 10 слева, 15 справа, 20 справа, 25 слева

▲ 50.0%80 · 9%Путь талантов: 10 слева, 15 справа, 20 справа, 25 слева

▼ 48.6%74 · 9%Путь талантов: 10 слева, 15 справа, 20 справа, 25 слева

▲ 56.6%53 · 6%Путь талантов: 10 слева, 15 справа, 20 справа, 25 слева
Выбранная сборка
Ключевые предметы по порядку покупки
Spirit Vessel~12:41
Boots of Travel~17:25
Orchid Malevolence~20:52
Порядок навыков, уровни 1–25
53.1% · игр с этим порядком: 32| Способность | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| Талант | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||
| Атрибуты | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Самый частый порядок. Игра считается, если следовала ему всё время, что длилась, начиная с 10 очков. Золотые числа: уровни, на которых обычно приходят очко ультимейта или талант. T: здесь берут талант, какой именно — в дереве.
Таланты
Числа по всем играм героя на этом ранге и позиции: у этой сборки меньше 30 игр на одной из сторон. Под каждым талантом: как часто его берут, винрейт, игры. ★ более высокий винрейт, в котором мы уверены на 95%, минимум 30 игр на каждой стороне. Полоса: как часто берут каждую сторону.
Стартовые предметы
Нейтральные предметы
Когда покупать
Винрейт в зависимости от времени покупки предмета (первая покупка, окна по 5 минут). Раньше обычно лучше — здесь видно, насколько.
| 5–10 мин | ▲ 66.0% | 50 |
| 10–15 мин | ▲ 54.9% | 226 |
| 15–20 мин | ▲ 52.2% | 180 |
| 20–25 мин | ▼ 39.6% | 96 |
| 25–30 мин | ▼ 41.7% | 24 |
| 30–35 мин | ▼ 46.2% | 13 |
| 35–40 мин | ▲ 61.5% | 13 |
| 40–45 мин | ▼ 33.3% | 3 |
| 45–50 мин | ▲ 50.0% | 2 |
| 50–55 мин | ▼ 0.0% | 2 |
| 55–60 мин | ▼ 33.3% | 3 |
| 60–65 мин | ▲ 100.0% | 1 |
Куплен до 15:00 — 56.9% побед, позже — 47.5%.
| 5–10 мин | ▲ 58.6% | 157 |
| 10–15 мин | ▼ 40.0% | 120 |
| 15–20 мин | ▲ 53.9% | 76 |
| 20–25 мин | ▲ 52.6% | 57 |
| 25–30 мин | ▲ 50.0% | 40 |
| 30–35 мин | ▼ 42.9% | 14 |
| 35–40 мин | ▲ 81.8% | 11 |
| 40–45 мин | ▼ 33.3% | 9 |
| 45–50 мин | ▼ 33.3% | 3 |
| 50–55 мин | ▲ 100.0% | 2 |
Куплен до 15:00 — 50.5% побед, позже — 52.8%.
| 5–10 мин | ▲ 69.0% | 29 |
| 10–15 мин | ▲ 51.2% | 164 |
| 15–20 мин | ▼ 47.1% | 87 |
| 20–25 мин | ▲ 51.2% | 80 |
| 25–30 мин | ▲ 66.7% | 48 |
| 30–35 мин | ▼ 46.7% | 30 |
| 35–40 мин | ▲ 72.7% | 11 |
| 40–45 мин | ▼ 30.0% | 10 |
| 45–50 мин | ▼ 16.7% | 6 |
| 50–55 мин | ▲ 100.0% | 3 |
Куплен до 15:00 — 53.9% побед, позже — 52.0%.
| 5–10 мин | ▲ 100.0% | 1 |
| 10–15 мин | ▲ 57.6% | 139 |
| 15–20 мин | ▼ 44.8% | 105 |
| 20–25 мин | ▲ 55.4% | 74 |
| 25–30 мин | ▲ 58.0% | 69 |
| 30–35 мин | ▲ 55.2% | 29 |
| 35–40 мин | ▲ 50.0% | 18 |
| 40–45 мин | ▼ 44.4% | 9 |
| 45–50 мин | ▼ 25.0% | 4 |
| 50–55 мин | ▲ 50.0% | 6 |
Куплен до 20:00 — 52.2% побед, позже — 54.5%.
| 5–10 мин | ▲ 100.0% | 1 |
| 10–15 мин | ▲ 85.7% | 7 |
| 15–20 мин | ▲ 60.7% | 61 |
| 20–25 мин | ▲ 65.5% | 145 |
| 25–30 мин | ▼ 48.2% | 110 |
| 30–35 мин | ▲ 56.4% | 55 |
| 35–40 мин | ▲ 55.9% | 34 |
| 40–45 мин | ▲ 76.2% | 21 |
| 45–50 мин | ▲ 85.7% | 7 |
| 50–55 мин | ▲ 71.4% | 7 |
| 60–65 мин | ▼ 33.3% | 3 |
Куплен до 25:00 — 65.0% побед, позже — 55.3%.
| 10–15 мин | ▲ 71.6% | 74 |
| 15–20 мин | ▼ 45.6% | 125 |
| 20–25 мин | ▼ 47.6% | 84 |
| 25–30 мин | ▲ 60.0% | 70 |
| 30–35 мин | ▲ 50.0% | 38 |
| 35–40 мин | ▲ 50.0% | 20 |
| 40–45 мин | ▲ 60.0% | 10 |
| 45–50 мин | ▲ 60.0% | 5 |
| 50–55 мин | ▼ 20.0% | 5 |
| 55–60 мин | ▼ 33.3% | 3 |
| 65–70 мин | ▲ 100.0% | 1 |
Куплен до 20:00 — 55.3% побед, позже — 52.1%.
| 5–10 мин | ▲ 52.7% | 186 |
| 10–15 мин | ▼ 44.7% | 141 |
| 15–20 мин | ▼ 48.5% | 66 |
| 20–25 мин | ▼ 42.1% | 19 |
| 25–30 мин | ▼ 0.0% | 9 |
| 30–35 мин | ▲ 62.5% | 8 |
| 35–40 мин | ▲ 50.0% | 2 |
| 45–50 мин | ▲ 100.0% | 2 |
Куплен до 10:00 — 52.7% побед, позже — 44.9%.
| 10–15 мин | ▲ 100.0% | 2 |
| 15–20 мин | ▲ 84.6% | 26 |
| 20–25 мин | ▲ 66.7% | 105 |
| 25–30 мин | ▲ 54.9% | 122 |
| 30–35 мин | ▲ 51.2% | 86 |
| 35–40 мин | ▲ 66.7% | 36 |
| 40–45 мин | ▲ 57.7% | 26 |
| 45–50 мин | ▲ 88.9% | 9 |
| 50–55 мин | ▲ 71.4% | 7 |
| 55–60 мин | ▲ 100.0% | 1 |
| 60–65 мин | ▲ 50.0% | 2 |
Куплен до 25:00 — 70.7% побед, позже — 57.1%.