
Pudge
В основном Роумер · 37% игрТакже Фул-саппорт · 28%
Популярные сборки
Сборка: первые три ключевых предмета, купленные игроком, в любом порядке. Показан самый частый порядок покупки. Под каждой сборкой указаны винрейт и частота, по матчам с данными о покупках.


▲ 63.5%414 · 19%Путь талантов: 10 слева, 15 справа, 20 справа, 25 справа

▲ 70.9%182 · 8%Путь талантов: 10 справа, 15 справа, 20 справа, 25 справа

▼ 46.7%107 · 5%Путь талантов: 10 слева, 15 справа, 20 справа, 25 справа

▲ 57.6%66 · 3%Путь талантов: 10 слева, 15 справа, 20 справа, 25 справа

▲ 58.6%58 · 3%Путь талантов: 10 слева, 15 справа, 20 справа, 25 справа
Выбранная сборка
Ключевые предметы по порядку покупки
Blink Dagger~18:55
Aghanim's Scepter~26:07
Black King Bar~31:53
Порядок навыков, уровни 1–25
65.3% · игр с этим порядком: 213| Способность | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| Талант | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||
| Атрибуты | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Самый частый порядок. Игра считается, если следовала ему всё время, что длилась, начиная с 10 очков. Золотые числа: уровни, на которых обычно приходят очко ультимейта или талант. T: здесь берут талант, какой именно — в дереве.
Таланты
Числа по играм этой сборки. Под каждым талантом: как часто его берут, винрейт, игры. ★ более высокий винрейт, в котором мы уверены на 95%, минимум 30 игр на каждой стороне. Полоса: как часто берут каждую сторону.
Стартовые предметы
Нейтральные предметы
Когда покупать
Винрейт в зависимости от времени покупки предмета (первая покупка, окна по 5 минут). Раньше обычно лучше — здесь видно, насколько.
| 5–10 мин | ▲ 58.1% | 62 |
| 10–15 мин | ▲ 58.9% | 859 |
| 15–20 мин | ▲ 51.1% | 952 |
| 20–25 мин | ▲ 51.4% | 473 |
| 25–30 мин | ▼ 47.0% | 253 |
| 30–35 мин | ▲ 52.7% | 146 |
| 35–40 мин | ▼ 46.8% | 47 |
| 40–45 мин | ▼ 36.4% | 22 |
| 45–50 мин | ▲ 60.0% | 10 |
| 50–55 мин | ▲ 50.0% | 4 |
| 55–60 мин | ▼ 0.0% | 1 |
| 60–65 мин | ▼ 0.0% | 1 |
Куплен до 15:00 — 58.8% побед, позже — 50.4%.
| 10–15 мин | ▲ 79.3% | 58 |
| 15–20 мин | ▲ 64.0% | 253 |
| 20–25 мин | ▲ 57.8% | 384 |
| 25–30 мин | ▲ 55.8% | 276 |
| 30–35 мин | ▲ 60.4% | 164 |
| 35–40 мин | ▲ 70.3% | 91 |
| 40–45 мин | ▲ 68.4% | 57 |
| 45–50 мин | ▼ 42.9% | 21 |
| 50–55 мин | ▲ 53.8% | 13 |
| 55–60 мин | ▼ 25.0% | 8 |
| 60–65 мин | ▲ 100.0% | 1 |
Куплен до 25:00 — 61.9% побед, позже — 59.4%.
| 15–20 мин | ▲ 62.5% | 16 |
| 20–25 мин | ▲ 65.9% | 126 |
| 25–30 мин | ▲ 60.3% | 297 |
| 30–35 мин | ▲ 57.5% | 313 |
| 35–40 мин | ▲ 50.6% | 168 |
| 40–45 мин | ▲ 56.5% | 69 |
| 45–50 мин | ▼ 37.0% | 27 |
| 50–55 мин | ▲ 50.0% | 14 |
| 55–60 мин | ▲ 100.0% | 4 |
| 65–70 мин | ▲ 50.0% | 2 |
Куплен до 30:00 — 62.0% побед, позже — 54.6%.
| 5–10 мин | ▲ 100.0% | 1 |
| 10–15 мин | ▲ 54.4% | 57 |
| 15–20 мин | ▼ 48.9% | 133 |
| 20–25 мин | ▲ 55.3% | 141 |
| 25–30 мин | ▲ 55.2% | 134 |
| 30–35 мин | ▼ 43.6% | 94 |
| 35–40 мин | ▼ 47.2% | 36 |
| 40–45 мин | ▼ 38.1% | 21 |
| 45–50 мин | ▲ 62.5% | 8 |
| 50–55 мин | ▼ 0.0% | 1 |
| 60–65 мин | ▼ 0.0% | 1 |
Куплен до 20:00 — 50.8% побед, позже — 51.1%.
| 5–10 мин | ▲ 66.7% | 3 |
| 10–15 мин | ▲ 69.1% | 94 |
| 15–20 мин | ▲ 55.6% | 151 |
| 20–25 мин | ▲ 56.3% | 158 |
| 25–30 мин | ▲ 58.1% | 93 |
| 30–35 мин | ▲ 72.1% | 43 |
| 35–40 мин | ▼ 35.7% | 14 |
| 40–45 мин | ▲ 75.0% | 4 |
| 45–50 мин | ▼ 0.0% | 1 |
Куплен до 20:00 — 60.9% побед, позже — 58.1%.
| 10–15 мин | ▲ 60.0% | 15 |
| 15–20 мин | ▲ 50.9% | 57 |
| 20–25 мин | ▼ 44.5% | 164 |
| 25–30 мин | ▼ 45.1% | 153 |
| 30–35 мин | ▼ 43.0% | 79 |
| 35–40 мин | ▲ 50.0% | 24 |
| 40–45 мин | ▼ 46.2% | 13 |
| 45–50 мин | ▲ 50.0% | 2 |
Куплен до 25:00 — 47.0% побед, позже — 45.0%.
| 20–25 мин | ▲ 92.9% | 14 |
| 25–30 мин | ▲ 87.0% | 54 |
| 30–35 мин | ▲ 71.3% | 115 |
| 35–40 мин | ▲ 61.3% | 119 |
| 40–45 мин | ▲ 60.2% | 88 |
| 45–50 мин | ▼ 44.4% | 18 |
| 50–55 мин | ▲ 60.0% | 5 |
| 55–60 мин | ▲ 100.0% | 2 |
| 60–65 мин | ▲ 100.0% | 2 |
| 65–70 мин | ▼ 0.0% | 1 |
Куплен до 35:00 — 77.6% побед, позже — 60.0%.
| 10–15 мин | ▼ 0.0% | 1 |
| 15–20 мин | ▼ 27.3% | 11 |
| 20–25 мин | ▲ 65.6% | 32 |
| 25–30 мин | ▲ 63.6% | 77 |
| 30–35 мин | ▲ 64.2% | 106 |
| 35–40 мин | ▼ 48.1% | 79 |
| 40–45 мин | ▲ 61.0% | 41 |
| 45–50 мин | ▲ 64.7% | 17 |
| 50–55 мин | ▼ 41.7% | 12 |
| 55–60 мин | ▲ 100.0% | 2 |
Куплен до 30:00 — 60.3% побед, позже — 58.0%.