Malr1ne
Team: Team LiquidMid
Player ID: 898455820
Pro games246
Win rate61%
Leagues16
ActiveNov 2025 – Oct 2026
From the pro matches we have collected (about the last year).
Signature heroes
The heroes played most in pro matches over the last year of our data.
Pangolier29 · 59%
Sand King26 · 65%
Primal Beast20 · 65%
Lina13 · 54%
Snapfire13 · 62%
Titles and placings
- 2nd1win Essence IITeam Falcons5 Aug 2026 · Prize pool $200,000
Only places we really know: the winner and the runner-up of a tournament whose final we have (a decided best of five at the end of the event). Tournaments listed since 2 Jan 2026. Prize money per place is not known yet: our sources give each event's total only.
Leagues played
Games and series in each league from the pro matches we hold. A series counts as won when this player's team won more of its games we have; placings are not known.
| League | Pro games | Win rate | Series won | When |
|---|---|---|---|---|
| PARI UNIVERSE by FISSURE · Professional | 20 | 50% | 3/8 | Oct 2026 |
| The International 2026 · Premium | 23 | 52% | 4/8 | Aug 2026 |
| 1win Essence II · Professional | 15 | 67% | 5/7 | Jul 2026 – Aug 2026 |
| Esports World Cup 2026 · Professional | 12 | 75% | 4/6 | Jul 2026 |
| BLAST SLAM VII · Professional | 11 | 64% | 7/11 | May 2026 |
| DreamLeague Season 29 · Professional | 26 | 73% | 9/11 | May 2026 |
| PGL Wallachia 2026 Season 8 · Professional | 21 | 62% | 6/9 | Apr 2026 |
| Premier Series · Professional | 2 | 100% | 1/1 | Apr 2026 |
| ESL One Birmingham 2026 · Professional | 16 | 56% | 3/8 | Mar 2026 |
| DreamLeague Season 28 · Professional | 30 | 53% | 6/16 | Feb 2026 |
| BLAST SLAM VI · Professional | 18 | 56% | 7/13 | Feb 2026 |
| ESL One Birmingham 2026 Qualifiers · Professional | 5 | 80% | 2/2 | Jan 2026 |
| DreamLeague Season 28 Qualifiers · Professional | 8 | 63% | 2/3 | Jan 2026 |
| DreamLeague Season 27 · Professional | 19 | 53% | 5/8 | Dec 2025 |
| SLAM V · Professional | 13 | 77% | 10/12 | Nov 2025 – Dec 2025 |
| SLAM IV · Professional | 7 | 57% | 1/2 | Nov 2025 |
Team history
Teams this player played for in our pro matches, with the first and last of those matches. Not official join and leave dates.
| Team | Pro games | Win rate | When |
|---|---|---|---|
| Team Liquid | 20 | 50% | Oct 2026 |
| Team Falcons | 224 | 62% | Nov 2025 – Aug 2026 |
| Virtus.pro | 2 | 100% | Apr 2026 |
Recent pro matches
| Hero | Result | K/D/A | Opponent | Duration | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Lost | 6/3/3 | Team Spirit PARI UNIVERSE by FISSURE | 36:53 | 30 Oct 2026, 19:53 UTC | |
| ▲ Won | 2/7/14 | Team Spirit PARI UNIVERSE by FISSURE | 46:33 | 30 Oct 2026, 18:37 UTC | |
| ▼ Lost | 6/4/9 | Team Spirit PARI UNIVERSE by FISSURE | 45:29 | 30 Oct 2026, 17:23 UTC | |
| ▲ Won | 12/3/12 | OG PARI UNIVERSE by FISSURE | 37:38 | 30 Oct 2026, 15:25 UTC | |
| ▲ Won | 18/3/18 | OG PARI UNIVERSE by FISSURE | 63:21 | 30 Oct 2026, 13:48 UTC | |
| ▲ Won | 7/5/15 | Astra Invicta PARI UNIVERSE by FISSURE | 43:00 | 29 Oct 2026, 10:36 UTC | |
| ▲ Won | 8/3/20 | Astra Invicta PARI UNIVERSE by FISSURE | 64:08 | 29 Oct 2026, 09:01 UTC | |
| ▼ Lost | 4/5/13 | PARIVISION PARI UNIVERSE by FISSURE | 64:18 | 28 Oct 2026, 11:33 UTC | |
| ▼ Lost | 2/5/3 | PARIVISION PARI UNIVERSE by FISSURE | 34:29 | 28 Oct 2026, 10:30 UTC | |
| ▲ Won | 9/0/13 | PARIVISION PARI UNIVERSE by FISSURE | 50:21 | 28 Oct 2026, 09:06 UTC | |
| ▼ Lost | 2/6/4 | Team Yandex PARI UNIVERSE by FISSURE | 28:16 | 26 Oct 2026, 15:25 UTC | |
| ▲ Won | 5/0/22 | Team Yandex PARI UNIVERSE by FISSURE | 38:25 | 26 Oct 2026, 14:17 UTC | |
| ▼ Lost | 3/6/8 | Team Yandex PARI UNIVERSE by FISSURE | 37:54 | 26 Oct 2026, 13:04 UTC | |
| ▼ Lost | 5/6/14 | OG PARI UNIVERSE by FISSURE | 67:25 | 25 Oct 2026, 11:20 UTC | |
| ▲ Won | 9/1/6 | OG PARI UNIVERSE by FISSURE | 32:45 | 25 Oct 2026, 10:20 UTC | |
| ▼ Lost | 9/6/13 | OG PARI UNIVERSE by FISSURE | 47:45 | 25 Oct 2026, 09:03 UTC | |
| ▼ Lost | 10/6/16 | GamerLegion PARI UNIVERSE by FISSURE | 70:41 | 23 Oct 2026, 12:28 UTC | |
| ▼ Lost | 5/6/16 | GamerLegion PARI UNIVERSE by FISSURE | 52:27 | 23 Oct 2026, 11:04 UTC | |
| ▲ Won | 11/1/14 | 1win PARI UNIVERSE by FISSURE | 26:35 | 22 Oct 2026, 16:01 UTC | |
| ▲ Won | 9/7/31 | 1win PARI UNIVERSE by FISSURE | 76:59 | 22 Oct 2026, 14:12 UTC |
