Boxi
Team: Team LiquidSoft support
Player ID: 77490514
Pro games260
Win rate60%
Leagues15
ActiveNov 2025 – Oct 2026
From the pro matches we have collected (about the last year).
Signature heroes
The heroes played most in pro matches over the last year of our data.
Tusk41 · 59%
Hoodwink27 · 59%
Clockwerk26 · 50%
Dark Willow15 · 67%
Tiny14 · 64%
Titles and placings
- 1st1win Essence IITeam Liquid5 Aug 2026 · Prize pool $200,000
- 2ndPGL Wallachia 2026 Season 7Team Liquid15 Mar 2026 · Prize pool $1,000,000
Only places we really know: the winner and the runner-up of a tournament whose final we have (a decided best of five at the end of the event). Tournaments listed since 2 Jan 2026. Prize money per place is not known yet: our sources give each event's total only.
Leagues played
Games and series in each league from the pro matches we hold. A series counts as won when this player's team won more of its games we have; placings are not known.
| League | Pro games | Win rate | Series won | When |
|---|---|---|---|---|
| PARI UNIVERSE by FISSURE · Professional | 20 | 50% | 3/8 | Oct 2026 |
| BLAST SLAM VIII · Professional | 4 | 50% | 1/3 | Sept 2026 – Oct 2026 |
| The International 2026 · Premium | 21 | 52% | 5/8 | Aug 2026 |
| 1win Essence II · Professional | 16 | 75% | 5/7 | Jul 2026 – Aug 2026 |
| Esports World Cup 2026 · Professional | 16 | 56% | 3/7 | Jul 2026 |
| BLAST SLAM VII · Professional | 17 | 35% | 6/15 | May 2026 – Jun 2026 |
| DreamLeague Season 29 · Professional | 23 | 57% | 5/9 | May 2026 |
| PGL Wallachia 2026 Season 7 · Professional | 25 | 64% | 7/9 | Mar 2026 |
| DreamLeague Season 28 · Professional | 36 | 67% | 12/17 | Feb 2026 – Mar 2026 |
| BLAST SLAM VI · Professional | 25 | 72% | 12/16 | Feb 2026 |
| FISSURE Universe Episode 8 · Professional | 11 | 45% | 2/4 | Jan 2026 |
| ESL One Birmingham 2026 Qualifiers · Professional | 8 | 50% | 1/3 | Jan 2026 |
| DreamLeague Season 28 Qualifiers · Professional | 4 | 100% | 2/2 | Jan 2026 |
| DreamLeague Season 27 · Professional | 16 | 56% | 3/6 | Dec 2025 |
| PGL Wallachia 2025 Season 6 · Professional | 18 | 67% | 5/7 | Nov 2025 |
Team history
Teams this player played for in our pro matches, with the first and last of those matches. Not official join and leave dates.
| Team | Pro games | Win rate | When |
|---|---|---|---|
| Team Liquid | 260 | 60% | Nov 2025 – Oct 2026 |
Recent pro matches
| Hero | Result | K/D/A | Opponent | Duration | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Lost | 2/11/7 | Team Spirit PARI UNIVERSE by FISSURE | 36:53 | 30 Oct 2026, 19:53 UTC | |
| ▲ Won | 5/14/11 | Team Spirit PARI UNIVERSE by FISSURE | 46:33 | 30 Oct 2026, 18:37 UTC | |
| ▼ Lost | 1/10/13 | Team Spirit PARI UNIVERSE by FISSURE | 45:29 | 30 Oct 2026, 17:23 UTC | |
| ▲ Won | 4/2/18 | OG PARI UNIVERSE by FISSURE | 37:38 | 30 Oct 2026, 15:25 UTC | |
| ▲ Won | 6/6/24 | OG PARI UNIVERSE by FISSURE | 63:21 | 30 Oct 2026, 13:48 UTC | |
| ▲ Won | 5/8/12 | Astra Invicta PARI UNIVERSE by FISSURE | 43:00 | 29 Oct 2026, 10:36 UTC | |
| ▲ Won | 4/2/12 | Astra Invicta PARI UNIVERSE by FISSURE | 64:08 | 29 Oct 2026, 09:01 UTC | |
| ▼ Lost | 3/9/13 | PARIVISION PARI UNIVERSE by FISSURE | 64:18 | 28 Oct 2026, 11:33 UTC | |
| ▼ Lost | 2/5/8 | PARIVISION PARI UNIVERSE by FISSURE | 34:29 | 28 Oct 2026, 10:30 UTC | |
| ▲ Won | 8/7/8 | PARIVISION PARI UNIVERSE by FISSURE | 50:21 | 28 Oct 2026, 09:06 UTC | |
| ▼ Lost | 1/10/7 | Team Yandex PARI UNIVERSE by FISSURE | 28:16 | 26 Oct 2026, 15:25 UTC | |
| ▲ Won | 2/5/26 | Team Yandex PARI UNIVERSE by FISSURE | 38:25 | 26 Oct 2026, 14:17 UTC | |
| ▼ Lost | 1/7/9 | Team Yandex PARI UNIVERSE by FISSURE | 37:54 | 26 Oct 2026, 13:04 UTC | |
| ▼ Lost | 7/10/16 | OG PARI UNIVERSE by FISSURE | 67:25 | 25 Oct 2026, 11:20 UTC | |
| ▲ Won | 4/2/13 | OG PARI UNIVERSE by FISSURE | 32:45 | 25 Oct 2026, 10:20 UTC | |
| ▼ Lost | 2/9/18 | OG PARI UNIVERSE by FISSURE | 47:45 | 25 Oct 2026, 09:03 UTC | |
| ▼ Lost | 7/8/12 | GamerLegion PARI UNIVERSE by FISSURE | 70:41 | 23 Oct 2026, 12:28 UTC | |
| ▼ Lost | 1/13/14 | GamerLegion PARI UNIVERSE by FISSURE | 52:27 | 23 Oct 2026, 11:04 UTC | |
| ▲ Won | 3/1/17 | 1win PARI UNIVERSE by FISSURE | 26:35 | 22 Oct 2026, 16:01 UTC | |
| ▲ Won | 5/9/35 | 1win PARI UNIVERSE by FISSURE | 76:59 | 22 Oct 2026, 14:12 UTC |
