Stats refreshed 15 minutes ago · newest match 2 hours agopatch 7.4175,634 ranked matches in 24 h8,935 pro matches this patch
← Hero statistics

Sven

Mostly Carry · 91% of games

StrengthMelee

Roles:CarryDisablerInitiatorDurableNuker

Win rate▲ 51.9%
Games10,222

Top players

Top players in public data: games with Divine or Immortal average rank in the last 90 days, at least 100 games on the hero. Top Immortal Draft games are not public since March 2025.

PlacePlayerRankScoreGamesWinsWin rateK / D / AUsual positionLast game
Gold trophy, place 11Sasuke。Immortal · #63756.71378965.0%7.8 / 4.0 / 5.7—2026-11-03
Silver trophy, place 22陆黄金Divine 456.41368864.7%9.8 / 5.0 / 8.2—2026-11-05
Bronze trophy, place 33Angelina (sai)Immortal55.31408963.6%10.9 / 4.7 / 8.1—2026-11-03
4last pickImmortal · #54853.61207562.5%9.7 / 4.3 / 7.6—2026-11-04
5glory awaitsImmortal52.418110859.7%11.0 / 5.6 / 11.0—2026-11-04
6世事苍茫成云烟Immortal · #218152.01418560.3%10.7 / 4.4 / 8.9—2026-11-05
7我依然是世一上Divine 551.918811159.0%9.5 / 4.9 / 9.32026-11-05
8DC El Lobo®Immortal · #132451.321212358.0%9.4 / 4.8 / 7.1—2026-11-05
9RobustnessDivine 250.81579258.6%7.1 / 4.1 / 7.8—2026-11-04
10FLOWSTATE LEWISDivine 350.81086560.2%9.0 / 6.2 / 10.4—2026-11-01
11龙心蝴蝶BKBDivine 350.61327859.1%9.7 / 3.6 / 9.42026-11-05
12GallaradoImmortal49.71016059.4%10.5 / 3.3 / 6.8—2026-11-04
13RalphImmortal48.91578956.7%10.7 / 5.3 / 7.82026-11-05
14潇Immortal · #210348.51076257.9%10.7 / 4.0 / 8.52026-11-05
15dizz1onDivine 547.51347556.0%12.9 / 4.9 / 10.82026-11-04
16幸运大松鼠Divine 547.41488255.4%10.0 / 4.0 / 9.4—2026-11-03
17九哥Divine 446.21065955.7%10.3 / 6.5 / 10.92026-11-04
18ВеликийБульбомехImmortal45.21025654.9%9.8 / 3.6 / 7.4—2026-10-31
19SatanicDivine 544.91276853.5%9.9 / 4.3 / 9.02026-11-04
20B站肉夹馍Immortal · #29443.51568051.3%10.0 / 5.0 / 8.22026-11-04
21AwakenImmortal · #100943.01095752.3%7.8 / 3.7 / 11.9—2026-11-02
22eva killerImmortal · #210841.21095550.5%9.9 / 4.1 / 8.62026-11-04
23我就静静的听你**Divine 440.61065350.0%7.0 / 8.0 / 13.2—2026-11-05
24bilibili程蝶衣Immortal39.41165648.3%11.5 / 6.8 / 9.4—2026-11-05