Tournament data is new; some groups, brackets and prize pools may be missing.
ESL One Birmingham 2026 Qualifiers
Tier 2 · 1 of the top 12 teams · Qualifier · 12 Jan – 20 Jan 2026 · 150 teams · Patch 7.40
Winner: Perú Rejects
Top 12 teams in the field: chandogs
Double elimination. All series Bo3, grand final Bo5.
Upper bracket
Upper bracket quarterfinal
Upper bracket semifinal
Upper bracket final
Grand final
Estar Backs1Looking for Org218 Jan · Bo3Amaru Gaming2x5 Gaming118 Jan · Bo3Heroic2New Growth018 Jan · Bo3Perú Rejects2Chandogs018 Jan · Bo3Amaru Gaming2Looking for Org119 Jan · Bo3Heroic1Perú Rejects219 Jan · Bo3Amaru Gaming0Perú Rejects220 Jan · Bo3Perú Rejects3Heroic020 Jan · Bo5Lower bracket
Lower bracket round 1
Lower bracket round 2
Lower bracket semifinal
Lower bracket final
Chandogs0New Growth219 Jan · Bo3x5 Gaming1Estar Backs219 Jan · Bo3Looking for Org0New Growth219 Jan · Bo3Heroic2Estar Backs019 Jan · Bo3Heroic2New Growth020 Jan · Bo3Amaru Gaming0Heroic220 Jan · Bo3All series
| Dates | Team | Score | Team | Format | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Jan | 0 – 3 | Bo5 | 123 | ||
| 20 Jan | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 20 Jan | 2 – 1 | Bo3 | 123 | ||
| 20 Jan | 1 – 2 | Bo3 | 123 | ||
| 20 Jan | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 20 Jan | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 19 Jan | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 19 Jan | 2 – 0 | Looking for Org | Bo3 | 12 | |
| 19 Jan | 2 – 1 | Bo3 | 123 | ||
| 19 Jan | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 19 Jan | 1 – 2 | Bo3 | 123 | ||
| 19 Jan | 2 – 1 | Bo3 | 123 | ||
| 19 Jan | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 19 Jan | 1 – 0 | Looking for Org | Bo1 | 1 | |
| 19 Jan | 2 – 1 | Bo3 | 123 | ||
| 19 Jan | Looking for Org | 1 – 1 | Bo3 | 12 | |
| 18 Jan | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 18 Jan | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 18 Jan | 3 – 2 | Bo5 | 12345 | ||
| 18 Jan | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 18 Jan | 1 – 2 | Bo3 | 123 | ||
| 18 Jan | 2 – 0 | Bo5 | 12 | ||
| 18 Jan | Looking for Org | 2 – 1 | Bo3 | 123 | |
| 18 Jan | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 18 Jan | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 18 Jan | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 18 Jan | 1 – 2 | Bo3 | 123 | ||
| 18 Jan | 1 – 2 | Bo3 | 123 | ||
| 18 Jan | 1 – 2 | Bo3 | 123 | ||
| 18 Jan | 1 – 3 | Bo5 | 1234 | ||
| 18 Jan | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 17 Jan | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 17 Jan | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 17 Jan | 2 – 1 | Bo3 | 123 | ||
| 17 Jan | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 17 Jan | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 17 Jan | 2 – 0 | Jackky and friends | Bo3 | 12 | |
| 17 Jan | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 17 Jan | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 17 Jan | 2 – 1 | Bo3 | 123 | ||
| 17 Jan | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 17 Jan | 0 – 2 | Jackky and friends | Bo3 | 12 | |
| 17 Jan | 1 – 0 | Bo3 | 1 | ||
| 17 Jan | 0 – 1 | Bo3 | 1 | ||
| 17 Jan | 0 – 2 | Jackky and friends | Bo3 | 12 | |
| 16 Jan | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 16 Jan | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 16 Jan | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 16 Jan | 1 – 0 | Bo3 | 1 | ||
| 16 Jan | 1 – 0 | 9z Team | Bo3 | 1 | |
| 16 Jan | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 16 Jan | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 16 Jan | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 16 Jan | 2 – 1 | Bo3 | 123 | ||
| 16 Jan | 1 – 2 | Bo3 | 123 | ||
| 16 Jan | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 16 Jan | 1 – 2 | Bo3 | 123 | ||
| 16 Jan | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 16 Jan | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 16 Jan | 2 – 0 | Jackky and friends | Bo3 | 12 | |
| 15 Jan | 1 – 0 | Bo3 | 1 | ||
| 15 Jan | 1 – 0 | El otro equipo me la chupa | Bo3 | 1 | |
| 15 Jan | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 15 Jan | 0 – 1 | Bo3 | 1 | ||
| 15 Jan | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 15 Jan | 0 – 1 | Bo3 | 1 | ||
| 15 Jan | 2 – 1 | Bo3 | 123 | ||
| 15 Jan | 0 – 1 | Bo3 | 1 | ||
| 15 Jan | 1 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 15 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 15 Jan | 1 – 2 | Jackky and friends | Bo3 | 123 | |
| 15 Jan | TBD | 0 – 1 | Bo1 | 1 | |
| 15 Jan | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 15 Jan | TBD | 0 – 0 | Bo1 | 1 | |
| 15 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 14 Jan | 1 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 14 Jan | 0 – 1 | Bo1 | 1 | ||
| 14 Jan | 0 – 1 | Bo1 | 1 | ||
| 14 Jan | El otro equipo me la chupa | 1 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 14 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 14 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 14 Jan | TBD | 0 – 1 | Bo1 | 1 | |
| 14 Jan | TBD | 0 – 0 | Bo1 | 1 | |
| 14 Jan | TBD | 0 – 0 | Bo1 | 1 | |
| 14 Jan | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 14 Jan | 1 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 14 Jan | 1 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 14 Jan | 1 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 14 Jan | 1 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 14 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 14 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 14 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 14 Jan | TBD | 0 – 0 | Bo1 | 1 | |
| 14 Jan | Pioooooooo Armyyyyyyyyy | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 14 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 14 Jan | TBD | 0 – 1 | Bo1 | 1 | |
| 14 Jan | 1 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 14 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 14 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 14 Jan | TBD | 0 – 0 | Bo1 | 1 | |
| 14 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 14 Jan | 0 – 1 | Bo1 | 1 | ||
| 14 Jan | 0 – 1 | Bo1 | 1 | ||
| 14 Jan | 0 – 1 | Bo1 | 1 | ||
| 14 Jan | 1 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 14 Jan | TBD | 0 – 0 | POWER RANGERS | Bo1 | 1 |
| 14 Jan | YustasKid | 0 – 1 | Bo1 | 1 | |
| 14 Jan | TBD | 0 – 0 | Bo1 | 1 | |
| 14 Jan | Low-Skill | 0 – 1 | Bo1 | 1 | |
| 14 Jan | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 14 Jan | 0 – 1 | Bo1 | 1 | ||
| 14 Jan | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 14 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 14 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 14 Jan | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 14 Jan | 5 INFIELES | 1 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 14 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 14 Jan | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 14 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 14 Jan | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 14 Jan | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 14 Jan | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 14 Jan | Team Slayers | 1 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 14 Jan | 1 – 0 | Sebeki | Bo1 | 1 | |
| 14 Jan | TBD | 0 – 1 | Bo1 | 1 | |
| 14 Jan | 1 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 14 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 14 Jan | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 14 Jan | 1 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 14 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 14 Jan | 0 – 1 | Bo1 | 1 | ||
| 14 Jan | 1 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 14 Jan | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 14 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 14 Jan | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 14 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 14 Jan | 1 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 14 Jan | TBD | 0 – 0 | Bo1 | 1 | |
| 14 Jan | 1 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 14 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 14 Jan | TBD | 0 – 0 | Bo1 | 1 | |
| 14 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 14 Jan | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 14 Jan | TBD | 0 – 0 | Bo1 | 1 | |
| 14 Jan | TBD | 0 – 0 | Bo1 | 1 | |
| 14 Jan | TBD | 0 – 0 | Bo1 | 1 | |
| 14 Jan | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 14 Jan | 1 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 14 Jan | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 14 Jan | 0 – 1 | Bo1 | 1 | ||
| 14 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 14 Jan | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 14 Jan | TBD | 0 – 0 | Bo1 | 1 | |
| 14 Jan | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 14 Jan | BlackberryFighters | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 14 Jan | 1 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 14 Jan | TBD | 0 – 0 | Bo1 | 1 | |
| 14 Jan | TBD | 0 – 0 | Bo1 | 1 | |
| 14 Jan | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 14 Jan | 1 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 14 Jan | 0 – 1 | Bo1 | 1 | ||
| 14 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 14 Jan | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 14 Jan | TBD | 0 – 1 | Bo1 | 1 | |
| 14 Jan | 1 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 14 Jan | TBD | 0 – 0 | Bo1 | 1 | |
| 14 Jan | 1 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 14 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 14 Jan | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 14 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 14 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 14 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 14 Jan | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 14 Jan | TBD | 0 – 0 | Bo1 | 1 | |
| 14 Jan | 1 – 0 | HARROSH | Bo1 | 1 | |
| 14 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 14 Jan | TBD | 0 – 0 | Bo1 | 1 | |
| 14 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 14 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 13 Jan | 2 – 1 | Bo3 | 123 | ||
| 13 Jan | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 13 Jan | looking for org | 2 – 0 | Bo3 | 12 | |
| 13 Jan | 2 – 1 | Bo3 | 123 | ||
| 13 Jan | 2 – 0 | Bo3 | 12 | ||
| 13 Jan | 0 – 2 | Bo3 | 12 | ||
| 13 Jan | 2 – 0 | OQ Enjoyers | Bo3 | 12 | |
| 13 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 13 Jan | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 13 Jan | 2 – 1 | Jackky and friends | Bo3 | 123 | |
| 13 Jan | 0 – 1 | Bo1 | 1 | ||
| 13 Jan | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 13 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 13 Jan | chandogs | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 13 Jan | 1 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 13 Jan | 1 – 0 | kingao+4 | Bo1 | 1 | |
| 13 Jan | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 12 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 12 Jan | 1 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 12 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 12 Jan | 0 – 1 | X-TEAM | Bo1 | 1 | |
| 12 Jan | El otro equipo me la chupa | 1 – 0 | Bo1 | 1 | |
| 12 Jan | 1 – 0 | El circo de wallace | Bo1 | 1 | |
| 12 Jan | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 12 Jan | 0 – 1 | kingao+4 | Bo1 | 1 | |
| 12 Jan | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 12 Jan | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 12 Jan | 0 – 1 | Bo1 | 1 | ||
| 12 Jan | TBD | 0 – 0 | Bo1 | 1 | |
| 12 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 12 Jan | 1 – 0 | Yoru Ryodan | Bo1 | 1 | |
| 12 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 12 Jan | 0 – 1 | El circo de wallace | Bo1 | 1 | |
| 12 Jan | 1 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 12 Jan | EHOME SA | 1 – 0 | Bo1 | 1 | |
| 12 Jan | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 12 Jan | 0 – 1 | Bo1 | 1 | ||
| 12 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 12 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 12 Jan | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 12 Jan | TBD | 0 – 0 | Team Slayers | Bo1 | 1 |
| 12 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 12 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 12 Jan | TBD | 0 – 1 | Bo1 | 1 | |
| 12 Jan | TBD | 0 – 1 | Bo1 | 1 | |
| 12 Jan | 1 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 12 Jan | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 12 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 12 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 12 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 12 Jan | TBD | 0 – 0 | Bo1 | 1 | |
| 12 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 12 Jan | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 12 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 12 Jan | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 12 Jan | 1 – 0 | LOS GATITOS | Bo1 | 1 | |
| 12 Jan | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 12 Jan | 0 – 1 | Bo1 | 1 | ||
| 12 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 12 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 12 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 12 Jan | 0 – 1 | Bo1 | 1 | ||
| 12 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 12 Jan | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 12 Jan | 1 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 12 Jan | 0 – 1 | Bo1 | 1 | ||
| 12 Jan | 1 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 12 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 12 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 12 Jan | 1 – 0 | Pandora Kris | Bo1 | 1 | |
| 12 Jan | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 12 Jan | 1 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 12 Jan | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 12 Jan | 1 – 0 | Ooredoo Thunders | Bo1 | 1 | |
| 12 Jan | 1 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 12 Jan | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 12 Jan | 1 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 12 Jan | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 12 Jan | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 12 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 12 Jan | 0 – 1 | Bo1 | 1 | ||
| 12 Jan | TBD | 0 – 0 | Bo1 | 1 | |
| 12 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 12 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 12 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 12 Jan | 1 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 12 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 12 Jan | TBD | 0 – 1 | Bo1 | 1 | |
| 12 Jan | Pandora Kris | 1 – 0 | Bo1 | 1 | |
| 12 Jan | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 12 Jan | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 12 Jan | TBD | 0 – 0 | Team Friday | Bo1 | 1 |
| 12 Jan | TBD | 0 – 0 | Bo1 | 1 | |
| 12 Jan | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 12 Jan | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 12 Jan | 0 – 1 | Bo1 | 1 | ||
| 12 Jan | 1 – 0 | Virtus.pro RU | Bo1 | 1 | |
| 12 Jan | 1 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 12 Jan | TBD | 0 – 0 | Bo1 | 1 | |
| 12 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 12 Jan | 1 – 0 | Bo1 | 1 | ||
| 12 Jan | TBD | 0 – 0 | Evil Ogorod | Bo1 | 1 |
| 12 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 12 Jan | 1 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 12 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 12 Jan | 1 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 12 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 12 Jan | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 | |
| 12 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 12 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 12 Jan | 0 – 1 | Bo1 | 1 | ||
| 12 Jan | TBD | 0 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
| 12 Jan | TBD | 0 – 0 | Bo1 | 1 | |
| 12 Jan | 1 – 0 | TBD | Bo1 | 1 |
Source: PandaScore