
become my panacea
Player ID: 886863092 · Immortal
Games2,708
Win rate54.3%
Usual positions
- Hard support65%
- Soft support24%
- Offlane10%
From the last 100 matches where the position is known.
Recent matches
| Hero | Result | K/D/A | Duration | Date |
|---|---|---|---|---|
| ▼ Lost | 6/8/12 | 33:41 | 4 Nov 2026, 20:17 UTC | |
| ▲ Won | 7/5/30 | 57:32 | 4 Nov 2026, 18:52 UTC | |
| ▲ Won | 7/9/26 | 40:11 | 4 Nov 2026, 17:41 UTC | |
| ▼ Lost | 1/14/28 | 65:43 | 3 Nov 2026, 17:06 UTC | |
| ▼ Lost | 3/13/31 | 45:08 | 2 Nov 2026, 18:36 UTC | |
| ▲ Won | 6/13/27 | 54:34 | 1 Nov 2026, 20:09 UTC | |
| ▲ Won | 10/8/24 | 51:29 | 1 Nov 2026, 17:25 UTC | |
| ▼ Lost | 4/11/15 | 36:35 | 31 Oct 2026, 07:21 UTC | |
| ▲ Won | 5/1/15 | 34:40 | 30 Oct 2026, 21:24 UTC | |
| ▲ Won | 3/4/25 | 31:31 | 30 Oct 2026, 20:08 UTC | |
| ▼ Lost | 6/13/28 | 63:31 | 29 Oct 2026, 20:30 UTC | |
| ▼ Lost | 5/8/14 | 41:08 | 29 Oct 2026, 18:16 UTC | |
| ▲ Won | 4/11/23 | 39:30 | 28 Oct 2026, 21:26 UTC | |
| ▼ Lost | 6/6/14 | 48:22 | 28 Oct 2026, 20:28 UTC | |
| ▼ Lost | 7/11/8 | 36:47 | 28 Oct 2026, 19:38 UTC | |
| ▼ Lost | 0/13/12 | 28:50 | 28 Oct 2026, 18:49 UTC | |
| ▲ Won | 5/3/15 | 32:37 | 28 Oct 2026, 18:03 UTC | |
| ▲ Won | 4/10/24 | 45:05 | 27 Oct 2026, 20:21 UTC | |
| ▼ Lost | 9/9/13 | 39:58 | 27 Oct 2026, 19:32 UTC | |
| ▼ Lost | 6/5/14 | 36:06 | 27 Oct 2026, 18:41 UTC |
Most played heroes
Over the last 2,000 matches.
| Hero | Games | Win rate |
|---|---|---|
| 1320 | 57.1% | |
| 145 | 53.1% | |
| 121 | 43.8% | |
| 93 | 44.1% | |
| 47 | 55.3% | |
| 31 | 38.7% | |
| 18 | 38.9% | |
| 15 | 40.0% | |
| 15 | 40.0% | |
| 13 | 23.1% | |
| 12 | 25.0% | |
| 12 | 33.3% | |
| 11 | 9.1% | |
| 11 | 63.6% | |
| 9 | 33.3% | |
| 8 | 50.0% | |
| 7 | 28.6% | |
| 7 | 14.3% | |
| 7 | 0.0% | |
| 6 | 16.7% | |
| 6 | 50.0% | |
| 6 | 66.7% | |
| 5 | 20.0% | |
| 5 | 20.0% | |
| 5 | 60.0% |