
我不叫张三我叫李四
Player ID: 138409596 · Immortal
Games7,315
Win rate50.4%
Usual positions
- Soft support40%
- Mid31%
- Offlane29%
From the last 100 matches where the position is known.
Recent matches
| Hero | Result | K/D/A | Duration | Date |
|---|---|---|---|---|
| ▼ Lost | 11/13/21 | 39:29 | 5 Nov 2026, 14:26 UTC | |
| ▲ Won | 3/3/24 | 30:55 | 5 Nov 2026, 13:50 UTC | |
| ▼ Lost | 1/12/19 | 43:11 | 5 Nov 2026, 13:03 UTC | |
| ▼ Lost | 5/9/8 | 36:44 | 3 Nov 2026, 13:56 UTC | |
| ▲ Won | 15/8/24 | 53:38 | 3 Nov 2026, 12:57 UTC | |
| ▼ Lost | 6/6/13 | 37:39 | 3 Nov 2026, 12:13 UTC | |
| ▲ Won | 14/5/15 | 53:04 | 3 Nov 2026, 11:11 UTC | |
| ▲ Won | 9/7/25 | 38:57 | 2 Nov 2026, 13:54 UTC | |
| ▲ Won | 5/9/31 | 63:13 | 2 Nov 2026, 12:45 UTC | |
| ▼ Lost | 5/13/21 | 40:21 | 2 Nov 2026, 12:01 UTC | |
| ▼ Lost | 3/5/2 | 27:38 | 2 Nov 2026, 11:29 UTC | |
| ▲ Won | 8/4/13 | 28:32 | 1 Nov 2026, 14:05 UTC | |
| ▲ Won | 4/7/13 | 34:22 | 1 Nov 2026, 13:26 UTC | |
| ▲ Won | 13/7/12 | 34:45 | 1 Nov 2026, 12:46 UTC | |
| ▲ Won | 5/11/22 | 49:12 | 1 Nov 2026, 11:51 UTC | |
| ▼ Lost | 4/9/21 | 44:08 | 1 Nov 2026, 11:03 UTC | |
| ▲ Won | 8/7/25 | 29:30 | 1 Nov 2026, 10:29 UTC | |
| ▼ Lost | 9/14/18 | 55:46 | 1 Nov 2026, 05:42 UTC | |
| ▲ Won | 10/6/14 | 26:32 | 1 Nov 2026, 05:08 UTC | |
| ▼ Lost | 4/9/12 | 47:35 | 1 Nov 2026, 03:29 UTC |
Most played heroes
Over the last 2,000 matches.
| Hero | Games | Win rate |
|---|---|---|
| 169 | 46.2% | |
| 102 | 50.0% | |
| 99 | 53.5% | |
| 87 | 64.4% | |
| 86 | 53.5% | |
| 85 | 54.1% | |
| 76 | 55.3% | |
| 72 | 43.1% | |
| 67 | 59.7% | |
| 55 | 56.4% | |
| 53 | 56.6% | |
| 53 | 50.9% | |
| 48 | 60.4% | |
| 48 | 47.9% | |
| 44 | 43.2% | |
| 41 | 48.8% | |
| 39 | 38.5% | |
| 36 | 52.8% | |
| 36 | 50.0% | |
| 33 | 45.5% | |
| 33 | 60.6% | |
| 32 | 46.9% | |
| 29 | 51.7% | |
| 29 | 55.2% | |
| 22 | 54.5% |