大师,这个凶字何解
Player ID: 129876983
Games3,723
Win rate50.4%
Usual positions
- Carry29%
- Hard support29%
- Offlane21%
- Soft support17%
- Mid5%
From the last 100 matches where the position is known.
Recent matches
| Hero | Result | K/D/A | Duration | Date |
|---|---|---|---|---|
| ▲ Won | 11/4/17 | 20:24 | 4 Nov 2026, 15:19 UTC | |
| ▼ Lost | 3/3/8 | 21:03 | 4 Nov 2026, 14:55 UTC | |
| ▲ Won | 7/4/30 | 25:42 | 4 Nov 2026, 14:26 UTC | |
| ▼ Lost | 8/11/25 | 31:22 | 3 Nov 2026, 15:31 UTC | |
| ▼ Lost | 10/10/20 | 34:43 | 3 Nov 2026, 14:52 UTC | |
| ▼ Lost | 8/9/24 | 32:20 | 3 Nov 2026, 14:17 UTC | |
| ▲ Won | 16/0/12 | 21:20 | 2 Nov 2026, 14:46 UTC | |
| ▼ Lost | 3/6/6 | 16:19 | 1 Nov 2026, 15:28 UTC | |
| ▼ Lost | 2/4/3 | 21:05 | 1 Nov 2026, 15:03 UTC | |
| ▲ Won | 3/5/37 | 43:31 | 1 Nov 2026, 14:16 UTC | |
| ▲ Won | 9/5/21 | 33:26 | 1 Nov 2026, 13:37 UTC | |
| ▼ Lost | 8/4/12 | 28:08 | 1 Nov 2026, 13:06 UTC | |
| ▲ Won | 11/11/22 | 41:40 | 29 Oct 2026, 15:16 UTC | |
| ▼ Lost | 2/9/10 | 24:01 | 29 Oct 2026, 14:48 UTC | |
| ▲ Won | 5/5/10 | 22:07 | 29 Oct 2026, 14:22 UTC | |
| ▲ Won | 16/5/11 | 25:20 | 28 Oct 2026, 15:48 UTC | |
| ▼ Lost | 1/7/10 | 32:33 | 28 Oct 2026, 15:12 UTC | |
| ▼ Lost | 0/4/3 | 22:48 | 28 Oct 2026, 14:46 UTC | |
| ▲ Won | 1/2/17 | 20:42 | 28 Oct 2026, 14:22 UTC | |
| ▲ Won | 5/3/17 | 22:03 | 28 Oct 2026, 13:57 UTC |
Most played heroes
Over the last 2,000 matches.
| Hero | Games | Win rate |
|---|---|---|
| 151 | 49.7% | |
| 119 | 64.7% | |
| 106 | 63.2% | |
| 102 | 52.0% | |
| 83 | 59.0% | |
| 80 | 55.0% | |
| 67 | 46.3% | |
| 65 | 38.5% | |
| 62 | 56.5% | |
| 58 | 43.1% | |
| 50 | 46.0% | |
| 47 | 46.8% | |
| 43 | 60.5% | |
| 41 | 51.2% | |
| 39 | 46.2% | |
| 37 | 54.1% | |
| 37 | 54.1% | |
| 34 | 41.2% | |
| 34 | 50.0% | |
| 30 | 53.3% | |
| 30 | 63.3% | |
| 30 | 60.0% | |
| 28 | 39.3% | |
| 28 | 42.9% | |
| 27 | 44.4% |