
Ingot
Player ID: 105566928 · Immortal
Games18,388
Win rate49.7%
Usual positions
- Soft support53%
- Hard support38%
- Offlane8%
From the last 100 matches where the position is known.
Recent matches
| Hero | Result | K/D/A | Duration | Date |
|---|---|---|---|---|
| ▲ Won | 12/12/38 | 69:17 | 5 Nov 2026, 00:48 UTC | |
| ▼ Lost | 2/7/4 | 22:09 | 5 Nov 2026, 00:20 UTC | |
| ▲ Won | 11/4/19 | 41:20 | 3 Nov 2026, 18:38 UTC | |
| ▲ Won | 3/3/28 | 42:11 | 1 Nov 2026, 06:55 UTC | |
| ▼ Lost | 2/7/4 | 26:55 | 1 Nov 2026, 06:21 UTC | |
| ▼ Lost | 3/13/17 | 37:00 | 31 Oct 2026, 01:56 UTC | |
| ▼ Lost | 6/10/36 | 47:12 | 31 Oct 2026, 01:00 UTC | |
| ▲ Won | 6/9/25 | 48:48 | 29 Oct 2026, 07:40 UTC | |
| ▲ Won | 9/6/28 | 34:13 | 27 Oct 2026, 20:42 UTC | |
| ▼ Lost | 2/7/18 | 36:56 | 27 Oct 2026, 19:55 UTC | |
| ▲ Won | 8/6/11 | 37:03 | 25 Oct 2026, 16:05 UTC | |
| ▲ Won | 6/3/11 | 32:46 | 23 Oct 2026, 17:14 UTC | |
| ▼ Lost | 4/6/3 | 26:38 | 23 Oct 2026, 16:42 UTC | |
| ▲ Won | 9/7/32 | 45:50 | 23 Oct 2026, 15:48 UTC | |
| ▲ Won | 3/4/27 | 24:15 | 22 Oct 2026, 18:36 UTC | |
| ▲ Won | 3/1/14 | 26:13 | 22 Oct 2026, 17:50 UTC | |
| ▲ Won | 4/3/27 | 27:09 | 22 Oct 2026, 17:04 UTC | |
| ▼ Lost | 5/7/7 | 37:42 | 22 Oct 2026, 07:39 UTC | |
| ▲ Won | 5/12/25 | 47:00 | 22 Oct 2026, 00:59 UTC | |
| ▲ Won | 5/9/27 | 44:46 | 21 Oct 2026, 22:52 UTC |
Most played heroes
Over the last 2,000 matches.
| Hero | Games | Win rate |
|---|---|---|
| 338 | 47.0% | |
| 263 | 54.4% | |
| 172 | 49.4% | |
| 144 | 50.7% | |
| 128 | 56.3% | |
| 99 | 52.5% | |
| 65 | 43.1% | |
| 63 | 50.8% | |
| 63 | 42.9% | |
| 58 | 65.5% | |
| 50 | 48.0% | |
| 49 | 53.1% | |
| 47 | 46.8% | |
| 39 | 38.5% | |
| 37 | 51.4% | |
| 32 | 56.3% | |
| 30 | 36.7% | |
| 28 | 57.1% | |
| 27 | 40.7% | |
| 27 | 44.4% | |
| 24 | 58.3% | |
| 22 | 50.0% | |
| 17 | 58.8% | |
| 16 | 56.3% | |
| 14 | 42.9% |