Leaderboard
Valve's official top 5,000 in each region, and the heroes they win with.
SE Asia · top 5,000
Valve's official leaderboard, updated every hour. Names link to the player page when we have their games.
We know the account of 1 of 4,999 players in this region; their names link to the player page and show their heroes. The 24 h change appears once we have a board from a day ago.
| Place | 24 h | Country | Player | Most played |
|---|---|---|---|---|
| 2402 | B a l a n c e | not on our data yet | ||
| 2402 | L only | not on our data yet | ||
| 2402 | Salary Man Ultra | not on our data yet | ||
| 2402 | 🇨🇳 | frederikMi | not on our data yet | |
| 2402 | mmr 1 | not on our data yet | ||
| 2402 | 豆花 | not on our data yet | ||
| 2402 | 🇨🇳 | 遛狗皇Dream | not on our data yet | |
| 2409 | 🇸🇬 | #Sukinandaa | not on our data yet | |
| 2409 | 456886645 | not on our data yet | ||
| 2409 | 🇻🇳 | B4by.Potm | not on our data yet | |
| 2409 | 🇵🇭 | Siyaaan. | not on our data yet | |
| 2409 | igga | not on our data yet | ||
| 2414 | 🇵🇭 | Ayi | not on our data yet | |
| 2414 | Dopamine- | not on our data yet | ||
| 2414 | khanatetamachi | not on our data yet | ||
| 2414 | mattilt | not on our data yet | ||
| 2414 | 大头大头宾 | not on our data yet | ||
| 2419 | ChanBKJ | not on our data yet | ||
| 2419 | JOJO | not on our data yet | ||
| 2419 | trainee | not on our data yet | ||
| 2419 | wÖw | not on our data yet | ||
| 2419 | 天鹅 | not on our data yet | ||
| 2419 | 流风 | not on our data yet | ||
| 2425 | 123123 | not on our data yet | ||
| 2425 | story | not on our data yet | ||
| 2425 | unique | not on our data yet | ||
| 2425 | 老唐HNUST | not on our data yet | ||
| 2429 | Ye Xiu | not on our data yet | ||
| 2430 | 🇮🇩 | HsD~IE | not on our data yet | |
| 2430 | LazEY- | not on our data yet | ||
| 2430 | Metarooma | not on our data yet | ||
| 2430 | Oliveira | not on our data yet | ||
| 2430 | aj | not on our data yet | ||
| 2430 | jd | not on our data yet | ||
| 2430 | lgdlgd | not on our data yet | ||
| 2430 | no tilt game, where? | not on our data yet | ||
| 2430 | wawa | not on our data yet | ||
| 2430 | xXEmoKingXx | not on our data yet | ||
| 2430 | 三日月 | not on our data yet | ||
| 2441 | just life | not on our data yet | ||
| 2442 | 🇵🇭 | FyodorKYS | not on our data yet | |
| 2442 | Seohyun | not on our data yet | ||
| 2442 | dont me | not on our data yet | ||
| 2445 | Four | not on our data yet | ||
| 2445 | Positive and Calm Player | not on our data yet | ||
| 2445 | SunRise | not on our data yet | ||
| 2445 | Sutera | not on our data yet | ||
| 2445 | 🇧🇩 | crazy_vip3rSpirit.X | not on our data yet | |
| 2445 | 空我 | not on our data yet | ||
| 2451 | 🇹🇭 | Daiki | not on our data yet | |
| 2451 | Jormungandr | not on our data yet | ||
| 2451 | ZZX | not on our data yet | ||
| 2454 | lzk | not on our data yet | ||
| 2454 | 🇨🇳 | 买活俱乐部-老王T.M.B | not on our data yet | |
| 2456 | 🇦🇺 | Anahera | not on our data yet | |
| 2456 | Low key | not on our data yet | ||
| 2456 | Mundane | not on our data yet | ||
| 2456 | 浩哥 | not on our data yet | ||
| 2456 | 🇨🇳 | 贝贝DK | not on our data yet | |
| 2461 | 🇵🇭 | DBWnL | not on our data yet | |
| 2461 | Ghostboy | not on our data yet | ||
| 2461 | HeroIce | not on our data yet | ||
| 2461 | JFOTWICE | not on our data yet | ||
| 2461 | 🇯🇵 | lim | not on our data yet | |
| 2461 | 杀 | not on our data yet | ||
| 2467 | 🇱🇧 | Glenn | not on our data yet | |
| 2467 | Kex | not on our data yet | ||
| 2467 | KnØx | not on our data yet | ||
| 2467 | Sweetdreams | not on our data yet | ||
| 2467 | 分数对人的异化 | not on our data yet | ||
| 2467 | 微观经济学 | not on our data yet | ||
| 2467 | 扣篮沦 | not on our data yet | ||
| 2474 | Gaoge | not on our data yet | ||
| 2474 | 🇹🇭 | ZEROAKK | not on our data yet | |
| 2474 | 🇵🇭 | xren | not on our data yet | |
| 2474 | 流浪剑客珂朵莉 | not on our data yet | ||
| 2474 | 长夜月 | not on our data yet | ||
| 2479 | EDDIEngapala! | not on our data yet | ||
| 2479 | Imnotentirelysurewho | not on our data yet | ||
| 2479 | 🇨🇳 | bOne7ReBoRn. | not on our data yet | |
| 2479 | faker | not on our data yet | ||
| 2479 | pig carry | not on our data yet | ||
| 2479 | 🇹🇭 | your baby | not on our data yet | |
| 2479 | 江津金城武。 | not on our data yet | ||
| 2486 | HwT | not on our data yet | ||
| 2486 | love | not on our data yet | ||
| 2488 | 🇲🇾 | NexilACE | not on our data yet | |
| 2488 | 🇨🇳 | YonGJC | not on our data yet | |
| 2488 | 小小Maybe | not on our data yet | ||
| 2491 | 🇵🇭 | AceKFC | not on our data yet | |
| 2491 | 🇲🇳 | m1le | not on our data yet | |
| 2491 | tsundereboy | not on our data yet | ||
| 2494 | 🇵🇭 | Always Wanna Roll | not on our data yet | |
| 2494 | 希腊奶 | not on our data yet | ||
| 2496 | Erik Spoelstra | not on our data yet | ||
| 2496 | KKHEQI | not on our data yet | ||
| 2496 | OREO.420.mini | not on our data yet | ||
| 2496 | QueTiaPine | not on our data yet | ||
| 2496 | Yumecchi | not on our data yet | ||
| 2496 | burmesedota2 TWITCH LIVE | not on our data yet |
Moving today
The 24 h change appears once we have a board from a day ago.
Countries in SE Asia's top 100
- 🇨🇳9
- 🇵🇭9
- 🇮🇩6
- 🇲🇾4
- 🇦🇫2
- 🇰🇷2
- 🇱🇦2
- 🇦🇷1
Not shown: 56
What SE Asia's top 1,000 play
Heroes picked most by the best players of the region this patch, ranked by how often they win. Same S–F rule as the Builds picker.
Not enough data yet: 2 games from 1 matched players in this patch, and the list needs 200. It fills in as we match more players.
Place, name, country and team come from Valve's leaderboard (dota2.com), read once an hour. Valve gives no account, so we match a row to an account from our own data only when three things agree: the Immortal place we stored for the account, its region (by the servers of its recent games) and its name. Most-played heroes and the tier list come from those players' games in our matches. Names go through our name filter; no avatars.